Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for BR:VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. er 4,66%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 2025-08-14 | 2025-08-26 | 2026-05-01 | 0,08 | BRL | Other/Unknown |
2025-07-25 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2026-05-01 | 0,10 | BRL | Other/Unknown |
2025-06-23 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2026-05-01 | 0,06 | BRL | Other/Unknown |
2025-05-22 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2026-06-01 | 0,15 | BRL | Other/Unknown |
2025-04-11 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2026-05-01 | 0,15 | BRL | Other/Unknown |
2025-03-24 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2026-04-30 | 0,12 | BRL | Other/Unknown |
2025-03-24 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2026-01-01 | 0,12 | BRL | Other/Unknown |
2025-02-27 | 2024-11-14 | 2025-02-28 | 2025-08-01 | 1,23 | BRL | Other/Unknown |
2025-02-27 | 2024-11-14 | 2025-02-28 | 2025-07-15 | 1,23 | BRL | Other/Unknown |
2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-25 | 2026-04-30 | 0,11 | BRL | Other/Unknown |
2024-12-26 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-05-01 | 0,74 | BRL | Other/Unknown |
2024-08-26 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2025-05-01 | 0,24 | BRL | Other/Unknown |
2024-07-26 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 2025-05-01 | 0,40 | BRL | Other/Unknown |
2024-06-26 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 2025-04-30 | 0,11 | BRL | Other/Unknown |
2024-04-29 | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 0,23 | BRL | Other/Unknown |
2024-04-10 | 2023-12-04 | 2024-04-11 | 2024-07-10 | 0,91 | BRL | Other/Unknown |
2024-03-28 | 2024-03-14 | 2024-04-01 | 2025-04-30 | 0,18 | BRL | Other/Unknown |
2023-12-26 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2024-04-23 | 0,51 | BRL | Other/Unknown |
2023-10-23 | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 2024-04-23 | 0,09 | BRL | Other/Unknown |
2023-09-22 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2024-04-23 | 0,12 | BRL | Other/Unknown |
2023-08-31 | 2023-08-15 | 2023-09-01 | 2024-04-23 | 0,16 | BRL | Other/Unknown |
2023-07-31 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2024-04-23 | 0,24 | BRL | Other/Unknown |
2023-05-31 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 2024-04-23 | 0,19 | BRL | Other/Unknown |
2023-04-13 | 2023-02-15 | 2023-04-14 | 2023-07-18 | 0,50 | BRL | Other/Unknown |
2023-03-31 | 2023-03-15 | 2023-04-03 | 2023-10-18 | 0,17 | BRL | Other/Unknown |
2023-03-30 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-05-01 | 0,17 | BRL | Other/Unknown |
2023-02-28 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-10-18 | 0,06 | BRL | Other/Unknown |
2022-12-29 | 2022-12-12 | 2023-01-02 | 2023-04-18 | 1,03 | BRL | Other/Unknown |
2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-09-01 | 2023-04-18 | 0,18 | BRL | Other/Unknown |
2022-06-30 | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 2023-04-18 | 0,29 | BRL | Other/Unknown |
2022-04-29 | 2022-04-13 | 2022-05-02 | 2023-04-18 | 0,09 | BRL | Other/Unknown |
2022-04-26 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | 2022-10-18 | 1,21 | BRL | Other/Unknown |
2022-03-31 | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 2023-04-18 | 0,15 | BRL | Other/Unknown |
2022-02-25 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 2023-04-18 | 0,11 | BRL | Other/Unknown |
2021-12-27 | 2021-12-10 | 2021-12-28 | 2022-10-18 | 0,89 | BRL | Other/Unknown |
2021-09-30 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2022-07-19 | 0,36 | BRL | Other/Unknown |
2021-06-30 | 2021-06-18 | 2021-07-01 | 2022-07-19 | 0,37 | BRL | Other/Unknown |
2021-04-30 | 2021-04-16 | 2021-05-03 | 2022-07-19 | 0,17 | BRL | Other/Unknown |
2021-04-15 | 2021-03-03 | 2021-04-16 | 2021-10-05 | 0,94 | BRL | Other/Unknown |
2021-03-31 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 2022-07-19 | 0,16 | BRL | Other/Unknown |
2021-02-26 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 2022-07-19 | 0,09 | BRL | Other/Unknown |
2020-12-28 | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 2021-10-05 | 0,71 | BRL | Other/Unknown |
2020-11-27 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 2021-07-13 | 0,24 | BRL | Other/Unknown |
2020-09-28 | 2020-09-18 | 2020-09-29 | 2021-07-13 | 0,36 | BRL | Other/Unknown |
2020-06-30 | 2020-06-17 | 2020-07-01 | 2021-07-13 | 0,50 | BRL | Other/Unknown |
2020-05-28 | 2020-03-05 | 2020-05-29 | 2020-12-09 | 1,22 | BRL | Other/Unknown |
2020-03-31 | 2020-03-19 | 2020-04-01 | 2021-07-13 | 0,08 | BRL | Other/Unknown |
2020-02-28 | 2020-02-14 | 2020-03-02 | 2021-07-13 | 0,15 | BRL | Other/Unknown |
2019-12-30 | 2019-12-19 | 2020-01-02 | 2020-08-18 | 0,56 | BRL | Other/Unknown |
2019-06-28 | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2020-08-18 | 0,54 | BRL | Other/Unknown |
2019-04-30 | 2019-04-17 | 2019-05-02 | 2020-08-18 | 0,32 | BRL | Other/Unknown |
2019-04-11 | 2020-05-20 | 2019-04-12 | 2019-12-17 | 0,16 | BRL | Other/Unknown |
2019-02-28 | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 2020-08-18 | 0,39 | BRL | Other/Unknown |
2018-12-17 | 2018-12-04 | 2018-12-18 | 2019-12-17 | 0,75 | BRL | Other/Unknown |
2018-09-17 | 2018-09-05 | 2018-09-18 | 2019-08-20 | 1,56 | BRL | Other/Unknown |
2018-06-29 | 2018-06-18 | 2018-07-02 | 2019-08-20 | 0,22 | BRL | Other/Unknown |
2018-04-12 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 2018-12-11 | 1,22 | BRL | Annually |
2017-12-26 | 2017-12-15 | 2017-12-27 | 2018-08-21 | 0,83 | BRL | Other/Unknown |
2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-10-02 | 2018-08-21 | 0,17 | BRL | Other/Unknown |
2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-07-03 | 2018-08-21 | 0,05 | BRL | Other/Unknown |
2017-04-26 | 2017-03-23 | 2017-04-27 | 2017-12-13 | 1,06 | BRL | Annually |
2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-03 | 2018-08-21 | 0,19 | BRL | Other/Unknown |
2017-02-24 | 2017-02-13 | 2017-03-01 | 2018-08-21 | 0,10 | BRL | Other/Unknown |
2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-02 | 2017-12-13 | 0,34 | BRL | Other/Unknown |
2016-09-30 | 2016-06-19 | 2016-10-03 | 2017-08-22 | 0,36 | BRL | Other/Unknown |
2016-06-30 | 2016-06-17 | 2016-07-01 | 2017-08-22 | 0,09 | BRL | Other/Unknown |
2016-04-29 | 2016-04-19 | 2016-05-02 | 2017-08-22 | 0,12 | BRL | Other/Unknown |
2016-04-28 | 2016-04-12 | 2016-04-29 | 2016-12-13 | 0,71 | BRL | Other/Unknown |
2016-03-31 | 2016-03-18 | 2016-04-01 | 2017-08-22 | 0,19 | BRL | Other/Unknown |
2016-02-29 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2017-08-22 | 0,11 | BRL | Other/Unknown |
2015-12-30 | 2015-12-18 | 2016-01-04 | 2016-12-13 | 0,17 | BRL | Other/Unknown |
2015-11-30 | 2015-11-23 | 2015-12-01 | 2016-12-13 | 0,13 | BRL | Other/Unknown |
2015-10-30 | 2015-10-20 | 2015-11-03 | 2016-12-13 | 0,05 | BRL | Other/Unknown |
2015-09-30 | 2015-09-21 | 2015-10-01 | 2016-12-13 | 0,08 | BRL | Other/Unknown |
2015-08-31 | 2015-08-20 | 2015-09-01 | 2016-08-23 | 0,13 | BRL | Other/Unknown |
2015-07-31 | 2015-07-21 | 2015-08-03 | 2016-08-23 | 0,12 | BRL | Other/Unknown |
2015-05-25 | 2015-05-13 | 2015-05-26 | 2016-08-23 | 0,17 | BRL | Other/Unknown |
2015-04-09 | 2015-03-10 | 2015-04-10 | 2015-12-09 | 0,02 | BRL | Other/Unknown |
2015-02-10 | 2015-02-02 | 2015-02-11 | 2015-12-09 | 1,58 | BRL | Other/Unknown |
2014-12-30 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 2015-06-12 | 0,40 | BRL | Other/Unknown |
2014-11-28 | 2014-11-18 | 2014-12-01 | 2015-06-12 | 0,39 | BRL | Other/Unknown |
2014-10-31 | 2014-10-21 | 2014-11-03 | 2015-06-12 | 0,26 | BRL | Other/Unknown |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-07-28 | 2 |
2025-06-24 | 2 |
2025-05-23 | 2 |
2025-03-25 | 2 |
2024-08-27 | 5 |
2024-07-29 | 2 |
2024-06-27 | 4 |
2024-04-01 | 2 |
2023-12-27 | 2 |
2023-10-24 | 2 |
2023-09-25 | 2 |
2023-09-01 | 2 |
2023-08-01 | 2 |
2023-06-01 | 2 |
2023-04-14 | 2 |
2023-04-03 | 2 |
2023-03-31 | 7 |
2023-03-01 | 2 |