Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for AU:DDR / Dicker Data Limited er 4,43%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 0,16 | AUD | Quarterly |
2025-05-19 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 0,16 | AUD | Quarterly |
2025-02-14 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 0,16 | AUD | Quarterly |
2024-11-15 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 2024-12-02 | 0,16 | AUD | Quarterly |
2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-09-02 | 0,16 | AUD | Quarterly |
2024-05-17 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 0,16 | AUD | Quarterly |
2024-02-15 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 0,21 | AUD | Quarterly |
2023-11-16 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 2023-12-01 | 0,14 | AUD | Quarterly |
2023-08-17 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-09-01 | 0,14 | AUD | Quarterly |
2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 0,14 | AUD | Quarterly |
2023-02-14 | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2023-03-01 | 0,04 | AUD | Quarterly |
2022-11-16 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 2022-12-01 | 0,19 | AUD | Quarterly |
2022-08-17 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-09-01 | 0,19 | AUD | Quarterly |
2022-05-17 | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 0,19 | AUD | Quarterly |
2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 0,21 | AUD | Quarterly |
2021-11-15 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 0,13 | AUD | Quarterly |
2021-08-18 | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0,13 | AUD | Quarterly |
2021-05-17 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 2021-06-01 | 0,13 | AUD | Quarterly |
2021-02-15 | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 0,15 | AUD | Quarterly |
2020-11-16 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-12-01 | 0,11 | AUD | Quarterly |
2020-08-17 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 2020-09-01 | 0,11 | AUD | Quarterly |
2020-05-15 | 2020-04-29 | 2020-05-14 | 2020-06-01 | 0,11 | AUD | Quarterly |
2020-02-14 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 2020-03-02 | 0,19 | AUD | Quarterly |
2019-11-21 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 0,07 | AUD | Quarterly |
2019-09-24 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 0,07 | AUD | Other/Unknown |
2019-08-19 | 2019-08-13 | 2019-08-16 | 2019-09-02 | 0,07 | AUD | Quarterly |
2019-05-20 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-06-03 | 0,07 | AUD | Quarterly |
2019-02-15 | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 2019-03-01 | 0,10 | AUD | Quarterly |
2018-11-19 | 2018-11-13 | 2018-11-16 | 2018-12-03 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2018-08-20 | 2018-08-14 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2018-05-18 | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 2018-06-01 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2018-02-19 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-03-02 | 0,07 | AUD | Quarterly |
2017-11-20 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2017-08-21 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2017-05-26 | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2017-03-07 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 2017-03-20 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2016-12-07 | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 2016-12-15 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2016-09-07 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-16 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2016-06-08 | 2016-06-02 | 2016-06-07 | 2016-06-16 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2016-03-09 | 2016-03-02 | 2016-03-08 | 2016-03-16 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2015-12-09 | 2015-12-02 | 2015-12-07 | 2015-12-16 | 0,05 | AUD | Quarterly |
2015-09-01 | 2015-08-18 | 2015-08-28 | 2015-09-11 | 0,06 | AUD | Quarterly |
2015-06-17 | 2015-06-10 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | 0,04 | AUD | Quarterly |
2015-03-25 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 2015-04-02 | 0,03 | AUD | Quarterly |
2014-12-19 | 2014-12-12 | 2014-12-17 | 2014-12-31 | 0,03 | AUD | Quarterly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-08-14 | 3 |
2025-05-16 | 2 |
2025-02-13 | 4 |
2024-11-14 | 2 |
2023-11-15 | 2 |
2023-08-16 | 2 |
2022-11-15 | 2 |