Oversikt
Grunnleggende statistikk
Aksjekursen på Alphabet Inc. per 9. september 2025 er € 201,55/aksje. Dette er en økning på 13.01 % fra uken før. Markedsverdien (eller nettoverdien) til Alphabet Inc. per 9. september 2025 er € 2 253 569,25 millioner.
Faktoranalyse-diagrammet (nedenfor til høyre) viser en oversikt over Alphabet Inc. fra ulike perspektiver. Hver faktor viser hvor godt selskapet rangerer i forhold til alle andre selskaper i Fintel sitt globale investeringsunivers. Faktorscorene varierer fra null til 100, der 100 er mest ønskelig, og 50 er gjennomsnittlig.
For eksempel, et selskap med en verdiscore av 100 ville vært det mest undervurderte selskapet i vår database. Et selskap med en verdiscore av null ville vært det mest overvurderte.
Markedsverdi | 2 253 569,25 MM |
EV | |
Utestående aksjer | 12 104,00 MM |
Inntektsdato | |
Resultat per aksje (TTM) | 9,55 |
Utbytteandel | |
Eks-utbytte dato | 2025-09-08 |
Lånerate | |
Tilgjengelige short-aksjer | |
Short rente | |
Short flyt | |
Dager til dekning | |
Risikofri rate | 4,05 % |
Prisendring (1 år) | 48,08 % |
Volatilitet (1 år) | 0,31 |
Beta | 0,94 |
Sharpeforhold (1 år) | 1,42 |
Sortino-forhold (1 år) | 2,48 |
PE-forhold | |
Pris/Bokført egenkapital | |
Pris/TBV | |
Bokført egenkapital/Marked | |
EBIT/EV | |
Driftsresultat (gjennomsnitt siste 3 år) / Egenkapitalverdi (EV) | |
ROA | 0,28 |
ROE | 0,38 |
ROIC | 0,29 |
CROIC | −0,02 |
OCROIC | 0,33 |
Implisitt volatilitet | |
Put/Call OI-forhold |
Vekst | 77,35 /100 |
Lønnsomhet | 74,84 /100 |
Kvalitetspoeng | 87,78 /100 |
Verdipoeng | |
Momentumvurdering | 76,24 /100 |
Stabilitet (lav vol) poeng | 70,84 /100 |
Analystvurdering | 10,28 /100 |
Fondssentiment | 38,42 /100 |
Insidervurdering | |
Ledersentiment | |
Utbyttepoeng | |
QVM-poeng | |
Piotroski F-SCORE | 6,00 /9 |
Kursmål
Det gjennomsnittlige ettårige kursmålet for Alphabet Inc. er € 188,73. Prognosene varierer fra € 148,89 på det laveste til € 223,68 på det høyeste. En aksjes kursmål er den prisen analytikere anser som rimelig i forhold til forventet inntjening og historisk inntjening. Analytikere setter vanligvis kursmål som tilsvarer deres kjøps- eller salgsanbefalinger.
Oppdateringsfrekvens: Månedlig
Opp- og nedgraderinger av aksjer
Dette kortet viser oppgraderinger/nedgraderinger fra analytikere for Alphabet Inc.. En analytikervurdering er en klassifisering som gir investorene et inntrykk av analytikernes oppfatning av retningen og utviklingen til en aksje - vanligvis en aksje - over en viss tidsperiode, vanligvis 12 måneder.
- Kjøp/Overvekt/Overprestere - Alle disse vurderingene uttrykker en analytikers tro på at aksjen sannsynligvis vil gjøre det bedre enn en markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Likevekt/Markedsprestasjon - Alle disse vurderingene uttrykker analytikerens tro på at aksjen sannsynligvis vil utvikle seg på linje med markedsindeksen.
- Selg/Undervekt/Underprestere - Alle disse vurderingene indikerer at analytikeren tror at aksjen sannsynligvis vil gjøre det dårligere enn markedsindeksen.
Når en analytiker oppgraderer en aksje, signaliserer han eller hun at investorene undervurderer selskapets fundamentale forhold. Det kan også bety at de mener at markedet undervurderer selskapets potensial. Det motsatte er tilfelle når en aksje nedgraderes.
Den gjennomsnittlige vurderingen av hver enkelt analytikers vurdering er konsensusvurderingen for en aksje. Dette gir investorene et bredere inntrykk av den generelle stemningen for aksjen.
Dato | Analytiker | Tidligere | Siste anbefaling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2023-08-11 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-07-26 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-07-26 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-26 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-26 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-07-21 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-20 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-18 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-07-17 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-14 | Tigress Financial | Sterkt kjøp | Sterkt kjøp | Gjenta |
2023-07-13 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-07-16 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2024-07-08 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-07-03 | Loop Capital | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-07-03 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-04-17 | Truist Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-16 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-04-10 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Gjenta |
2024-04-10 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-10 | BMO Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-04-10 | Wedbush | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-04-03 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-04-26 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Needham | Kjøpe | Gjenta | |
2023-02-03 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-01-31 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-02-02 | MKM Partners | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-02-02 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-23 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-07-20 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-06-02 | KGI Securities | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2021-05-10 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2021-05-03 | China Renaissance | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2021-04-29 | Argus Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-20 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-04-17 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-04-17 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-30 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2020-03-30 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-30 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2024-07-16 | Argus Research | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-06-28 | Rosenblatt | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2024-06-28 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-06-26 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-06-11 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-06-11 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-05-24 | Tigress Financial | Sterkt kjøp | Sterkt kjøp | Vedlikeholder |
2024-05-15 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-05-15 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Gjenta |
2024-05-15 | BMO Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-05-15 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-05-01 | Loop Capital | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-04-30 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Gjenta |
2024-04-30 | Argus Research | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-29 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Truist Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Roth MKM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | TD Cowen | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-26 | BMO Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2024-04-26 | Wedbush | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-01-30 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-01-25 | MKM Partners | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-01-25 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-01-18 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-01-06 | Tigress Financial | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2023-01-04 | New Street Research | Kjøpe | Sette i gang | |
2022-12-22 | Needham | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-12-21 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-11-30 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-11-15 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Bernstein | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-26 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-25 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2024-03-22 | Wedbush | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-03-18 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-01-31 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-01-31 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-01-31 | Roth MKM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-31 | BMO Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-01-31 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder |
2024-01-31 | Truist Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-31 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-31 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-31 | Wedbush | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2024-01-31 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-01-31 | Redburn Atlantic | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-31 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2024-01-31 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-01-29 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-01-19 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder |
2024-01-17 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-09 | BMO Capital | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2023-12-07 | Roth MKM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-11-21 | Tigress Financial | Sterkt kjøp | Sterkt kjøp | Vedlikeholder |
2023-11-16 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-10-25 | Roth MKM | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-25 | RBC Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-10-25 | Monness, Crespi, Hardt | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2023-10-25 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-10-25 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder |
2023-10-25 | Wedbush | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Gjenta |
2023-10-25 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-10-25 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-25 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-10-25 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-25 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-10-24 | Seaport Global | Nøytral | Sette i gang | |
2023-10-13 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-10-10 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-10-04 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-10-03 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-09-13 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-08-31 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Gjenta |
2023-08-30 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-08-30 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Gjenta |
2023-08-22 | Wedbush | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2023-08-18 | Loop Capital | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2019-05-29 | China Renaissance | Holde | Sette i gang | |
2019-05-29 | Pivotal Research | Holde | Sette i gang | |
2019-05-15 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-05-01 | DZ Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2019-04-30 | Nomura | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2019-04-30 | Stifel Nicolaus | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2019-04-30 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-04-25 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2019-03-05 | Needham | Kjøpe | Sette i gang | |
2019-02-05 | Nomura | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2019-02-05 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-02-05 | PiperJaffray | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2017-10-27 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2017-10-27 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2017-10-27 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2024-04-26 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-26 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Needham | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-26 | Bernstein | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2024-04-22 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2024-04-19 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-04-17 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-07-05 | B of A Securities | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-07-05 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-06-27 | Bernstein | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2023-06-26 | UBS | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2023-06-08 | Wells Fargo | Lik vekt | Lik vekt | Sette i gang |
2023-06-05 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Gjenta | |
2023-05-24 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder | |
2023-05-23 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2023-05-15 | Loop Capital | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-05-11 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedet gir bedre resultater | Gjenta |
2023-04-26 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Roth MKM | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Gjenta | |
2023-04-26 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-04-26 | Needham | Kjøpe | Gjenta | |
2023-04-03 | Needham | Kjøpe | Gjenta | |
2023-03-31 | Piper Sandler | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-03-21 | Stifel | Kjøpe | Gjenta | |
2023-03-17 | Exane BNP Paribas | Nøytral | Utkonkurrere | Oppgradering |
2023-03-16 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Gjenta | |
2023-03-08 | Needham | Kjøpe | Gjenta | |
2023-02-10 | Jefferies | Kjøpe | Gjenta | |
2023-02-08 | Loop Capital | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Roth MKM | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Gjenta | |
2023-02-03 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-02-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Stifel | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Needham | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-25 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-02-16 | Loop Capital | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2021-02-03 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Wedbush | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | MKM Partners | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Monness, Crespi, Hardt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-02-25 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-10-29 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-10-29 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-02-05 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2019-02-05 | Deutsche Bank | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2019-02-05 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2019-01-23 | Deutsche Bank | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2022-10-19 | MKM Partners | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-10-11 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-10 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-04 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-09-28 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-09-07 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-08-03 | Tigress Financial | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-27 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-26 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-25 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-22 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-20 | Exane BNP Paribas | Utkonkurrere | Nøytral | Nedgradere |
2022-07-19 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-07-19 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-19 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-07-18 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-05 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-06-30 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder | |
2022-06-29 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-06-16 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-02 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-06-01 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-05-24 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Stifel | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-04-27 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-04-21 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-04-20 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-20 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2022-04-19 | Rosenblatt | Kjøpe | Sette i gang | |
2022-03-18 | Tigress Financial | Sterkt kjøp | Vedlikeholder | |
2022-02-02 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-02-02 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-02-02 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-01-28 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-01-19 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-11-02 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-10-28 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Monness, Crespi, Hardt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | JMP Securities | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-10-27 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-10-21 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-10-01 | RBC Capital | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2021-09-13 | Goldman Sachs | Kjøpe | Sette i gang | |
2021-07-28 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-07-28 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Needham | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-28 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-26 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-23 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-04-22 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-20 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-19 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-09 | Argus Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-04-01 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2021-03-30 | Stifel | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2021-02-03 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Pivotal Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | Needham | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-02-03 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-02-01 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-01-28 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
