Resultatregnskap (TTM)
Acuren Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 928 | 1 050 | 1 016 | 1 068 | 1 105 | 1 097 | 1 109 | 1 113 |
Endring (%) | 13,11 | −3,25 | 5,13 | 3,51 | −0,73 | 1,02 | 0,42 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 725 | 811 | 779 | 808 | 835 | 832 | 855 | 866 |
Endring (%) | 11,74 | −3,92 | 3,81 | 3,33 | −0,44 | 2,81 | 1,30 | |
% av inntektene | 78,14 | 77,19 | 76,65 | 75,69 | 75,57 | 75,79 | 77,13 | 77,81 |
Brutto driftsresultat | 203 | 240 | 237 | 260 | 270 | 266 | 253 | 247 |
Endring (%) | 18,02 | −0,98 | 9,46 | 4,05 | −1,65 | −4,58 | −2,57 | |
% av inntektene | 21,86 | 22,81 | 23,35 | 24,31 | 24,43 | 24,21 | 22,87 | 22,19 |
Salg og administrasjon | 168 | 185 | 183 | 200 | 274 | 272 | 282 | 277 |
Endring (%) | 9,98 | −1,11 | 9,28 | 36,83 | −0,70 | 3,90 | −2,00 | |
% av inntektene | 18,12 | 17,62 | 18,01 | 18,72 | 24,75 | 24,76 | 25,46 | 24,85 |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 894 | 996 | 962 | 1 008 | 1 109 | 1 103 | 1 137 | 1 143 |
Endring (%) | 11,41 | −3,40 | 4,85 | 9,98 | −0,50 | 3,08 | 0,49 | |
% av inntektene | 96,26 | 94,81 | 94,66 | 94,41 | 100,31 | 100,55 | 102,60 | 102,67 |
Driftsinntekter | 35 | 55 | 54 | 60 | −3 | −6 | −29 | −30 |
Endring (%) | 56,96 | −0,55 | 10,07 | −105,83 | 72,88 | 379,02 | 3,07 | |
% av inntektene | 3,74 | 5,19 | 5,34 | 5,59 | −0,31 | −0,55 | −2,60 | −2,67 |
Rentekostnad | −24 | −60 | −64 | −70 | −74 | −70 | −70 | −68 |
Endring (%) | 148,45 | 6,93 | 8,95 | 5,35 | −4,39 | 0,04 | −3,01 | |
% av inntektene | −2,60 | −5,72 | −6,32 | −6,55 | −6,66 | −6,42 | −6,36 | −6,14 |
Netto inntekt | 20 | −6 | −11 | −20 | −107 | −121 | −146 | −140 |
Endring (%) | −131,38 | 77,25 | 81,07 | 430,51 | 13,14 | 20,24 | −3,58 | |
% av inntektene | 2,16 | −0,60 | −1,10 | −1,89 | −9,69 | −11,04 | −13,14 | −12,62 |
Source: Capital IQ