Resultatregnskap (TTM)
TaskUs, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 478 | 528 | 594 | 673 | 761 | 848 | 914 | 945 | 960 | 956 | 939 | 932 | 924 | 917 | 925 | 955 | 995 | 1 045 | 1 101 |
Endring (%) | 10,55 | 12,42 | 13,23 | 13,08 | 11,41 | 7,84 | 3,40 | 1,64 | −0,46 | −1,81 | −0,69 | −0,85 | −0,85 | 0,96 | 3,21 | 4,19 | 5,06 | 5,37 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 271 | 289 | 333 | 381 | 432 | 475 | 511 | 529 | 544 | 555 | 544 | 539 | 521 | 519 | 529 | 552 | 584 | 618 | 653 |
Endring (%) | 6,92 | 15,01 | 14,54 | 13,32 | 9,99 | 7,61 | 3,60 | 2,67 | 2,08 | −1,89 | −0,91 | −3,33 | −0,47 | 1,89 | 4,32 | 5,82 | 5,91 | 5,69 | |
% av inntektene | 56,59 | 54,73 | 55,99 | 56,63 | 56,75 | 56,03 | 55,91 | 56,02 | 56,59 | 58,03 | 57,98 | 57,86 | 56,41 | 56,63 | 57,15 | 57,76 | 58,67 | 59,14 | 59,32 |
Brutto driftsresultat | 208 | 239 | 261 | 292 | 329 | 373 | 403 | 416 | 417 | 401 | 394 | 393 | 403 | 398 | 396 | 403 | 411 | 427 | 448 |
Endring (%) | 15,29 | 9,28 | 11,58 | 12,76 | 13,27 | 8,13 | 3,15 | 0,32 | −3,77 | −1,69 | −0,40 | 2,55 | −1,34 | −0,27 | 1,74 | 1,96 | 3,84 | 4,91 | |
% av inntektene | 43,41 | 45,27 | 44,01 | 43,37 | 43,25 | 43,97 | 44,09 | 43,98 | 43,41 | 41,97 | 42,02 | 42,14 | 43,59 | 43,37 | 42,85 | 42,24 | 41,33 | 40,86 | 40,68 |
Salg og administrasjon | 114 | 114 | 132 | 165 | 328 | 231 | 257 | 261 | 265 | 242 | 232 | 230 | 238 | 233 | 232 | 234 | 243 | 249 | 255 |
Endring (%) | 0,44 | 16,12 | 24,38 | 99,39 | −29,53 | 11,13 | 1,35 | 1,53 | −8,42 | −4,38 | −0,95 | 3,58 | −2,09 | −0,35 | 0,73 | 4,15 | 2,49 | 2,07 | |
% av inntektene | 23,75 | 21,57 | 22,28 | 24,48 | 43,16 | 27,30 | 28,13 | 27,57 | 27,54 | 25,34 | 24,68 | 24,62 | 25,72 | 25,40 | 25,07 | 24,46 | 24,46 | 23,86 | 23,11 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 423 | 444 | 506 | 591 | 808 | 757 | 822 | 846 | 866 | 856 | 836 | 829 | 820 | 813 | 822 | 847 | 887 | 927 | 967 |
Endring (%) | 4,89 | 14,13 | 16,66 | 36,76 | −6,33 | 8,60 | 2,95 | 2,34 | −1,13 | −2,40 | −0,82 | −1,07 | −0,78 | 1,08 | 2,98 | 4,78 | 4,49 | 4,34 | |
% av inntektene | 88,49 | 83,96 | 85,24 | 87,82 | 106,21 | 89,30 | 89,93 | 89,53 | 90,15 | 89,54 | 89,00 | 88,89 | 88,70 | 88,76 | 88,86 | 88,66 | 89,17 | 88,68 | 87,81 |
Driftsinntekter | 55 | 85 | 88 | 82 | −47 | 91 | 92 | 99 | 95 | 100 | 103 | 104 | 104 | 103 | 103 | 108 | 108 | 118 | 134 |
Endring (%) | 54,07 | 3,43 | −6,54 | −157,68 | −291,87 | 1,52 | 7,44 | −4,34 | 5,70 | 3,24 | 0,33 | 0,85 | −1,37 | 0,00 | 5,10 | −0,48 | 9,77 | 13,46 | |
% av inntektene | 11,51 | 16,04 | 14,76 | 12,18 | −6,21 | 10,70 | 10,07 | 10,47 | 9,85 | 10,46 | 11,00 | 11,11 | 11,30 | 11,24 | 11,14 | 11,34 | 10,83 | 11,32 | 12,19 |
Rentekostnad | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −9 | −12 | −15 | −19 | −20 | −22 | −22 | −22 | −22 | −22 | −21 | −20 |
Endring (%) | −8,85 | −5,35 | −0,22 | 0,98 | 0,32 | 9,35 | 31,20 | 27,35 | 29,33 | 20,28 | 9,99 | 6,47 | 2,02 | 0,72 | −0,93 | −2,53 | −4,06 | −4,14 | |
% av inntektene | −1,57 | −1,29 | −1,09 | −0,96 | −0,85 | −0,77 | −0,78 | −0,99 | −1,24 | −1,61 | −1,98 | −2,19 | −2,35 | −2,42 | −2,41 | −2,31 | −2,17 | −1,98 | −1,80 |
Netto inntekt | 35 | 50 | −64 | −64 | −59 | −64 | 50 | 44 | 40 | 38 | 41 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 46 | 55 | 63 |
Endring (%) | 43,41 | −230,09 | −0,28 | −8,64 | 8,38 | −178,68 | −12,53 | −7,67 | −5,14 | 6,27 | 10,82 | 1,18 | 4,83 | 5,15 | 5,81 | −13,92 | 20,57 | 13,47 | |
% av inntektene | 7,22 | 9,37 | −10,84 | −9,55 | −7,72 | −7,51 | 5,48 | 4,63 | 4,21 | 4,01 | 4,34 | 4,84 | 4,94 | 5,23 | 5,44 | 5,58 | 4,61 | 5,29 | 5,70 |
Source: Capital IQ