Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultatregnskap (TTM)

Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US49639K1016

Resultatregnskap (TTM)

Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 5 828 6 577 7 000 7 639 8 324 9 061 9 421 9 154 8 709 8 180 7 871 7 800 7 456 7 047 6 959 7 015 7 275 7 785 7 979 8 437
Endring (%) 12,85 6,42 9,13 8,97 8,85 3,98 −2,84 −4,86 −6,07 −3,78 −0,90 −4,41 −5,48 −1,26 0,81 3,71 7,01 2,50 5,73
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 5 509 6 220 6 597 7 198 7 908 8 709 9 106 8 892 8 413 7 751 7 327 7 114 6 697 6 197 6 010 5 954 6 107 6 444 6 613 7 050
Endring (%) 12,90 6,06 9,11 9,86 10,14 4,56 −2,35 −5,39 −7,88 −5,47 −2,90 −5,87 −7,46 −3,03 −0,92 2,57 5,52 2,63 6,61
% av inntektene 94,53 94,57 94,25 94,23 95,00 96,12 96,66 97,14 96,61 94,75 93,09 91,22 89,82 87,94 86,36 84,88 83,94 82,78 82,88 83,57
Brutto driftsresultat 319 357 403 440 416 351 315 261 295 430 544 685 759 850 949 1 061 1 168 1 341 1 366 1 386
Endring (%) 12,00 12,81 9,37 −5,56 −15,55 −10,40 −16,93 13,01 45,37 26,59 26,00 10,77 12,01 11,65 11,77 10,10 14,80 1,87 1,50
% av inntektene 5,47 5,43 5,75 5,77 5,00 3,88 3,34 2,86 3,39 5,25 6,91 8,78 10,18 12,06 13,64 15,12 16,06 17,22 17,12 16,43
Salg og administrasjon 818 789 829 756 856 1 120 1 282 1 472 1 561 1 710 1 735 1 715 1 668 1 520 1 464 1 480 1 440 1 314 1 305 1 385
Endring (%) −3,51 5,08 −8,86 13,32 30,78 14,48 14,79 6,09 9,51 1,48 −1,18 −2,70 −8,88 −3,69 1,10 −2,75 −8,71 −0,69 6,10
% av inntektene 14,03 12,00 11,85 9,89 10,29 12,36 13,61 16,08 17,93 20,90 22,05 21,98 22,38 21,57 21,04 21,10 19,79 16,88 16,36 16,41
FoU 766 775 844 846 947 1 044 1 026 1 015 994 971 940 913 865 785 801 811 847 846 840 831
Endring (%) 1,25 8,90 0,17 11,96 10,26 −1,72 −1,10 −2,03 −2,29 −3,22 −2,88 −5,23 −9,29 2,11 1,25 4,38 −0,12 −0,68 −1,15
% av inntektene 13,14 11,78 12,06 11,07 11,37 11,52 10,89 11,08 11,41 11,87 11,94 11,70 11,60 11,14 11,52 11,57 11,64 10,87 10,53 9,84
Driftsøkonomi 7 093 7 785 8 270 8 800 9 711 10 873 11 414 11 379 10 969 10 432 10 002 9 742 9 231 8 502 8 275 8 246 8 394 8 604 8 759 9 266
Endring (%) 9,75 6,24 6,40 10,36 11,97 4,98 −0,31 −3,60 −4,90 −4,12 −2,60 −5,25 −7,89 −2,67 −0,35 1,80 2,51 1,79 5,79
% av inntektene 121,70 118,35 118,15 115,20 116,66 120,00 121,16 124,30 125,95 127,52 127,08 124,90 123,80 120,64 118,92 117,54 115,37 110,52 109,77 109,82
Driftsinntekter −1 265 −1 207 −1 271 −1 161 −1 387 −1 812 −1 993 −2 225 −2 260 −2 251 −2 131 −1 942 −1 775 −1 455 −1 316 −1 231 −1 119 −819 −779 −829
Endring (%) −4,54 5,24 −8,64 19,49 30,67 9,97 11,62 1,58 −0,37 −5,33 −8,86 −8,64 −18,01 −9,52 −6,50 −9,12 −26,75 −4,88 6,34
% av inntektene −21,70 −18,35 −18,15 −15,20 −16,66 −20,00 −21,16 −24,30 −25,95 −27,52 −27,08 −24,90 −23,80 −20,64 −18,92 −17,54 −15,37 −10,52 −9,77 −9,82
Rentekostnad −8 −9 −11 −16 −27 −52 −82 −110 −133 −138 −132 −128 −131 −146 −169 −198 −215 −230 −262 −327
Endring (%) 24,14 20,97 42,83 63,29 95,13 58,03 33,46 21,47 3,36 −4,45 −2,96 2,31 11,70 15,85 17,21 8,37 6,90 13,86 24,95
% av inntektene −0,13 −0,14 −0,16 −0,21 −0,32 −0,57 −0,87 −1,20 −1,53 −1,68 −1,67 −1,64 −1,75 −2,07 −2,43 −2,83 −2,95 −2,95 −3,28 −3,87
Netto inntekt −1 097 −962 −1 013 −814 −1 216 −1 589 −1 759 −2 342 −2 627 −2 658 −2 712 −2 408 −2 401 −2 176 −1 929 −1 783 −2 054 −1 967 −1 921 −2 025
Endring (%) −12,25 5,31 −19,72 49,47 30,65 10,75 33,11 12,17 1,18 2,02 −11,20 −0,30 −9,36 −11,38 −7,58 15,22 −4,25 −2,31 5,43
% av inntektene −18,81 −14,63 −14,48 −10,65 −14,61 −17,53 −18,68 −25,59 −30,17 −32,50 −34,46 −30,88 −32,20 −30,88 −27,72 −25,41 −28,23 −25,26 −24,08 −24,01

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:KS7 € 13,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista