Hooker Furnishings Corporation - Resultatregnskap (TTM)

Hooker Furnishings Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US4390381006

Resultatregnskap (TTM)

Hooker Furnishings Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-01
2021
01-31
2021
05-02
2021
08-01
2021
10-31
2022
01-30
2022
05-01
2022
07-31
2022
10-30
2023
01-29
2023
04-30
2023
07-30
2023
10-29
2024
01-28
2024
04-28
2024
07-28
2024
10-27
2025
02-02
2025
05-04
Inntekter 550 540 598 630 614 594 578 568 587 583 558 502 468 433 405 402 390 397 389
Endring (%) −1,75 10,79 5,34 −2,58 −3,33 −2,62 −1,66 3,19 −0,60 −4,37 −9,88 −6,92 −7,38 −6,52 −0,67 −3,10 1,97 −2,08
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 439 427 471 498 495 492 480 472 478 465 441 394 358 325 305 305 302 309 301
Endring (%) −2,73 10,14 5,79 −0,56 −0,65 −2,32 −1,86 1,30 −2,57 −5,15 −10,73 −9,25 −9,25 −6,03 −0,15 −0,92 2,35 −2,60
% av inntektene 79,92 79,12 78,66 79,00 80,63 82,87 83,12 82,95 81,43 79,82 79,17 78,42 76,46 74,91 75,31 75,70 77,41 77,70 77,28
Brutto driftsresultat 110 113 128 132 119 102 98 97 109 118 116 108 110 109 100 98 88 89 88
Endring (%) 2,17 13,24 3,69 −10,18 −14,48 −4,05 −0,68 12,38 8,06 −1,32 −6,64 1,57 −1,30 −7,99 −2,27 −9,91 0,68 −0,25
% av inntektene 20,08 20,88 21,34 21,00 19,37 17,13 16,88 17,05 18,57 20,18 20,83 21,58 23,54 25,09 24,69 24,30 22,59 22,30 22,72
Salg og administrasjon 80 81 83 85 86 85 89 90 94 96 97 95 94 93 91 93 98 100 99
Endring (%) 1,34 1,93 3,11 1,51 −2,07 4,62 1,61 3,97 2,70 0,41 −1,81 −0,73 −1,34 −1,70 2,20 4,72 2,81 −1,81
% av inntektene 14,55 15,01 13,81 13,51 14,08 14,26 15,33 15,83 15,95 16,48 17,31 18,86 20,11 21,42 22,53 23,18 25,05 25,25 25,32
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 522 511 556 585 584 579 572 565 575 565 541 492 455 421 400 401 403 413 403
Endring (%) −2,10 8,79 5,37 −0,26 −0,86 −1,25 −1,27 1,77 −1,65 −4,17 −9,06 −7,53 −7,53 −5,01 0,39 0,40 2,44 −2,39
% av inntektene 94,91 94,57 92,87 92,89 95,10 97,53 98,91 99,30 97,94 96,90 97,11 97,99 97,34 97,18 98,74 99,80 103,40 103,88 103,55
Driftsinntekter 28 29 43 45 30 15 6 4 12 18 16 10 12 12 5 1 −13 −15 −14
Endring (%) 4,73 45,57 5,03 −32,93 −51,30 −56,82 −37,45 205,97 49,33 −10,78 −37,33 23,27 −1,81 −58,42 −84,01 −1 731,49 16,18 −10,42
% av inntektene 5,09 5,43 7,13 7,11 4,90 2,47 1,09 0,70 2,06 3,10 2,89 2,01 2,66 2,82 1,26 0,20 −3,40 −3,88 −3,55
Rentekostnad −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −1 −1 −1 −1
Endring (%) −21,17 −32,78 −26,45 −29,59 −41,49 −2,73 56,07 244,31 −9,74 29,09 85,22 −5,72 34,44 11,76 −25,65 −3,44 0,95 1,10
% av inntektene −0,12 −0,10 −0,06 −0,04 −0,03 −0,02 −0,02 −0,03 −0,10 −0,09 −0,12 −0,25 −0,25 −0,36 −0,43 −0,32 −0,32 −0,32 −0,33
Netto inntekt −12 −10 34 36 24 12 5 4 10 −4 −6 −11 −9 10 4 2 −10 −13 −11
Endring (%) −12,65 −424,53 5,00 −31,84 −51,61 −53,43 −35,24 171,45 −144,95 40,17 78,76 −20,34 −214,63 −56,17 −63,25 −702,96 30,54 −8,31
% av inntektene −2,17 −1,93 5,65 5,64 3,94 1,97 0,94 0,62 1,64 −0,74 −1,08 −2,15 −1,84 2,28 1,07 0,40 −2,46 −3,15 −2,95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista