P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc.
PH ˙ PSE ˙ PHY6892G1059
PHP 0,00 0,00 (NaN%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2021
01-01
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
Inntekter 81 430 78 300 85 216 110 213 124 161 132 257 139 928 139 917 129 543 127 552 104 026 78 923 70 431
Endring (%) −3,84 8,83 29,33 12,65 6,52 5,80 −0,01 −7,41 −1,54 −18,44 −24,13 −10,76
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 72 516 70 914 78 142 102 840 116 639 124 648 132 151 132 237 122 496 121 864 99 082 75 172 66 657
Endring (%) −2,21 10,19 31,61 13,42 6,87 6,02 0,07 −7,37 −0,52 −18,70 −24,13 −11,33
% av inntektene 89,05 90,57 91,70 93,31 93,94 94,25 94,44 94,51 94,56 95,54 95,25 95,25 94,64
Brutto driftsresultat 8 914 7 385 7 074 7 373 7 522 7 609 7 778 7 680 7 047 5 687 4 945 3 752 3 774
Endring (%) −17,15 −4,22 4,23 2,01 1,16 2,22 −1,25 −8,25 −19,29 −13,05 −24,12 0,58
% av inntektene 10,95 9,43 8,30 6,69 6,06 5,75 5,56 5,49 5,44 4,46 4,75 4,75 5,36
Salg og administrasjon 5 975 5 812 5 548 5 645 5 562 5 686 5 887 5 807 6 061 6 273 6 045 6 039 6 242
Endring (%) −2,72 −4,54 1,75 −1,48 2,23 3,54 −1,35 4,37 3,49 −3,63 −0,09 3,36
% av inntektene 7,34 7,42 6,51 5,12 4,48 4,30 4,21 4,15 4,68 4,92 5,81 7,65 8,86
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 78 491 76 726 83 690 108 486 122 201 130 334 138 038 138 045 128 558 128 139 105 128 81 212 72 901
Endring (%) −2,25 9,08 29,63 12,64 6,66 5,91 0,00 −6,87 −0,33 −17,96 −22,75 −10,23
% av inntektene 96,39 97,99 98,21 98,43 98,42 98,55 98,65 98,66 99,24 100,46 101,06 102,90 103,51
Driftsinntekter 2 938 1 573 1 525 1 728 1 960 1 922 1 890 1 872 985 −587 −1 102 −2 289 −2 470
Endring (%) −46,46 −3,04 13,28 13,45 −1,91 −1,69 −0,93 −47,40 −159,65 87,58 107,73 7,92
% av inntektene 3,61 2,01 1,79 1,57 1,58 1,45 1,35 1,34 0,76 −0,46 −1,06 −2,90 −3,51
Rentekostnad −2 501 −2 045 −1 754 −1 842 −2 432 −2 372 −2 963 −2 954 −2 778 −1 971 −2 134 −2 276 −2 376
Endring (%) −18,23 −14,21 5,02 31,99 −2,46 24,90 −0,30 −5,97 −29,02 8,23 6,66 4,40
% av inntektene −3,07 −2,61 −2,06 −1,67 −1,96 −1,79 −2,12 −2,11 −2,14 −1,55 −2,05 −2,88 −3,37
Netto inntekt 480 423 604 721 345 −882 −1 267 −1 254 −2 120 −3 282 −3 981 −5 222 −5 895
Endring (%) −11,97 42,76 19,38 −52,06 −355,29 43,66 −1,03 69,08 54,78 21,31 31,18 12,88
% av inntektene 0,59 0,54 0,71 0,65 0,28 −0,67 −0,91 −0,90 −1,64 −2,57 −3,83 −6,62 −8,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista