PH Resorts Group Holdings, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

PH Resorts Group Holdings, Inc.
PH ˙ PSE
PHP 0,18 ↓ −0,02 (−8,72%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

PH Resorts Group Holdings, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 22 11 3 3 4 2 1 0 0 1 7 13 20 28 33 35 37 38 38 36
Endring (%) −50,78 −75,17 25,98 5,76 −31,26 −55,81 −65,34 −96,52 7 961,82 603,36 76,99 56,25 34,84 20,06 7,15 4,69 2,92 −1,69 −5,03
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 19 13 9 9 8 10 9 7 5 1 4 7 11 14 17 18 18 18 18 18
Endring (%) −29,32 −28,49 −7,17 −10,41 31,57 −17,02 −21,92 −22,51 −74,15 201,63 82,15 54,97 26,36 20,28 2,93 −1,06 4,08 −2,52 0,27
% av inntektene 85,87 123,32 355,09 261,65 221,62 424,22 796,59 1 794,44 39 935,26 128,07 54,92 56,52 56,06 52,53 52,63 50,56 47,78 48,32 47,91 50,58
Brutto driftsresultat 3 −3 −7 −5 −4 −8 −8 −6 −5 −0 3 6 9 13 16 18 19 20 20 18
Endring (%) −181,21 171,68 −20,17 −20,42 83,24 −5,05 −15,69 −18,15 −94,32 −1 229,74 70,69 57,92 45,66 19,82 11,83 10,57 1,86 −0,91 −9,90
% av inntektene 14,13 −23,32 −255,09 −161,65 −121,62 −324,22 −696,59 −1 694,44 −39 835,26 −28,07 45,08 43,48 43,94 47,47 47,37 49,44 52,22 51,68 52,09 49,42
Salg og administrasjon 291 225 193 181 190 122 118 104 106 102 98 100 88 100 102 104 98 82 78 77
Endring (%) −22,76 −14,19 −5,99 4,71 −35,53 −3,89 −11,40 1,82 −3,78 −4,43 2,79 −12,04 13,55 1,60 2,13 −5,84 −15,88 −4,87 −2,24
% av inntektene 1 331,18 2 089,14 7 218,80 5 386,89 5 333,43 5 002,53 10 878,89 27 808,96 813 267,95 9 706,41 1 318,92 765,99 431,22 363,13 307,30 292,92 263,46 215,32 208,34 214,46
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 428 301 268 265 299 218 213 200 160 161 160 159 173 309 310 310 326 180 190 182
Endring (%) −29,77 −11,01 −0,91 12,81 −27,24 −1,95 −6,42 −20,01 0,47 −0,49 −0,26 8,33 78,84 0,44 0,10 4,99 −44,83 5,47 −4,06
% av inntektene 1 958,90 2 795,26 10 016,21 7 878,56 8 403,09 8 894,92 19 735,19 53 281,45 1 224 074,02 15 255,67 2 158,31 1 216,36 843,32 1 118,45 935,70 874,20 876,68 469,93 504,17 509,29
Driftsinntekter −406 −290 −265 −262 −296 −215 −212 −199 −160 −159 −152 −146 −152 −281 −277 −275 −289 −141 −152 −146
Endring (%) −28,64 −8,63 −1,18 12,90 −27,19 −1,34 −6,12 −19,87 −0,18 −4,48 −4,01 4,04 84,76 −1,48 −0,74 5,03 −50,98 7,41 −3,82
% av inntektene −1 858,90 −2 695,26 −9 916,21 −7 778,56 −8 303,09 −8 794,92 −19 635,19 −53 181,46 −1 223 973,64 −15 155,67 −2 058,31 −1 116,36 −743,32 −1 018,45 −835,70 −774,20 −776,68 −369,93 −404,17 −409,29
Rentekostnad −157 −154 −153 −159 −162 −110 −108 −99 −106 −747 −952 −1 735 −2 759 −2 400 −2 376 −1 769 −906 −871 −908 −749
Endring (%) −1,58 −0,82 4,16 1,35 −32,17 −1,95 −7,68 7,19 602,57 27,35 82,29 59,00 −13,01 −0,99 −25,56 −48,77 −3,89 4,22 −17,42
% av inntektene −717,50 −1 434,85 −5 730,45 −4 737,91 −4 540,25 −4 480,31 −9 940,08 −26 475,46 −815 120,68 −71 036,49 −12 861,54 −13 246,69 −13 479,95 −8 696,13 −7 171,10 −4 981,83 −2 438,03 −2 276,58 −2 413,30 −2 098,53
Netto inntekt −462 −342 −334 −383 −560 −447 −476 −589 −620 −1 139 −1 242 −1 903 −2 793 −4 213 −4 248 −3 627 −2 403 −1 803 −1 830 −8 055
Endring (%) −25,89 −2,45 14,83 46,19 −20,18 6,32 23,74 5,40 83,65 9,06 53,19 46,73 50,87 0,82 −14,62 −33,73 −25,00 1,51 340,21
% av inntektene −2 112,44 −3 180,86 −12 494,57 −11 388,80 −15 742,35 −18 279,98 −43 977,82 −157 010,73 −4 753 005,90 −108 273,27 −16 787,99 −14 531,25 −13 645,83 −15 267,61 −12 820,98 −10 216,36 −6 467,11 −4 712,77 −4 865,95 −22 554,16

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista