Resultatregnskap (TTM)
RMB Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 260 | 362 | −45 | 52 | 53 | 54 | 65 | 76 | 76 | 76 | −3 | 12 | 26 |
Endring (%) | 39,50 | −112,52 | −214,71 | 1,92 | 1,89 | 20,37 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | −103,95 | −483,33 | 126,09 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | −6 | 1 | 17 | 37 | 60 | 84 | 56 | 29 | 11 | −7 | 32 | 28 | 24 |
Endring (%) | −118,18 | 1 633,33 | 113,46 | 63,51 | 38,84 | −32,74 | −48,67 | −62,07 | −163,64 | −557,14 | −11,72 | −13,27 | |
% av inntektene | −2,12 | 0,28 | −38,24 | 71,15 | 114,15 | 155,56 | 86,92 | 38,16 | 14,47 | −9,21 | −1 066,67 | 245,65 | 94,23 |
Brutto driftsresultat | 265 | 361 | −63 | 15 | −8 | −30 | 8 | 47 | 65 | 83 | −35 | −17 | 2 |
Endring (%) | 36,23 | −117,36 | −123,94 | −150,00 | 300,00 | −128,33 | 452,94 | 38,30 | 27,69 | −142,17 | −52,14 | −108,96 | |
% av inntektene | 102,12 | 99,72 | 138,24 | 28,85 | −14,15 | −55,56 | 13,08 | 61,84 | 85,53 | 109,21 | 1 166,67 | −145,65 | 5,77 |
Salg og administrasjon | 12 | −19 | 29 | ||||||||||
Endring (%) | −252,00 | −254,39 | |||||||||||
% av inntektene | 4,82 | −5,25 | −64,71 | ||||||||||
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | 18 | −7 | 47 | 37 | 60 | 84 | 56 | 29 | 11 | −7 | 32 | 30 | 27 |
Endring (%) | −138,89 | −766,67 | −20,71 | 63,51 | 38,84 | −32,74 | −48,67 | −62,07 | −163,64 | −557,14 | −7,81 | −8,47 | |
% av inntektene | 6,94 | −1,93 | −102,94 | 71,15 | 114,15 | 155,56 | 86,92 | 38,16 | 14,47 | −9,21 | −1 066,67 | 256,52 | 103,85 |
Driftsinntekter | 242 | 369 | −92 | 15 | −8 | −30 | 8 | 47 | 65 | 83 | −35 | −18 | −1 |
Endring (%) | 52,80 | −124,93 | −116,30 | −150,00 | 300,00 | −128,33 | 452,94 | 38,30 | 27,69 | −142,17 | −48,57 | −94,44 | |
% av inntektene | 93,06 | 101,93 | 202,94 | 28,85 | −14,15 | −55,56 | 13,08 | 61,84 | 85,53 | 109,21 | 1 166,67 | −156,52 | −3,85 |
Rentekostnad | −184 | −114 | |||||||||||
Endring (%) | −37,87 | ||||||||||||
% av inntektene | −70,71 | −31,49 | |||||||||||
Netto inntekt | 30 290 | 27 985 | −96 | 611 | 266 | −80 | −260 | −440 | −176 | 89 | −121 | −74 | −26 |
Endring (%) | −7,61 | −100,34 | −736,46 | −56,55 | −130,13 | 225,00 | 69,23 | −60,11 | −150,71 | −235,96 | −39,26 | −64,63 | |
% av inntektene | 11 672,64 | 7 730,66 | 211,76 | 1 175,00 | 500,94 | −148,15 | −400,00 | −578,95 | −230,92 | 117,11 | 4 033,33 | −639,13 | −100,00 |
Source: Capital IQ