Resultatregnskap (TTM)
Growthpoint Properties Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 12 852 | 13 343 | 13 234 | 13 126 | 12 964 | 12 803 | 12 926 | 13 048 | 13 284 | 13 520 | 13 630 | 13 740 | 13 610 | 13 480 | 14 565 | 14 729 |
Endring (%) | 3,82 | −0,81 | −0,82 | −1,23 | −1,25 | 0,96 | 0,95 | 1,81 | 1,78 | 0,81 | 0,81 | −0,95 | −0,96 | 8,05 | 1,13 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 158 | 3 414 | 3 430 | 3 445 | 3 386 | 3 327 | 3 414 | 3 502 | 3 612 | 3 723 | 3 814 | 3 905 | 3 856 | 3 806 | 4 630 | 4 680 |
Endring (%) | 8,12 | 0,45 | 0,45 | −1,71 | −1,74 | 2,63 | 2,56 | 3,16 | 3,06 | 2,44 | 2,39 | −1,27 | −1,28 | 21,65 | 1,08 | |
% av inntektene | 24,57 | 25,59 | 25,91 | 26,25 | 26,12 | 25,99 | 26,42 | 26,84 | 27,19 | 27,54 | 27,98 | 28,42 | 28,33 | 28,23 | 31,79 | 31,77 |
Brutto driftsresultat | 9 694 | 9 929 | 9 805 | 9 681 | 9 578 | 9 476 | 9 511 | 9 546 | 9 672 | 9 797 | 9 816 | 9 835 | 9 754 | 9 674 | 9 935 | 10 049 |
Endring (%) | 2,42 | −1,25 | −1,26 | −1,06 | −1,07 | 0,37 | 0,37 | 1,31 | 1,30 | 0,19 | 0,19 | −0,82 | −0,83 | 2,70 | 1,15 | |
% av inntektene | 75,43 | 74,41 | 74,09 | 73,75 | 73,88 | 74,01 | 73,58 | 73,16 | 72,81 | 72,46 | 72,02 | 71,58 | 71,67 | 71,77 | 68,21 | 68,23 |
Salg og administrasjon | 966 | 1 026 | 844 | 662 | 654 | 645 | 734 | 823 | 847 | 871 | 912 | 952 | 963 | 974 | 1 131 | 1 142 |
Endring (%) | 6,27 | −17,74 | −21,56 | −1,28 | −1,30 | 13,80 | 12,13 | 2,92 | 2,83 | 4,65 | 4,44 | 1,16 | 1,14 | 16,12 | 0,97 | |
% av inntektene | 7,51 | 7,69 | 6,38 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,68 | 6,31 | 6,38 | 6,44 | 6,69 | 6,93 | 7,08 | 7,23 | 7,77 | 7,75 |
FoU | ||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 4 123 | 4 440 | 4 274 | 4 107 | 4 040 | 3 972 | 4 148 | 4 325 | 4 460 | 4 594 | 4 726 | 4 857 | 4 818 | 4 780 | 5 761 | 5 822 |
Endring (%) | 7,69 | −3,75 | −3,90 | −1,64 | −1,67 | 4,44 | 4,25 | 3,11 | 3,02 | 2,86 | 2,78 | −0,79 | −0,80 | 20,52 | 1,06 | |
% av inntektene | 32,08 | 33,28 | 32,29 | 31,29 | 31,16 | 31,02 | 32,10 | 33,15 | 33,57 | 33,98 | 34,67 | 35,35 | 35,40 | 35,46 | 39,55 | 39,53 |
Driftsinntekter | 8 729 | 8 903 | 8 961 | 9 019 | 8 925 | 8 831 | 8 777 | 8 723 | 8 824 | 8 926 | 8 904 | 8 883 | 8 792 | 8 700 | 8 804 | 8 907 |
Endring (%) | 1,99 | 0,65 | 0,65 | −1,04 | −1,05 | −0,61 | −0,62 | 1,16 | 1,15 | −0,24 | −0,24 | −1,03 | −1,04 | 1,20 | 1,17 | |
% av inntektene | 67,92 | 66,72 | 67,71 | 68,71 | 68,84 | 68,98 | 67,90 | 66,85 | 66,43 | 66,02 | 65,33 | 64,65 | 64,60 | 64,54 | 60,45 | 60,47 |
Rentekostnad | −3 070 | −3 033 | −3 180 | −3 327 | −3 298 | −3 269 | −3 230 | −3 190 | −3 410 | −3 631 | −3 706 | −3 782 | −4 018 | −4 254 | −4 389 | −4 384 |
Endring (%) | −1,19 | 4,85 | 4,62 | −0,87 | −0,88 | −1,21 | −1,22 | 6,91 | 6,47 | 2,08 | 2,04 | 6,24 | 5,87 | 3,17 | −0,11 | |
% av inntektene | −23,88 | −22,73 | −24,03 | −25,35 | −25,44 | −25,53 | −24,99 | −24,45 | −25,67 | −26,86 | −27,19 | −27,53 | −29,52 | −31,56 | −30,13 | −29,76 |
Netto inntekt | −9 204 | −11 544 | −6 020 | −497 | 1 982 | 4 460 | 6 198 | 7 937 | 7 045 | 6 153 | 4 254 | 2 356 | 1 502 | 647 | 2 541 | 3 813 |
Endring (%) | 25,42 | −47,85 | −91,74 | −498,69 | 125,08 | 38,98 | 28,05 | −11,24 | −12,66 | −30,85 | −44,62 | −36,27 | −56,91 | 292,74 | 50,06 | |
% av inntektene | −71,62 | −86,52 | −45,49 | −3,79 | 15,28 | 34,84 | 47,96 | 60,83 | 53,03 | 45,51 | 31,21 | 17,15 | 11,03 | 4,80 | 17,45 | 25,89 |
Source: Capital IQ