Fairvest Limited - Resultatregnskap (TTM)

Fairvest Limited
ZA ˙ JSE
ZAR 542,00 ↑2,00 (0,37%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Fairvest Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 535 538 549 554 860 1 268 1 915 1 937 1 958 2 005 2 051 2 090 2 129
Endring (%) 0,59 1,95 0,87 55,26 47,47 51,04 1,14 1,12 2,37 2,32 1,90 1,87
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 251 250 232 199 364 523 790 807 823 843 862 879 896
Endring (%) −0,37 −7,06 −14,39 83,07 43,71 51,05 2,12 2,08 2,37 2,32 1,92 1,89
% av inntektene 46,85 46,40 42,30 35,90 42,33 41,25 41,25 41,65 42,05 42,04 42,04 42,05 42,06
Brutto driftsresultat 284 289 317 355 496 745 1 125 1 130 1 135 1 162 1 189 1 211 1 234
Endring (%) 1,43 9,75 12,06 39,69 50,24 51,04 0,45 0,44 2,38 2,32 1,89 1,86
% av inntektene 53,15 53,60 57,70 64,10 57,67 58,75 58,75 58,35 57,95 57,96 57,96 57,95 57,94
Salg og administrasjon 30 31 31 31 45 76 115 117 119 123 128 133 138
Endring (%) 1,00 0,82 0,81 46,17 67,95 50,46 1,67 1,64 3,80 3,66 4,10 3,94
% av inntektene 5,66 5,68 5,62 5,61 5,28 6,02 5,99 6,03 6,06 6,14 6,22 6,36 6,49
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 276 275 263 230 397 599 905 923 942 966 990 1 012 1 034
Endring (%) −0,16 −4,32 −12,67 72,85 50,83 50,98 2,06 2,02 2,55 2,49 2,20 2,16
% av inntektene 51,47 51,09 47,95 41,51 46,22 47,27 47,25 47,68 48,10 48,19 48,26 48,41 48,54
Driftsinntekter 260 263 286 324 462 669 1 010 1 013 1 016 1 039 1 061 1 079 1 096
Endring (%) 1,38 8,49 13,34 42,78 44,59 51,10 0,31 0,31 2,21 2,16 1,62 1,60
% av inntektene 48,53 48,91 52,05 58,49 53,78 52,73 52,75 52,32 51,90 51,81 51,74 51,59 51,46
Rentekostnad −108 −107 −103 −99 −170 −263 −442 −436 −431 −419 −407 −405 −403
Endring (%) −0,95 −3,30 −4,08 71,95 54,62 68,29 −1,30 −1,31 −2,74 −2,81 −0,46 −0,46
% av inntektene −20,09 −19,78 −18,77 −17,85 −19,76 −20,72 −23,09 −22,53 −21,99 −20,89 −19,84 −19,38 −18,94
Netto inntekt 137 149 219 289 1 536 1 688 96 395 694 810 926 988 1 050
Endring (%) 9,16 46,91 31,93 430,90 9,87 −94,29 310,33 75,63 16,73 14,33 6,68 6,26
% av inntektene 25,55 27,73 39,96 52,26 178,70 133,13 5,03 20,41 35,44 40,41 45,16 47,27 49,31

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:2T20 € 0,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista