The Warehouse Group Limited - Resultatregnskap (TTM)

The Warehouse Group Limited
US ˙ OTCPK ˙ NZWHSE0001S6

Resultatregnskap (TTM)

The Warehouse Group Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-30
2022
01-30
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-29
2023
01-29
2023
04-29
2023
07-30
2023
10-28
2024
01-28
2024
04-28
2024
07-28
2024
10-26
2025
01-26
Inntekter 3 235 3 298 3 356 3 415 3 375 3 336 3 315 3 294 3 288 3 281 3 259 3 237 3 195 3 153 3 095 3 038 3 025 3 012
Endring (%) 1,93 1,77 1,74 −1,15 −1,16 −0,63 −0,63 −0,20 −0,20 −0,67 −0,68 −1,30 −1,32 −1,83 −1,86 −0,42 −0,42
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 150 2 168 2 171 2 173 2 162 2 151 2 140 2 130 2 142 2 154 2 151 2 149 2 108 2 067 2 042 2 017 2 023 2 029
Endring (%) 0,83 0,12 0,12 −0,52 −0,52 −0,48 −0,49 0,57 0,57 −0,13 −0,13 −1,90 −1,94 −1,22 −1,23 0,31 0,31
% av inntektene 66,47 65,75 64,68 63,65 64,05 64,47 64,56 64,65 65,15 65,65 66,01 66,38 65,98 65,56 65,97 66,39 66,88 67,37
Brutto driftsresultat 1 085 1 130 1 185 1 241 1 213 1 186 1 175 1 164 1 146 1 127 1 108 1 088 1 087 1 086 1 053 1 021 1 002 983
Endring (%) 4,12 4,95 4,72 −2,25 −2,30 −0,89 −0,90 −1,61 −1,63 −1,72 −1,75 −0,11 −0,11 −2,99 −3,08 −1,86 −1,90
% av inntektene 33,53 34,25 35,32 36,35 35,95 35,53 35,44 35,35 34,85 34,35 33,99 33,62 34,02 34,44 34,03 33,61 33,12 32,63
Salg og administrasjon 560 560 571 582 590 599 587 575 566 556 546 536 526 517 514 512 512 512
Endring (%) 0,04 1,99 1,95 1,43 1,41 −1,96 −2,00 −1,65 −1,68 −1,85 −1,88 −1,77 −1,80 −0,45 −0,45 0,02 0,02
% av inntektene 17,30 16,98 17,01 17,05 17,49 17,95 17,71 17,47 17,21 16,96 16,76 16,55 16,47 16,39 16,62 16,86 16,93 17,01
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 3 092 3 112 3 127 3 143 3 151 3 159 3 148 3 136 3 140 3 145 3 130 3 115 3 070 3 025 2 997 2 968 2 968 2 967
Endring (%) 0,63 0,49 0,49 0,26 0,26 −0,36 −0,36 0,13 0,13 −0,48 −0,48 −1,43 −1,46 −0,94 −0,95 −0,03 −0,03
% av inntektene 95,59 94,37 93,18 92,04 93,35 94,68 94,94 95,20 95,52 95,84 96,03 96,22 96,09 95,95 96,82 97,72 98,11 98,50
Driftsinntekter 143 186 229 272 225 177 168 158 147 137 129 122 125 128 98 69 57 45
Endring (%) 30,05 23,18 18,82 −17,37 −21,03 −5,45 −5,77 −6,79 −7,28 −5,21 −5,49 2,17 2,12 −22,87 −29,66 −17,28 −20,89
% av inntektene 4,41 5,63 6,82 7,96 6,65 5,32 5,06 4,80 4,48 4,16 3,97 3,78 3,91 4,05 3,18 2,28 1,89 1,50
Rentekostnad −45 −43 −41 −39 −38 −38 −38 −37 −37 −37 −37 −37 −37 −38 −38 −38 −40 −43
Endring (%) −5,32 −4,83 −5,08 −0,56 −0,56 −0,86 −0,87 −0,92 −0,93 0,62 0,62 0,65 0,64 0,35 1,51 5,43 5,15
% av inntektene −1,39 −1,29 −1,21 −1,13 −1,13 −1,14 −1,14 −1,14 −1,13 −1,12 −1,13 −1,15 −1,17 −1,19 −1,22 −1,26 −1,34 −1,41
Netto inntekt 57 70 90 109 104 99 94 89 76 62 46 30 9 −11 −33 −54 −36 −19
Endring (%) 22,49 27,77 21,73 −4,82 −5,06 −4,79 −5,04 −15,16 −17,87 −26,05 −35,23 −68,81 −220,57 191,62 65,71 −32,71 −48,62
% av inntektene 1,77 2,13 2,68 3,20 3,08 2,96 2,84 2,71 2,30 1,90 1,41 0,92 0,29 −0,36 −1,06 −1,78 −1,21 −0,62

Source: Capital IQ

Other Listings
NZ:WHS NZD 0,78
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista