Resultatregnskap (TTM)
System1, Inc. - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 476 | 624 | 688 | 760 | 739 | 725 | 665 | 567 | 515 | 446 | 402 | 366 | 363 | 364 | 344 | 334 | 317 |
Endring (%) | 31,17 | 10,26 | 10,35 | −2,69 | −1,97 | −8,24 | −14,69 | −9,21 | −13,41 | −9,86 | −9,01 | −0,64 | 0,28 | −5,63 | −3,03 | −4,94 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 397 | 526 | 588 | 810 | 697 | 695 | 650 | 519 | 465 | 401 | 355 | 335 | 354 | 357 | 305 | 285 | 259 |
Endring (%) | 32,75 | 11,67 | 37,86 | −13,97 | −0,36 | −6,50 | −20,04 | −10,45 | −13,80 | −11,40 | −5,71 | 5,59 | 0,87 | −14,49 | −6,47 | −9,09 | |
% av inntektene | 83,31 | 84,32 | 85,40 | 106,69 | 94,32 | 95,87 | 97,69 | 91,57 | 90,32 | 89,91 | 88,38 | 91,57 | 97,32 | 97,89 | 88,70 | 85,55 | 81,82 |
Brutto driftsresultat | 79 | 98 | 101 | −51 | 42 | 30 | 15 | 48 | 50 | 45 | 47 | 31 | 10 | 8 | 39 | 48 | 58 |
Endring (%) | 23,28 | 2,66 | −150,53 | −182,63 | −28,62 | −48,70 | 211,26 | 4,21 | −9,77 | 3,87 | −34,04 | −68,35 | −21,07 | 404,70 | 24,02 | 19,65 | |
% av inntektene | 16,69 | 15,68 | 14,60 | −6,69 | 5,68 | 4,13 | 2,31 | 8,43 | 9,68 | 10,09 | 11,62 | 8,43 | 2,68 | 2,11 | 11,30 | 14,45 | 18,18 |
Salg og administrasjon | 23 | 27 | 36 | 58 | 64 | 67 | 66 | 52 | 56 | 56 | 54 | 59 | 65 | 64 | 47 | 44 | 40 |
Endring (%) | 17,61 | 32,51 | 63,33 | 8,80 | 5,71 | −1,16 | −22,22 | 7,57 | 0,43 | −2,80 | 9,31 | 9,91 | −2,51 | −25,57 | −7,05 | −8,43 | |
% av inntektene | 4,83 | 4,33 | 5,20 | 7,70 | 8,61 | 9,28 | 10,00 | 9,12 | 10,80 | 12,53 | 13,51 | 16,23 | 17,95 | 17,45 | 13,77 | 13,19 | 12,71 |
FoU | |||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 433 | 567 | 638 | 902 | 800 | 817 | 787 | 638 | 598 | 535 | 488 | 453 | 458 | 460 | 433 | 409 | 380 |
Endring (%) | 30,79 | 12,49 | 41,49 | −11,27 | 2,07 | −3,73 | −18,88 | −6,30 | −10,59 | −8,72 | −7,10 | 1,09 | 0,43 | −6,02 | −5,33 | −7,24 | |
% av inntektene | 91,05 | 90,78 | 92,62 | 118,75 | 108,28 | 112,74 | 118,29 | 112,48 | 116,10 | 119,88 | 121,39 | 123,94 | 126,09 | 126,28 | 125,76 | 122,77 | 119,79 |
Driftsinntekter | 43 | 58 | 51 | −142 | −61 | −92 | −122 | −71 | −83 | −89 | −86 | −88 | −95 | −96 | −89 | −76 | −63 |
Endring (%) | 35,03 | −11,68 | −380,18 | −57,03 | 50,84 | 31,73 | −41,76 | 17,05 | 6,96 | −3,01 | 1,82 | 8,29 | 1,01 | −7,49 | −14,30 | −17,36 | |
% av inntektene | 8,95 | 9,22 | 7,38 | −18,75 | −8,28 | −12,74 | −18,29 | −12,48 | −16,10 | −19,88 | −21,39 | −23,94 | −26,09 | −26,28 | −25,76 | −22,77 | −19,79 |
Rentekostnad | −24 | −18 | −17 | −19 | −22 | −27 | −33 | −38 | −43 | −46 | −49 | −45 | −41 | −36 | −32 | −31 | −30 |
Endring (%) | −24,07 | −8,76 | 10,53 | 16,10 | 25,63 | 20,08 | 17,08 | 12,70 | 7,70 | 5,03 | −7,04 | −9,85 | −12,47 | −11,72 | −2,80 | −2,46 | |
% av inntektene | −5,12 | −2,96 | −2,45 | −2,45 | −2,93 | −3,75 | −4,91 | −6,74 | −8,37 | −10,41 | −12,13 | −12,39 | −11,24 | −9,81 | −9,18 | −9,20 | −9,44 |
Netto inntekt | 64 | 92 | 33 | −47 | −84 | −337 | −367 | −328 | −337 | −226 | −227 | −204 | −196 | −88 | −75 | −80 | −71 |
Endring (%) | 44,52 | −64,19 | −242,07 | 80,02 | 299,89 | 8,89 | −10,70 | 2,61 | −32,73 | 0,33 | −10,24 | −3,89 | −55,04 | −15,28 | 7,16 | −11,13 | |
% av inntektene | 13,40 | 14,76 | 4,79 | −6,17 | −11,42 | −46,57 | −55,26 | −57,85 | −65,38 | −50,79 | −56,53 | −55,76 | −53,94 | −24,18 | −21,71 | −23,99 | −22,43 |
Source: Capital IQ