Resultatregnskap (TTM)
Putnam Managed Municipal Income Trust Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Endring (%) | −1,42 | −1,44 | −0,97 | −0,98 | −1,00 | −1,01 | −0,15 | −0,15 | 1,20 | 1,19 | 0,59 | 0,59 | −0,19 | −0,05 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | |||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||
Brutto driftsresultat | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Endring (%) | −1,42 | −1,44 | −0,97 | −0,98 | −1,00 | −1,01 | −0,15 | −0,15 | 1,20 | 1,19 | 0,59 | 0,59 | −0,19 | −0,05 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Endring (%) | 0,66 | 0,65 | 1,78 | 1,75 | −0,64 | −0,65 | −4,03 | −4,20 | −6,96 | −7,49 | −2,16 | −2,20 | −5,23 | −4,40 | |
% av inntektene | 17,00 | 17,36 | 17,73 | 18,22 | 18,72 | 18,79 | 18,86 | 18,13 | 17,39 | 15,99 | 14,62 | 14,22 | 13,83 | 13,13 | 12,56 |
FoU | |||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Endring (%) | 0,66 | 0,65 | 1,78 | 1,75 | −0,64 | −0,65 | −4,03 | −4,20 | −6,96 | −7,49 | −2,16 | −2,20 | −5,23 | −4,40 | |
% av inntektene | 17,00 | 17,36 | 17,73 | 18,22 | 18,72 | 18,79 | 18,86 | 18,13 | 17,39 | 15,99 | 14,62 | 14,22 | 13,83 | 13,13 | 12,56 |
Driftsinntekter | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Endring (%) | −1,84 | −1,88 | −1,56 | −1,59 | −1,09 | −1,10 | 0,75 | 0,75 | 2,92 | 2,84 | 1,06 | 1,05 | 0,62 | 0,61 | |
% av inntektene | 83,00 | 82,64 | 82,27 | 81,78 | 81,28 | 81,21 | 81,14 | 81,87 | 82,61 | 84,01 | 85,38 | 85,78 | 86,17 | 86,87 | 87,44 |
Rentekostnad | 1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −0 | 0 | −1 | −0 | |||
Endring (%) | 190,03 | 112,49 | 52,94 | −8,11 | −8,83 | −41,29 | −255,49 | −299,31 | −49,03 | ||||||
% av inntektene | 2,65 | −1,78 | −5,22 | −11,20 | −17,31 | −15,93 | −14,54 | −8,44 | −1,23 | 1,90 | −3,80 | −1,94 | |||
Netto inntekt | 8 | 40 | 72 | 53 | 33 | −7 | −47 | −68 | −90 | −45 | 1 | 7 | 12 | 43 | 67 |
Endring (%) | 421,08 | 80,81 | −27,31 | −37,56 | −120,91 | 578,25 | 47,01 | 31,98 | −50,63 | −102,56 | 490,06 | 83,05 | 252,05 | 54,55 | |
% av inntektene | 38,34 | 202,65 | 371,76 | 272,89 | 172,07 | −36,34 | −249,02 | −366,62 | −484,57 | −236,38 | 5,99 | 35,12 | 63,91 | 225,42 | 348,57 |
Source: Capital IQ