Navios Maritime Holdings Inc. - Preferred Stock - Resultatregnskap (TTM)

Navios Maritime Holdings Inc. - Preferred Stock
US ˙ NYSE
DETTE SYMBOLET ER IKKE LENGER AKTIVT

Resultatregnskap (TTM)

Navios Maritime Holdings Inc. - Preferred Stock Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
Inntekter 433 216 443 339 277 223 166 241 252 255 262 274 279
Endring (%) −50,16 104,97 −23,34 −18,46 −19,23 −25,86 45,47 4,53 1,37 2,45 4,86 1,75
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 272 116 264 193 163 134 101 141 145 145 147 156 163
Endring (%) −57,48 128,35 −27,03 −15,66 −17,81 −24,60 39,72 2,96 0,12 1,58 5,85 4,15
% av inntektene 62,81 53,58 59,70 56,82 58,77 59,80 60,82 58,41 57,53 56,82 56,34 56,87 58,21
Brutto driftsresultat 161 100 178 147 114 90 65 100 107 110 114 118 117
Endring (%) −37,80 77,98 −17,86 −22,14 −21,25 −27,74 54,41 6,73 3,08 3,60 3,58 −1,41
% av inntektene 37,19 46,42 40,30 43,18 41,23 40,20 39,18 41,59 42,47 43,18 43,66 43,13 41,79
Salg og administrasjon 35 17 34 27 23 17 15 18 18 20 21 24 24
Endring (%) −50,20 95,98 −21,74 −12,39 −25,43 −15,90 22,69 1,65 9,89 6,64 10,27 1,08
% av inntektene 8,06 8,06 7,70 7,86 8,45 7,80 8,85 7,46 7,26 7,87 8,19 8,61 8,55
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 404 168 374 274 234 188 146 196 201 204 209 222 227
Endring (%) −58,48 122,99 −26,67 −14,62 −19,64 −22,69 34,48 2,50 1,44 2,48 6,44 2,18
% av inntektene 93,28 77,71 84,55 80,86 84,67 84,24 87,85 81,21 79,64 79,69 79,72 80,92 81,26
Driftsinntekter 29 48 68 65 42 35 20 45 51 52 53 52 52
Endring (%) 65,23 42,15 −5,07 −34,69 −16,95 −42,84 124,95 13,27 1,11 2,34 −1,35 −0,09
% av inntektene 6,72 22,29 15,45 19,14 15,33 15,76 12,15 18,79 20,36 20,31 20,28 19,08 18,74
Rentekostnad −142 −49 −141 −103 −82 −65 −45 −67 −68 −65 −65 −66 −65
Endring (%) −65,40 186,94 −26,70 −20,93 −20,14 −31,26 49,73 1,43 −5,33 1,13 0,36 −0,25
% av inntektene −32,80 −22,78 −31,88 −30,48 −29,56 −29,23 −27,10 −27,89 −27,06 −25,28 −24,95 −23,88 −23,41
Netto inntekt −210 −193 −140 −79 −9 117 112 132 111 87 107 77 53
Endring (%) −8,04 −27,69 −43,15 −88,09 −1 334,90 −4,42 17,96 −15,85 −21,13 22,30 −27,61 −31,75
% av inntektene −48,43 −89,36 −31,52 −23,38 −3,42 52,21 67,31 54,58 43,94 34,18 40,81 28,17 18,89

Source: Capital IQ

Other Listings
US:NMPRY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista