McGraw Hill, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

McGraw Hill, Inc.
US ˙ NYSE

Resultatregnskap (TTM)

McGraw Hill, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 518 1 515 1 545 1 645 1 707 1 748 1 790 1 864 1 907 1 911 1 948 1 938 1 942 1 960 1 982 2 047 2 101 2 114
Endring (%) −0,15 1,95 6,51 3,78 2,39 2,40 4,10 2,32 0,20 1,93 −0,51 0,22 0,95 1,11 3,28 2,64 0,61
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 336 328 337 352 350 362 369 397 444 440 465 416 375 420 426 442 422 420
Endring (%) −2,47 2,63 4,73 −0,75 3,61 1,84 7,54 11,99 −1,08 5,66 −10,43 −9,94 12,16 1,24 3,92 −4,50 −0,45
% av inntektene 22,16 21,64 21,79 21,42 20,49 20,73 20,62 21,29 23,31 23,01 23,85 21,47 19,30 21,44 21,47 21,60 20,10 19,89
Brutto driftsresultat 1 181 1 187 1 208 1 293 1 358 1 386 1 421 1 467 1 463 1 471 1 483 1 522 1 567 1 540 1 557 1 605 1 679 1 694
Endring (%) 0,50 1,76 7,00 5,02 2,07 2,55 3,21 −0,29 0,59 0,82 2,59 2,99 −1,73 1,08 3,11 4,60 0,87
% av inntektene 77,84 78,36 78,21 78,58 79,51 79,27 79,38 78,71 76,69 76,99 76,15 78,53 80,70 78,56 78,53 78,40 79,90 80,11
Salg og administrasjon 866 821 809 824 842 862 1 016 1 055 1 103 1 119 1 002 1 020 1 062 987 990 1 032 1 039 1 039
Endring (%) −5,16 −1,45 1,87 2,10 2,49 17,81 3,85 4,56 1,40 −10,45 1,84 4,10 −7,11 0,31 4,25 0,69 −0,03
% av inntektene 57,05 54,19 52,38 50,10 49,29 49,34 56,76 56,62 57,86 58,55 51,44 52,66 54,70 50,33 49,93 50,39 49,44 49,13
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 331 1 275 1 266 1 296 1 338 1 419 1 625 1 741 1 858 1 869 1 781 1 749 1 745 1 715 1 723 1 784 1 767 1 764
Endring (%) −4,20 −0,76 2,36 3,30 6,02 14,51 7,16 6,72 0,60 −4,71 −1,82 −0,19 −1,74 0,45 3,58 −0,98 −0,18
% av inntektene 87,72 84,17 81,93 78,74 78,38 81,17 90,76 93,43 97,44 97,83 91,45 90,24 89,88 87,47 86,90 87,16 84,09 83,43
Driftsinntekter 186 240 279 350 369 329 165 122 49 42 167 189 197 246 260 263 334 350
Endring (%) 28,71 16,35 25,32 5,54 −10,80 −49,78 −25,92 −60,11 −15,02 301,12 13,52 4,00 24,89 5,73 1,28 27,18 4,78
% av inntektene 12,28 15,83 18,07 21,26 21,62 18,83 9,24 6,57 2,56 2,17 8,55 9,76 10,12 12,53 13,10 12,84 15,91 16,57
Rentekostnad −182 −183 −193 −191 −202 −218 −217 −239 −253 −268 −278 −294 −319 −326 −328 −310 −293 −271
Endring (%) 0,59 5,69 −1,39 5,93 8,08 −0,76 10,15 6,01 5,89 3,87 5,68 8,40 2,42 0,40 −5,52 −5,23 −7,53
% av inntektene −11,98 −12,07 −12,52 −11,59 −11,83 −12,49 −12,10 −12,80 −13,26 −14,02 −14,28 −15,17 −16,41 −16,65 −16,53 −15,12 −13,96 −12,84
Netto inntekt −47 11 45 132 −104 −184 −619 −713 −555 −806 −404 −427 −154 −193 −171 −75 −86 −76
Endring (%) −123,57 303,92 195,19 −178,99 75,86 237,52 15,07 −22,11 45,21 −49,87 5,57 −63,81 25,03 −11,56 −56,16 14,72 −11,59
% av inntektene −3,10 0,73 2,90 8,03 −6,11 −10,50 −34,60 −38,24 −29,11 −42,19 −20,75 −22,01 −7,95 −9,85 −8,61 −3,65 −4,09 −3,59

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista