Lucid Group, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Lucid Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US5494981039

Resultatregnskap (TTM)

Lucid Group, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 4 4 4 4 27 84 182 377 608 700 753 696 595 619 668 731 808 870 929
Endring (%) 7,67 4,06 −2,29 522,81 211,58 115,02 107,48 61,38 15,09 7,65 −7,65 −14,45 3,92 8,04 9,31 10,58 7,71 6,76
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 3 3 6 155 401 693 1 182 1 646 1 901 2 164 2 141 1 936 1 840 1 755 1 698 1 731 1 790 1 851
Endring (%) 2,77 2,47 83,85 2 505,94 158,74 72,94 70,58 39,23 15,46 13,86 −1,05 −9,59 −4,94 −4,64 −3,26 1,96 3,39 3,43
% av inntektene 77,21 73,70 72,57 136,55 571,34 474,45 381,59 313,72 270,66 271,54 287,22 307,74 325,24 297,51 262,60 232,40 214,27 205,68 199,26
Brutto driftsresultat 1 1 1 −2 −128 −316 −511 −805 −1 038 −1 201 −1 411 −1 446 −1 341 −1 222 −1 087 −967 −923 −920 −922
Endring (%) 24,28 8,53 −230,20 7 931,80 147,53 61,70 57,47 28,87 15,69 17,48 2,47 −7,24 −8,88 −11,06 −10,99 −4,56 −0,38 0,28
% av inntektene 22,79 26,30 27,43 −36,55 −471,34 −374,45 −281,59 −213,72 −170,66 −171,54 −187,22 −207,74 −225,24 −197,51 −162,60 −132,40 −114,27 −105,68 −99,26
Salg og administrasjon 89 206 263 487 652 744 836 761 735 680 714 727 797 842 854 898 901 900 947
Endring (%) 131,88 27,48 84,97 34,04 14,02 12,30 −8,95 −3,43 −7,40 4,99 1,81 9,65 5,58 1,48 5,14 0,32 −0,12 5,18
% av inntektene 2 239,01 4 822,00 5 907,14 11 182,68 2 406,68 880,73 460,00 201,85 120,78 97,18 94,78 104,49 133,93 136,07 127,82 122,94 111,53 103,42 101,89
FoU 511 569 648 756 750 769 792 764 822 865 898 915 937 992 1 046 1 139 1 176 1 143 1 130
Endring (%) 11,27 13,87 16,76 −0,78 2,49 3,07 −3,61 7,55 5,32 3,82 1,89 2,37 5,85 5,41 8,95 3,28 −2,84 −1,17
% av inntektene 12 854,88 13 284,75 14 536,07 17 369,63 2 767,09 910,22 436,30 202,68 135,08 123,62 119,23 131,54 157,41 160,34 156,45 155,94 145,63 131,37 121,61
Driftsøkonomi 603 778 914 1 249 1 558 1 914 2 321 2 707 3 202 3 446 3 777 3 784 3 670 3 674 3 655 3 735 3 808 3 833 3 927
Endring (%) 29,03 17,43 36,64 24,72 22,86 21,29 16,62 18,30 7,62 9,59 0,19 −3,00 0,10 −0,52 2,20 1,97 0,64 2,47
% av inntektene 15 171,10 18 180,45 20 515,78 28 688,86 5 745,11 2 265,41 1 277,89 718,25 526,52 492,34 501,22 543,77 616,58 593,92 546,86 511,28 471,43 440,47 422,76
Driftsinntekter −599 −774 −910 −1 244 −1 530 −1 829 −2 139 −2 330 −2 594 −2 746 −3 023 −3 088 −3 075 −3 055 −2 986 −3 004 −3 001 −2 963 −2 998
Endring (%) 29,17 17,51 36,83 22,98 19,52 16,96 8,90 11,33 5,86 10,09 2,14 −0,42 −0,64 −2,26 0,61 −0,13 −1,27 1,21
% av inntektene −15 071,10 −18 080,45 −20 415,78 −28 588,86 −5 645,11 −2 165,41 −1 177,89 −618,25 −426,52 −392,34 −401,22 −443,77 −516,58 −493,92 −446,86 −411,28 −371,43 −340,47 −322,76
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −1 −9 −16 −24 −31 −30 −29 −25 −25 −25 −25 −30 −33 −37 −54
Endring (%) −6,25 48,33 74,16 786,45 561,43 78,77 46,39 28,64 −2,00 −1,66 −14,49 −1,18 1,58 −0,07 20,32 8,20 13,31 45,77
% av inntektene −1,61 −1,40 −2,00 −3,56 −5,07 −10,76 −8,94 −6,31 −5,03 −4,28 −3,91 −3,62 −4,19 −4,09 −3,78 −4,17 −4,08 −4,29 −5,85
Netto inntekt −719 −1 338 −1 482 −1 845 −2 580 −1 913 −1 872 −1 877 −1 304 −2 003 −2 547 −2 647 −2 828 −2 730 −2 609 −2 970 −2 714 −2 399 −2 295
Endring (%) 85,96 10,80 24,50 39,80 −25,84 −2,16 0,30 −30,52 53,53 27,15 3,96 6,84 −3,49 −4,43 13,86 −8,64 −11,60 −4,33
% av inntektene −18 093,06 −31 248,52 −33 270,26 −42 392,74 −9 515,55 −2 264,74 −1 030,52 −498,19 −214,49 −286,13 −337,97 −380,45 −475,15 −441,29 −390,39 −406,63 −335,95 −275,73 −247,07

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:LCID
BG:CH2
DE:CH2
IT:1LCID € 15,51
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista