Resultatregnskap (TTM)
DWS Municipal Income Trust Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Endring (%) | −2,56 | −2,63 | −1,11 | −1,12 | −0,93 | −0,94 | −0,06 | −0,06 | 1,89 | 1,85 | 1,27 | 1,25 | −0,04 | −0,04 | −0,30 | −0,30 | −0,18 | −0,18 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Brutto driftsresultat | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Endring (%) | −2,56 | −2,63 | −1,11 | −1,12 | −0,93 | −0,94 | −0,06 | −0,06 | 1,89 | 1,85 | 1,27 | 1,25 | −0,04 | −0,04 | −0,30 | −0,30 | −0,18 | −0,18 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | 0,26 | 0,26 | 10,03 | 9,12 | −1,31 | −1,33 | −3,52 | −3,64 | −2,25 | −2,30 | −0,57 | −0,57 | −0,24 | −0,24 | 2,86 | 2,78 | −1,18 | −1,19 | |
% av inntektene | 12,26 | 12,62 | 12,99 | 14,45 | 15,95 | 15,89 | 15,83 | 15,28 | 14,73 | 14,13 | 13,56 | 13,31 | 13,07 | 13,04 | 13,02 | 13,43 | 13,84 | 13,71 | 13,57 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | 0,26 | 0,26 | 10,03 | 9,12 | −1,31 | −1,33 | −3,52 | −3,64 | −2,25 | −2,30 | −0,57 | −0,57 | −0,24 | −0,24 | 2,86 | 2,78 | −1,18 | −1,19 | |
% av inntektene | 12,26 | 12,62 | 12,99 | 14,45 | 15,95 | 15,89 | 15,83 | 15,28 | 14,73 | 14,13 | 13,56 | 13,31 | 13,07 | 13,04 | 13,02 | 13,43 | 13,84 | 13,71 | 13,57 |
Driftsinntekter | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Endring (%) | −2,95 | −3,04 | −2,77 | −2,85 | −0,86 | −0,86 | 0,59 | 0,59 | 2,60 | 2,54 | 1,56 | 1,53 | −0,01 | −0,01 | −0,77 | −0,77 | −0,02 | −0,02 | |
% av inntektene | 87,74 | 87,38 | 87,01 | 85,55 | 84,05 | 84,11 | 84,17 | 84,72 | 85,27 | 85,87 | 86,44 | 86,69 | 86,93 | 86,96 | 86,98 | 86,57 | 86,16 | 86,29 | 86,43 |
Rentekostnad | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −7 | −9 | −10 | −11 | −11 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 |
Endring (%) | −12,25 | −13,96 | −3,20 | −3,30 | 0,34 | 0,34 | 30,20 | 23,20 | 31,83 | 24,14 | 12,02 | 10,73 | −1,51 | −1,53 | −4,25 | −4,44 | −2,11 | −2,15 | |
% av inntektene | −16,32 | −14,70 | −12,99 | −12,71 | −12,43 | −12,59 | −12,75 | −16,62 | −20,48 | −26,50 | −32,30 | −35,73 | −39,07 | −38,50 | −37,93 | −36,42 | −34,91 | −34,23 | −33,56 |
Netto inntekt | 23 | 37 | 50 | 36 | 22 | −21 | −64 | −78 | −91 | −53 | −14 | 1 | 15 | 15 | 14 | 24 | 35 | 14 | −7 |
Endring (%) | 57,92 | 36,68 | −28,16 | −39,20 | −196,38 | 203,76 | 21,18 | 17,48 | −42,37 | −73,52 | −105,51 | 1 914,72 | −4,39 | −4,59 | 72,44 | 42,01 | −59,41 | −146,37 | |
% av inntektene | 82,40 | 133,54 | 187,45 | 136,17 | 83,73 | −81,46 | −249,77 | −302,85 | −356,00 | −201,36 | −52,35 | 2,85 | 56,68 | 54,21 | 51,74 | 89,49 | 127,46 | 51,83 | −24,07 |
Source: Capital IQ