Kura Sushi USA, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Kura Sushi USA, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US5012701026

Resultatregnskap (TTM)

Kura Sushi USA, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inntekter 37 27 42 65 85 108 127 141 151 163 174 187 200 213 227 238 251 258 269
Endring (%) −27,75 58,35 52,70 31,47 26,03 18,13 11,08 6,72 8,40 6,90 7,41 6,49 6,69 6,50 4,89 5,46 3,03 4,21
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 45 40 49 55 77 93 105 114 123 132 141 151 161 173 186 197 208 215 225
Endring (%) −11,20 23,14 12,31 41,34 19,74 13,23 8,78 7,63 7,88 6,59 7,25 6,58 7,44 7,69 5,63 5,52 3,41 4,50
% av inntektene 119,82 147,27 114,52 84,23 90,56 86,03 82,46 80,76 81,44 81,05 80,81 80,69 80,76 81,33 82,23 82,81 82,86 83,17 83,39
Brutto driftsresultat −7 −13 −6 10 8 15 22 27 28 31 33 36 38 40 40 41 43 44 45
Endring (%) 72,30 −51,36 −265,87 −21,27 86,36 48,35 21,88 2,92 10,71 8,25 8,10 6,08 3,54 1,34 1,47 5,16 1,19 2,80
% av inntektene −19,82 −47,27 −14,52 15,77 9,44 13,97 17,54 19,24 18,56 18,95 19,19 19,31 19,24 18,67 17,77 17,19 17,14 16,83 16,61
Salg og administrasjon 12 13 14 16 17 19 21 22 24 25 26 28 30 31 32 34 34 34 35
Endring (%) 7,36 7,06 14,13 9,23 10,44 11,13 5,90 5,75 7,08 4,41 6,39 7,02 3,49 3,47 4,59 0,37 2,11 1,89
% av inntektene 32,22 47,88 32,37 24,20 20,10 17,62 16,57 15,80 15,65 15,46 15,10 14,96 15,03 14,58 14,17 14,13 13,44 13,32 13,03
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 60 56 67 75 99 116 131 142 152 164 174 187 200 214 229 242 254 262 273
Endring (%) −6,26 18,66 12,30 32,45 17,44 12,53 8,22 7,32 7,77 6,36 7,23 6,86 7,00 7,27 5,61 4,79 3,31 4,06
% av inntektene 161,41 209,41 156,91 115,39 116,26 108,33 103,19 100,53 101,09 100,50 99,99 99,82 100,18 100,47 101,19 101,89 101,25 101,52 101,37
Driftsinntekter −23 −29 −24 −10 −14 −9 −4 −1 −2 −1 0 0 −0 −1 −3 −5 −3 −4 −4
Endring (%) 28,73 −17,62 −58,70 38,87 −35,42 −54,78 −81,39 118,30 −50,36 −102,20 1 744,44 −206,33 181,59 172,03 66,49 −30,36 25,33 −6,11
% av inntektene −61,41 −109,41 −56,91 −15,39 −16,26 −8,33 −3,19 −0,53 −1,09 −0,50 0,01 0,18 −0,18 −0,47 −1,19 −1,89 −1,25 −1,52 −1,37
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 14,71 19,87 17,65 −4,09 −14,69 −24,44 −36,03 −10,34 −10,26 −0,00 −1,43 −11,59 −3,28 −13,56 −7,84 10,64 1,92 28,30
% av inntektene −0,37 −0,58 −0,44 −0,34 −0,25 −0,17 −0,11 −0,06 −0,05 −0,04 −0,04 −0,04 −0,03 −0,03 −0,02 −0,02 −0,02 −0,02 −0,03
Netto inntekt −22 −26 −16 −10 −5 −3 −4 −1 −2 −1 0 2 2 2 −1 −9 −8 −11 −9
Endring (%) 16,67 −37,82 −36,88 −49,30 −38,35 9,11 −78,24 106,41 −54,79 −168,72 206,53 2,73 1,10 −143,46 1 198,53 −12,34 36,06 −10,69
% av inntektene −60,54 −97,75 −38,38 −15,87 −6,12 −2,99 −2,76 −0,54 −1,05 −0,44 0,28 0,80 0,77 0,73 −0,30 −3,70 −3,08 −4,06 −3,48

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista