Resultatregnskap (TTM)
Gemini Space Station, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Inntekter | 98 | 142 | 139 | 136 |
Endring (%) | 44,86 | −2,01 | −2,05 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 141 | 130 | 132 | 134 |
Endring (%) | −7,30 | 1,39 | 1,37 | |
% av inntektene | 143,43 | 91,79 | 94,97 | 98,28 |
Brutto driftsresultat | −43 | 12 | 7 | 2 |
Endring (%) | −127,40 | −39,95 | −66,53 | |
% av inntektene | −43,43 | 8,21 | 5,03 | 1,72 |
Salg og administrasjon | 248 | 177 | 187 | 196 |
Endring (%) | −28,45 | 5,46 | 5,17 | |
% av inntektene | 252,27 | 124,59 | 134,08 | 143,97 |
FoU | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Driftsøkonomi | 388 | 308 | 319 | 331 |
Endring (%) | −20,79 | 3,73 | 3,60 | |
% av inntektene | 395,70 | 216,38 | 229,05 | 242,25 |
Driftsinntekter | −290 | −165 | −180 | −194 |
Endring (%) | −42,99 | 8,66 | 7,97 | |
% av inntektene | −295,70 | −116,38 | −129,05 | −142,25 |
Rentekostnad | −26 | −55 | −61 | −67 |
Endring (%) | 112,03 | 11,18 | 10,06 | |
% av inntektene | −26,43 | −38,69 | −43,90 | −49,32 |
Netto inntekt | −320 | −159 | −279 | −400 |
Endring (%) | −50,40 | 76,04 | 43,19 | |
% av inntektene | −325,74 | −111,52 | −200,34 | −292,88 |
Source: Capital IQ