Fidelis Insurance Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Fidelis Insurance Holdings Limited
US ˙ NYSE ˙ BMG3398L1182

Resultatregnskap (TTM)

Fidelis Insurance Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 781 1 195 1 509 1 604 1 728 1 832 1 957 2 064 2 151 2 300 2 420 2 558 2 608
Endring (%) 52,91 26,33 6,29 7,67 6,07 6,81 5,48 4,21 6,91 5,22 5,72 1,92
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 504 947 1 215 1 257 1 327 1 276 1 423 1 529 1 636 1 755 2 156 2 436 2 532
Endring (%) 87,99 28,27 3,52 5,53 −3,86 11,52 7,48 7,00 7,26 22,84 13,00 3,95
% av inntektene 64,46 79,25 80,47 78,37 76,80 69,62 72,69 74,07 76,05 76,29 89,07 95,21 97,10
Brutto driftsresultat 278 248 295 347 401 557 534 535 515 545 264 123 76
Endring (%) −10,73 18,92 17,74 15,44 38,93 −3,99 0,17 −3,75 5,80 −51,49 −53,65 −38,42
% av inntektene 35,54 20,75 19,53 21,63 23,20 30,38 27,31 25,93 23,95 23,71 10,93 4,79 2,90
Salg og administrasjon 102 133 186 167 145 108 87 92 98 99 96 94 92
Endring (%) 30,53 39,43 −10,38 −13,08 −25,19 −19,93 6,34 6,39 0,51 −2,84 −1,67 −2,65
% av inntektene 13,08 11,17 12,32 10,39 8,39 5,92 4,44 4,47 4,56 4,29 3,96 3,69 3,52
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 606 1 080 1 401 1 424 1 472 1 384 1 509 1 621 1 734 1 853 2 251 2 530 2 624
Endring (%) 78,30 29,65 1,67 3,35 −5,96 9,06 7,41 6,96 6,87 21,47 12,38 3,71
% av inntektene 77,54 90,42 92,79 88,76 85,19 75,53 77,12 78,54 80,61 80,59 93,03 98,89 100,63
Driftsinntekter 176 114 109 180 256 448 448 443 417 446 169 28 −16
Endring (%) −34,76 −4,98 65,81 41,80 75,25 −0,13 −1,03 −5,87 7,05 −62,24 −83,21 −157,60
% av inntektene 22,46 9,58 7,21 11,24 14,81 24,47 22,88 21,46 19,39 19,41 6,97 1,11 −0,63
Rentekostnad −28 −35 −36 −35 −35 −35 −36 −36 −35 −35 −34 −34 −35
Endring (%) 26,88 0,28 −0,56 −0,57 −0,85 2,01 −0,00 −1,13 −0,28 −3,43 0,30 2,06
% av inntektene −3,57 −2,96 −2,35 −2,20 −2,03 −1,90 −1,81 −1,72 −1,63 −1,52 −1,40 −1,33 −1,33
Netto inntekt 126 68 53 1 768 1 844 2 024 2 132 481 451 464 113 −10 −44
Endring (%) −46,01 −22,99 3 261,60 4,27 9,78 5,36 −77,44 −6,28 2,86 −75,57 −109,18 326,92
% av inntektene 16,19 5,72 3,48 110,21 106,73 110,47 108,96 23,30 20,96 20,17 4,68 −0,41 −1,70

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:U0K
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista