Dillard's, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Dillard's, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US2540671011

Resultatregnskap (TTM)

Dillard's, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
10-31
2021
01-30
2021
05-01
2021
07-31
2021
10-30
2022
01-29
2022
04-30
2022
07-30
2022
10-29
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-28
2024
02-03
2024
05-04
2024
08-03
2024
11-02
2025
02-01
2025
05-03
2025
08-02
Inntekter 4 782 4 433 4 969 5 625 6 085 6 624 6 910 6 926 6 987 6 996 6 967 6 947 6 878 6 874 6 833 6 751 6 697 6 590 6 564 6 586
Endring (%) −7,29 12,09 13,21 8,17 8,86 4,31 0,24 0,88 0,13 −0,41 −0,29 −0,99 −0,05 −0,60 −1,21 −0,79 −1,60 −0,39 0,33
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 336 3 069 3 155 3 442 3 580 3 748 3 835 3 849 3 908 3 984 4 013 4 031 4 010 4 031 3 998 3 969 3 954 3 920 3 919 3 948
Endring (%) −8,01 2,79 9,11 4,00 4,69 2,33 0,37 1,54 1,92 0,75 0,44 −0,52 0,53 −0,83 −0,71 −0,38 −0,87 −0,00 0,74
% av inntektene 69,78 69,23 63,49 61,19 58,83 56,57 55,50 55,57 55,94 56,94 57,60 58,03 58,30 58,64 58,50 58,80 59,04 59,48 59,71 59,95
Brutto driftsresultat 1 445 1 364 1 814 2 183 2 506 2 877 3 075 3 077 3 079 3 013 2 954 2 916 2 868 2 843 2 836 2 781 2 744 2 671 2 645 2 637
Endring (%) −5,61 33,01 20,33 14,76 14,81 6,88 0,08 0,06 −2,15 −1,95 −1,29 −1,64 −0,87 −0,27 −1,91 −1,36 −2,66 −0,96 −0,29
% av inntektene 30,22 30,77 36,51 38,81 41,17 43,43 44,50 44,43 44,06 43,06 42,40 41,97 41,70 41,36 41,50 41,20 40,96 40,52 40,29 40,05
Salg og administrasjon 1 373 1 242 1 288 1 386 1 455 1 568 1 632 1 667 1 688 1 705 1 713 1 727 1 737 1 758 1 780 1 803 1 801 1 777 1 771 1 770
Endring (%) −9,54 3,68 7,63 4,96 7,75 4,08 2,17 1,25 1,03 0,45 0,80 0,60 1,20 1,27 1,27 −0,08 −1,33 −0,37 −0,06
% av inntektene 28,72 28,02 25,92 24,64 23,91 23,67 23,61 24,07 24,16 24,37 24,58 24,85 25,25 25,57 26,05 26,71 26,89 26,97 26,98 26,87
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 4 924 4 525 4 651 5 036 5 239 5 515 5 666 5 713 5 790 5 877 5 914 5 942 5 930 5 968 5 958 5 953 5 936 5 875 5 866 5 893
Endring (%) −8,12 2,80 8,27 4,03 5,26 2,74 0,84 1,34 1,51 0,63 0,48 −0,21 0,65 −0,18 −0,07 −0,29 −1,03 −0,14 0,45
% av inntektene 102,98 102,06 93,61 89,53 86,10 83,25 82,00 82,49 82,86 84,01 84,89 85,54 86,21 86,82 87,19 88,19 88,63 89,14 89,37 89,48
Driftsinntekter −143 −91 318 589 846 1 110 1 244 1 213 1 197 1 119 1 053 1 004 948 906 876 797 761 716 698 693
Endring (%) −35,92 −447,91 85,45 43,56 31,17 12,09 −2,49 −1,28 −6,55 −5,89 −4,62 −5,59 −4,46 −3,36 −8,95 −4,48 −6,03 −2,45 −0,70
% av inntektene −2,98 −2,06 6,39 10,47 13,90 16,75 18,00 17,51 17,14 15,99 15,11 14,46 13,79 13,18 12,81 11,81 11,37 10,86 10,63 10,52
Rentekostnad −46 −44 −43 −41 −39 −42 −41 −40 −37 −41 −40 −41 −14 −38 −38 −38 −38 −37 −38 −38
Endring (%) −3,60 −1,67 −4,87 −3,92 7,45 −2,29 −2,85 −8,92 11,34 −1,08 1,34 −66,47 177,36 −0,24 −0,87 1,12 −1,84 0,82 0,75
% av inntektene −0,95 −0,99 −0,87 −0,73 −0,65 −0,64 −0,60 −0,58 −0,52 −0,58 −0,58 −0,59 −0,20 −0,55 −0,56 −0,56 −0,57 −0,57 −0,57 −0,58
Netto inntekt −71 −72 249 443 608 862 955 933 924 892 842 810 778 739 717 660 630 593 577 576
Endring (%) 0,92 −446,90 78,14 37,37 41,79 10,77 −2,32 −1,01 −3,47 −5,56 −3,79 −4,02 −4,98 −2,90 −7,95 −4,66 −5,74 −2,73 −0,29
% av inntektene −1,48 −1,62 5,00 7,87 10,00 13,02 13,83 13,47 13,22 12,74 12,09 11,66 11,30 10,75 10,50 9,78 9,40 9,01 8,79 8,74

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:DL7A € 488,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista