CHS Inc. - Preferred Stock - Resultatregnskap (TTM)

CHS Inc. - Preferred Stock
US ˙ NasdaqGS ˙ US12542R2094
DETTE SYMBOLET ER IKKE LENGER AKTIVT

Resultatregnskap (TTM)

CHS Inc. - Preferred Stock Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inntekter 29 501 31 222 34 911 38 448 40 613 42 626 44 833 47 792 49 677 50 651 49 539 45 590 44 215 41 995 39 578 39 261 37 165 35 873 36 031
Endring (%) 5,84 11,82 10,13 5,63 4,96 5,18 6,60 3,94 1,96 −2,19 −7,97 −3,02 −5,02 −5,76 −0,80 −5,34 −3,47 0,44
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 28 666 30 601 34 194 37 497 39 320 41 165 43 043 45 665 47 191 48 050 46 908 43 214 42 073 39 872 37 661 37 510 35 658 34 656 34 951
Endring (%) 6,75 11,74 9,66 4,86 4,69 4,56 6,09 3,34 1,82 −2,38 −7,88 −2,64 −5,23 −5,54 −0,40 −4,94 −2,81 0,85
% av inntektene 97,17 98,01 97,95 97,53 96,82 96,57 96,01 95,55 95,00 94,86 94,69 94,79 95,16 94,94 95,16 95,54 95,94 96,61 97,00
Brutto driftsresultat 834 621 717 951 1 293 1 460 1 790 2 127 2 486 2 601 2 632 2 376 2 142 2 124 1 917 1 751 1 507 1 217 1 079
Endring (%) −25,57 15,50 32,64 35,93 12,94 22,57 18,82 16,89 4,64 1,16 −9,70 −9,86 −0,86 −9,73 −8,65 −13,95 −19,21 −11,33
% av inntektene 2,83 1,99 2,05 2,47 3,18 3,43 3,99 4,45 5,00 5,14 5,31 5,21 4,84 5,06 4,84 4,46 4,06 3,39 3,00
Salg og administrasjon 698 659 668 741 775 861 919 995 1 026 1 022 1 051 1 022 1 040 1 095 1 136 1 155 1 162 1 115 1 062
Endring (%) −5,62 1,38 10,84 4,59 11,16 6,76 8,20 3,13 −0,40 2,89 −2,83 1,76 5,33 3,75 1,62 0,67 −4,04 −4,76
% av inntektene 2,37 2,11 1,91 1,93 1,91 2,02 2,05 2,08 2,06 2,02 2,12 2,24 2,35 2,61 2,87 2,94 3,13 3,11 2,95
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 29 364 31 261 34 862 38 237 40 095 42 026 43 963 46 659 48 216 49 071 47 959 44 235 43 112 40 967 38 797 38 664 36 820 35 771 36 014
Endring (%) 6,46 11,52 9,68 4,86 4,82 4,61 6,13 3,34 1,77 −2,27 −7,76 −2,54 −4,98 −5,30 −0,34 −4,77 −2,85 0,68
% av inntektene 99,54 100,12 99,86 99,45 98,72 98,59 98,06 97,63 97,06 96,88 96,81 97,03 97,51 97,55 98,03 98,48 99,07 99,72 99,95
Driftsinntekter 136 −38 49 211 519 599 871 1 132 1 460 1 580 1 580 1 355 1 103 1 029 781 597 345 102 17
Endring (%) −127,98 −229,00 329,23 146,06 15,58 45,28 30,03 28,97 8,17 0,03 −14,27 −18,61 −6,70 −24,07 −23,59 −42,22 −70,37 −83,07
% av inntektene 0,46 −0,12 0,14 0,55 1,28 1,41 1,94 2,37 2,94 3,12 3,19 2,97 2,49 2,45 1,97 1,52 0,93 0,28 0,05
Rentekostnad −107 −102 −105 −105 −103 −99 −102 −114 −124 −135 −140 −137 −134 −123 −110 −104 −102 −102 −123
Endring (%) −4,26 2,27 −0,25 −1,55 −3,58 3,13 11,51 8,60 8,71 3,60 −1,56 −2,64 −7,85 −10,97 −5,21 −1,90 −0,25 20,31
% av inntektene −0,36 −0,33 −0,30 −0,27 −0,25 −0,23 −0,23 −0,24 −0,25 −0,27 −0,28 −0,30 −0,30 −0,29 −0,28 −0,27 −0,27 −0,28 −0,34
Netto inntekt 314 151 326 554 936 1 193 1 496 1 679 2 009 2 083 2 054 1 900 1 641 1 519 1 269 1 102 824 578 513
Endring (%) −52,09 116,87 69,67 69,01 27,47 25,39 12,18 19,70 3,65 −1,40 −7,46 −13,66 −7,44 −16,48 −13,10 −25,23 −29,86 −11,26
% av inntektene 1,07 0,48 0,94 1,44 2,31 2,80 3,34 3,51 4,04 4,11 4,15 4,17 3,71 3,62 3,21 2,81 2,22 1,61 1,42

Source: Capital IQ

Other Listings
US:CHSCP USD 29,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista