Brightstar Lottery PLC - Resultatregnskap (TTM)

Brightstar Lottery PLC
US ˙ NYSE ˙ GB00BVG7F061

Resultatregnskap (TTM)

Brightstar Lottery PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 729 3 115 3 316 3 756 3 925 4 089 4 125 4 106 4 181 2 597 4 233 3 399 2 940 2 528 2 128 2 554 2 539 2 512 2 434 2 452
Endring (%) 14,13 6,45 13,27 4,50 4,18 0,88 −0,46 1,83 −37,89 63,00 −19,70 −13,50 −14,01 −15,82 20,02 −0,59 −1,06 −3,11 0,74
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 610 1 980 1 987 2 084 2 098 2 131 2 167 2 178 2 227 1 400 2 196 1 764 1 523 1 318 1 123 1 344 1 345 1 342 1 339 1 369
Endring (%) 23,02 0,35 4,88 0,67 1,57 1,69 0,51 2,25 −37,14 56,86 −19,67 −13,66 −13,46 −14,80 19,68 0,07 −0,22 −0,22 2,24
% av inntektene 58,97 63,56 59,92 55,48 53,45 52,12 52,53 53,04 53,26 53,91 51,88 51,90 51,80 52,14 52,77 52,62 52,97 53,42 55,01 55,83
Brutto driftsresultat 1 120 1 135 1 329 1 672 1 827 1 958 1 958 1 928 1 954 1 197 2 037 1 635 1 417 1 210 1 005 1 210 1 194 1 170 1 095 1 083
Endring (%) 1,35 17,09 25,81 9,27 7,17 0,00 −1,53 1,35 −38,74 70,18 −19,73 −13,33 −14,61 −16,94 20,40 −1,32 −2,01 −6,41 −1,10
% av inntektene 41,03 36,44 40,08 44,52 46,55 47,88 47,47 46,96 46,74 46,09 48,12 48,10 48,20 47,86 47,23 47,38 47,03 46,58 44,99 44,17
Salg og administrasjon 744 707 729 768 784 810 817 805 817 400 825 619 518 406 291 398 393 392 394 398
Endring (%) −4,99 3,11 5,35 2,08 3,32 0,86 −1,47 1,49 −51,04 106,25 −24,97 −16,32 −21,62 −28,33 36,77 −1,26 −0,25 0,51 1,02
% av inntektene 27,26 22,70 21,98 20,45 19,97 19,81 19,81 19,61 19,54 15,40 19,49 18,21 17,62 16,06 13,67 15,58 15,48 15,61 16,19 16,23
FoU 206 191 185 215 230 238 240 239 244 45 259 155 96 37 −14 41 44 44 44 45
Endring (%) −7,25 −3,14 16,22 6,98 3,48 0,84 −0,42 2,09 −81,56 475,56 −40,15 −38,06 −61,46 −137,84 −392,86 7,32 0,00 0,00 2,27
% av inntektene 7,55 6,13 5,58 5,72 5,86 5,82 5,82 5,82 5,84 1,73 6,12 4,56 3,27 1,46 −0,66 1,61 1,73 1,75 1,81 1,84
Driftsøkonomi 2 566 2 882 2 905 3 070 3 114 3 180 3 225 3 221 3 297 1 848 3 284 2 543 2 132 1 761 1 400 1 784 1 785 1 783 1 785 1 821
Endring (%) 12,31 0,80 5,68 1,43 2,12 1,42 −0,12 2,36 −43,95 77,71 −22,56 −16,16 −17,40 −20,50 27,43 0,06 −0,11 0,11 2,02
% av inntektene 94,02 92,52 87,61 81,74 79,34 77,77 78,18 78,45 78,86 71,16 77,58 74,82 72,52 69,66 65,79 69,85 70,30 70,98 73,34 74,27
Driftsinntekter 163 233 411 686 811 909 900 885 884 749 949 856 808 767 728 770 754 729 649 631
Endring (%) 42,80 76,39 66,91 18,22 12,08 −0,99 −1,67 −0,11 −15,27 26,70 −9,80 −5,61 −5,07 −5,08 5,77 −2,08 −3,32 −10,97 −2,77
% av inntektene 5,98 7,48 12,39 18,26 20,66 22,23 21,82 21,55 21,14 28,84 22,42 25,18 27,48 30,34 34,21 30,15 29,70 29,02 26,66 25,73
Rentekostnad −413 −418 −414 −406 −383 −360 −342 −326 −319 −224 −314 −267 −247 −310 −291 −316 −316 −303 −297 −293
Endring (%) 1,25 −0,96 −1,93 −5,67 −6,01 −5,00 −4,68 −2,15 −29,78 40,18 −14,97 −7,49 25,51 −6,13 8,59 −0,00 −4,11 −1,98 −1,35
% av inntektene −15,13 −13,42 −12,48 −10,81 −9,76 −8,80 −8,29 −7,94 −7,63 −8,63 −7,42 −7,86 −8,40 −12,26 −13,67 −12,37 −12,45 −12,06 −12,20 −11,95
Netto inntekt −824 −898 −558 27 220 482 469 160 359 275 222 273 103 170 229 223 136 387 332 233
Endring (%) 9,02 −37,86 −104,84 714,81 119,09 −2,70 −65,88 124,38 −23,40 −19,27 22,97 −62,27 65,05 34,71 −2,62 −39,01 184,56 −14,21 −29,82
% av inntektene −30,18 −28,83 −16,83 0,72 5,61 11,79 11,37 3,90 8,59 10,59 5,24 8,03 3,50 6,72 10,76 8,73 5,36 15,41 13,64 9,50

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:7IG € 13,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista