Resultatregnskap (TTM)
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 07-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −2,54 | −2,26 | −2,31 | −1,18 | −1,19 | 0,82 | 3,28 | 0,07 | 0,07 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Brutto driftsresultat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −2,54 | −2,26 | −2,31 | −1,18 | −1,19 | 0,82 | 3,28 | 0,07 | 0,07 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −5,74 | −1,26 | −1,27 | 0,99 | 0,98 | −0,46 | 17,90 | −9,67 | −10,70 | |
% av inntektene | 26,13 | 25,27 | 25,53 | 25,80 | 26,37 | 26,95 | 26,61 | 30,38 | 27,42 | 24,47 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −5,74 | −1,26 | −1,27 | 0,99 | 0,98 | −0,46 | 17,90 | −9,67 | −10,70 | |
% av inntektene | 26,13 | 25,27 | 25,53 | 25,80 | 26,37 | 26,95 | 26,61 | 30,38 | 27,42 | 24,47 |
Driftsinntekter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −1,40 | −2,60 | −2,67 | −1,93 | −1,97 | 1,29 | −2,02 | 4,32 | 4,14 | |
% av inntektene | 73,87 | 74,73 | 74,47 | 74,20 | 73,63 | 73,05 | 73,39 | 69,62 | 72,58 | 75,53 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 |
Endring (%) | −11,09 | −7,36 | −7,94 | 0,38 | 0,37 | 19,54 | 174,79 | −3,29 | −3,40 | |
% av inntektene | −13,96 | −12,74 | −12,07 | −11,38 | −11,56 | −11,74 | −13,92 | −37,04 | −35,80 | −34,55 |
Netto inntekt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −3 | 1 | 0 | 0 |
Endring (%) | −55,30 | 498,14 | 83,28 | −56,79 | −131,41 | 1 616,79 | −120,52 | −29,37 | −41,58 | |
% av inntektene | 19,70 | 9,03 | 55,29 | 103,73 | 45,36 | −14,42 | −245,54 | 48,79 | 34,43 | 20,10 |
Source: Capital IQ