Resultatregnskap (TTM)
Binah Capital Group, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 169 | 179 | 176 | 172 | 165 | 166 | 163 | 161 | 162 | 162 | 165 | 173 | 174 |
Endring (%) | 5,93 | −1,71 | −1,96 | −3,89 | 0,56 | −2,10 | −1,12 | 0,55 | −0,11 | 1,95 | 4,84 | 0,64 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 139 | 149 | 146 | 143 | 138 | 140 | 136 | 135 | 135 | 133 | 137 | 144 | 143 |
Endring (%) | 6,89 | −1,98 | −1,95 | −3,51 | 1,41 | −2,56 | −1,05 | 0,33 | −1,50 | 2,84 | 4,85 | −0,43 | |
% av inntektene | 82,46 | 83,21 | 82,98 | 82,99 | 83,31 | 84,02 | 83,62 | 83,68 | 83,50 | 82,33 | 83,05 | 83,06 | 82,18 |
Brutto driftsresultat | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 29 | 31 |
Endring (%) | 1,42 | −0,35 | −2,01 | −5,73 | −3,72 | 0,35 | −1,48 | 1,71 | 6,94 | −2,20 | 4,80 | 5,85 | |
% av inntektene | 17,54 | 16,79 | 17,02 | 17,01 | 16,69 | 15,98 | 16,38 | 16,32 | 16,50 | 17,67 | 16,95 | 16,94 | 17,82 |
Salg og administrasjon | 24 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 24 |
Endring (%) | 8,89 | −9,86 | −3,02 | −3,61 | −3,79 | 4,43 | 15,47 | −0,04 | 4,23 | −4,58 | −10,12 | 7,35 | |
% av inntektene | 13,99 | 14,38 | 13,19 | 13,04 | 13,08 | 12,52 | 13,35 | 15,59 | 15,50 | 16,17 | 15,14 | 12,98 | 13,84 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | 167 | 178 | 174 | 170 | 164 | 165 | 162 | 163 | 165 | 166 | 168 | 173 | 174 |
Endring (%) | 6,86 | −2,23 | −2,17 | −3,55 | 0,70 | −1,82 | 0,60 | 1,09 | 0,26 | 1,50 | 3,03 | 0,66 | |
% av inntektene | 98,81 | 99,68 | 99,15 | 98,94 | 99,28 | 99,42 | 99,70 | 101,44 | 101,99 | 102,37 | 101,91 | 100,14 | 100,16 |
Driftsinntekter | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | −2 | −3 | −4 | −3 | −0 | −0 |
Endring (%) | −71,40 | 159,93 | 22,84 | −34,97 | −19,37 | −49,39 | −575,93 | 38,95 | 19,07 | −17,77 | −92,12 | 15,32 | |
% av inntektene | 1,19 | 0,32 | 0,85 | 1,06 | 0,72 | 0,58 | 0,30 | −1,44 | −1,99 | −2,37 | −1,91 | −0,14 | −0,16 |
Rentekostnad | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Netto inntekt | 3 | 1 | 1 | 1 | −0 | 0 | 1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −2 | −2 |
Endring (%) | −49,89 | −34,76 | 0,34 | −102,71 | −505,65 | 467,31 | −464,62 | 41,69 | 47,22 | 5,04 | −57,30 | −4,26 | |
% av inntektene | 1,65 | 0,78 | 0,52 | 0,53 | −0,02 | 0,06 | 0,35 | −1,29 | −1,82 | −2,69 | −2,77 | −1,13 | −1,07 |
Source: Capital IQ