Resultatregnskap (TTM)
Atlantic International Corp. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 404 | 419 | 429 | 443 | 445 | 443 |
Endring (%) | 3,78 | 2,39 | 3,11 | 0,49 | −0,39 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 358 | 373 | 383 | 395 | 397 | 395 |
Endring (%) | 4,11 | 2,61 | 3,29 | 0,37 | −0,42 | |
% av inntektene | 88,71 | 88,99 | 89,18 | 89,34 | 89,23 | 89,20 |
Brutto driftsresultat | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
Endring (%) | 1,21 | 0,61 | 1,61 | 1,53 | −0,15 | |
% av inntektene | 11,29 | 11,01 | 10,82 | 10,66 | 10,77 | 10,80 |
Salg og administrasjon | 46 | 53 | 60 | 64 | 73 | 73 |
Endring (%) | 16,14 | 12,79 | 7,08 | 14,15 | 0,43 | |
% av inntektene | 11,30 | 12,64 | 13,93 | 14,46 | 16,43 | 16,57 |
FoU | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Driftsøkonomi | 409 | 431 | 448 | 464 | 475 | 474 |
Endring (%) | 5,40 | 3,83 | 3,76 | 2,26 | −0,29 | |
% av inntektene | 101,26 | 102,83 | 104,28 | 104,93 | 106,78 | 106,89 |
Driftsinntekter | −5 | −12 | −18 | −22 | −30 | −31 |
Endring (%) | 134,04 | 54,54 | 18,90 | 38,08 | 1,23 | |
% av inntektene | −1,26 | −2,83 | −4,28 | −4,93 | −6,78 | −6,89 |
Rentekostnad | −19 | −19 | −15 | −12 | −8 | −6 |
Endring (%) | −0,17 | −18,13 | −22,16 | −31,13 | −23,90 | |
% av inntektene | −4,67 | −4,49 | −3,59 | −2,71 | −1,86 | −1,42 |
Netto inntekt | −18 | −69 | −72 | −135 | −141 | −97 |
Endring (%) | 288,33 | 4,53 | 87,61 | 4,34 | −31,26 | |
% av inntektene | −4,40 | −16,48 | −16,82 | −30,61 | −31,78 | −21,93 |
Source: Capital IQ