AAR Corp. - Resultatregnskap (TTM)

AAR Corp.
US ˙ NYSE ˙ US0003611052

Resultatregnskap (TTM)

AAR Corp. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inntekter 1 774 1 631 1 652 1 707 1 740 1 782 1 820 1 811 1 844 1 913 1 990 2 094 2 170 2 216 2 319 2 431 2 572 2 682 2 780
Endring (%) −8,05 1,29 3,29 1,93 2,41 2,16 −0,48 1,83 3,74 4,03 5,19 3,61 2,13 4,66 4,83 5,79 4,31 3,65
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 534 1 432 1 424 1 451 1 487 1 484 1 507 1 481 1 504 1 562 1 620 1 704 1 762 1 793 1 877 1 973 2 088 2 178 2 253
Endring (%) −6,59 −0,60 1,89 2,50 −0,19 1,52 −1,73 1,55 3,84 3,77 5,18 3,40 1,71 4,69 5,12 5,85 4,29 3,45
% av inntektene 86,45 87,82 86,18 85,01 85,49 83,32 82,79 81,75 81,53 81,61 81,41 81,40 81,24 80,90 80,93 81,15 81,20 81,18 81,02
Brutto driftsresultat 240 199 228 256 252 297 313 330 341 352 370 390 407 423 442 458 483 505 528
Endring (%) −17,35 14,95 12,00 −1,29 17,70 5,38 5,52 3,09 3,26 5,20 5,24 4,52 3,93 4,54 3,59 5,50 4,43 4,54
% av inntektene 13,55 12,18 13,82 14,99 14,51 16,68 17,21 18,25 18,47 18,39 18,59 18,60 18,76 19,10 19,07 18,85 18,80 18,82 18,98
Salg og administrasjon 203 190 192 196 196 197 202 203 208 217 232 246 256 289 291 292 360 344 347
Endring (%) −6,26 0,68 2,09 0,05 0,87 2,38 0,30 2,37 4,63 7,05 5,94 4,14 12,68 0,87 0,34 23,19 −4,64 1,14
% av inntektene 11,44 11,67 11,60 11,46 11,25 11,08 11,10 11,19 11,25 11,35 11,68 11,76 11,82 13,04 12,57 12,03 14,01 12,81 12,49
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 737 1 623 1 616 1 646 1 683 1 682 1 709 1 683 1 711 1 779 1 853 1 951 2 019 2 082 2 168 2 265 2 448 2 521 2 600
Endring (%) −6,55 −0,45 1,91 2,21 −0,07 1,62 −1,49 1,65 3,94 4,17 5,28 3,50 3,11 4,16 4,48 8,09 2,97 3,13
% av inntektene 97,89 99,49 97,77 96,47 96,73 94,40 93,90 92,94 92,78 92,96 93,08 93,16 93,05 93,94 93,49 93,18 95,21 93,99 93,52
Driftsinntekter 37 8 37 60 57 100 111 128 133 135 138 143 151 134 151 166 123 161 180
Endring (%) −77,54 338,10 63,59 −5,65 75,70 11,32 15,03 4,23 1,13 2,23 4,07 5,16 −10,95 12,44 9,87 −25,69 30,93 11,78
% av inntektene 2,11 0,51 2,23 3,53 3,27 5,60 6,10 7,06 7,22 7,04 6,92 6,84 6,95 6,06 6,51 6,82 4,79 6,01 6,48
Rentekostnad −8 −7 −5 −4 −3 −3 −2 −3 −4 −8 −12 −17 −21 −29 −43 −56 −69 −76 −75
Endring (%) −15,85 −27,54 −20,00 −20,00 −15,62 −11,11 16,67 57,14 72,73 60,53 38,52 24,26 38,57 48,45 30,09 23,31 9,52 −0,66
% av inntektene −0,46 −0,42 −0,30 −0,23 −0,18 −0,15 −0,13 −0,15 −0,24 −0,40 −0,61 −0,81 −0,97 −1,31 −1,86 −2,31 −2,69 −2,83 −2,71
Netto inntekt −20 5 36 62 74 69 79 90 92 91 90 67 68 60 46 65 10 −12 12
Endring (%) −125,85 575,47 72,63 20,39 −7,53 14,39 14,23 1,89 −0,76 −0,77 −25,83 1,94 −11,44 −23,34 40,17 −83,82 −218,10 −200,81
% av inntektene −1,16 0,32 2,17 3,62 4,28 3,86 4,32 4,96 4,97 4,75 4,53 3,19 3,14 2,73 2,00 2,67 0,41 −0,46 0,45

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:ARZ € 62,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista