Terranor Group AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

Terranor Group AB (publ)
SE ˙ OM
SEK 28,35 ↑2,85 (11,18%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Terranor Group AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 152 2 758 3 147 3 162 3 255
Endring (%) 28,15 14,10 0,47 2,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 861 2 448 2 777 2 745 2 840
Endring (%) 31,53 13,45 −1,15 3,46
% av inntektene 86,47 88,75 88,25 86,83 87,26
Brutto driftsresultat 291 310 370 416 415
Endring (%) 6,51 19,24 12,59 −0,45
% av inntektene 13,53 11,25 11,75 13,17 12,74
Salg og administrasjon
Endring (%)
% av inntektene
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 2 075 2 695 3 081 3 094 3 207
Endring (%) 29,93 14,30 0,41 3,66
% av inntektene 96,39 97,73 97,90 97,85 98,52
Driftsinntekter 78 63 66 68 48
Endring (%) −19,53 5,47 3,20 −29,26
% av inntektene 3,61 2,27 2,10 2,15 1,48
Rentekostnad −6 −12 −17 −18 −19
Endring (%) 111,01 38,95 5,42 4,67
% av inntektene −0,27 −0,45 −0,55 −0,57 −0,58
Netto inntekt 69 58 62 62 46
Endring (%) −16,67 7,79 −0,39 −25,24
% av inntektene 3,21 2,09 1,97 1,95 1,42

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:5SQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista