Rottneros AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

Rottneros AB (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0000112252
SEK 3,28 ↑0,04 (1,08%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Rottneros AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 150 2 093 2 050 2 133 2 195 2 303 2 421 2 612 2 848 2 980 3 064 2 961 2 847 2 763 2 707 2 737 2 730 2 718 2 683 2 697
Endring (%) −2,65 −2,05 4,05 2,91 4,92 5,12 7,89 9,04 4,63 2,82 −3,36 −3,85 −2,95 −2,03 1,11 −0,26 −0,44 −1,29 0,52
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 219 1 231 1 238 1 235 1 194 1 154 1 113 1 174 1 231 1 327 1 412 1 481 1 601 1 652 1 752 1 784 1 758 1 737 1 697 1 794
Endring (%) 0,98 0,57 −0,24 −3,32 −3,35 −3,55 5,48 4,86 7,80 6,41 4,89 8,10 3,19 6,05 1,83 −1,46 −1,19 −2,30 5,72
% av inntektene 56,70 58,82 60,39 57,90 54,40 50,11 45,97 44,95 43,22 44,53 46,08 50,02 56,23 59,79 64,72 65,18 64,40 63,91 63,25 66,52
Brutto driftsresultat 931 862 812 898 1 001 1 149 1 308 1 438 1 617 1 653 1 652 1 480 1 246 1 111 955 953 972 981 986 903
Endring (%) −7,41 −5,80 10,59 11,47 14,79 13,84 9,94 12,45 2,23 −0,06 −10,41 −15,81 −10,83 −14,04 −0,21 1,99 0,93 0,51 −8,42
% av inntektene 43,30 41,18 39,61 42,10 45,60 49,89 54,03 55,05 56,78 55,47 53,92 49,98 43,77 40,21 35,28 34,82 35,60 36,09 36,75 33,48
Salg og administrasjon 796 780 768 760 778 793 809 837 933 1 006 1 011 1 013 912 875 877 865 887 915 939 948
Endring (%) −2,01 −1,54 −1,04 2,37 1,93 2,02 3,46 11,47 7,82 0,50 0,20 −9,97 −4,06 0,23 −1,37 2,54 3,16 2,62 0,96
% av inntektene 37,02 37,27 37,46 35,63 35,44 34,43 33,42 32,04 32,76 33,76 33,00 34,21 32,03 31,67 32,40 31,60 32,49 33,66 35,00 35,15
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 2 128 2 131 2 123 2 113 2 078 2 054 2 024 2 094 2 240 2 445 2 525 2 600 2 642 2 624 2 712 2 748 2 759 2 675 2 706 2 949
Endring (%) 0,14 −0,38 −0,47 −1,66 −1,15 −1,46 3,46 6,97 9,15 3,27 2,97 1,62 −0,68 3,35 1,33 0,40 −3,04 1,16 8,98
% av inntektene 98,98 101,82 103,56 99,06 94,67 89,19 83,60 80,17 78,65 82,05 82,41 87,81 92,80 94,97 100,18 100,40 101,06 98,42 100,86 109,34
Driftsinntekter 22 −38 −73 20 117 249 397 518 608 535 539 361 205 139 −5 −11 −29 43 −23 −252
Endring (%) −272,73 92,11 −127,40 485,00 112,82 59,44 30,48 17,37 −12,01 0,75 −33,02 −43,21 −32,20 −103,60 120,00 163,64 −248,28 −153,49 995,65
% av inntektene 1,02 −1,82 −3,56 0,94 5,33 10,81 16,40 19,83 21,35 17,95 17,59 12,19 7,20 5,03 −0,18 −0,40 −1,06 1,58 −0,86 −9,34
Rentekostnad −21 −19 −18 −19 −25 −22 −19 −15 −4 −5 −8 −8 −160 −10 −16 −16 −10 −10 −7 −15
Endring (%) −9,52 −5,26 5,56 31,58 −12,00 −13,64 −21,05 −73,33 25,00 60,00 −0,00 1 900,00 −93,75 60,00 −0,00 −37,50 −0,00 −30,00 114,29
% av inntektene −0,98 −0,91 −0,88 −0,89 −1,14 −0,96 −0,78 −0,57 −0,14 −0,17 −0,26 −0,27 −5,62 −0,36 −0,59 −0,58 −0,37 −0,37 −0,26 −0,56
Netto inntekt −1 −50 −77 0 72 198 307 405 604 565 569 431 194 121 1 −11 −16 20 −34 −214
Endring (%) 4 900,00 54,00 −100,00 175,00 55,05 31,92 49,14 −6,46 0,71 −24,25 −54,99 −37,63 −99,17 −1 200,00 45,45 −225,00 −270,00 529,41
% av inntektene −0,05 −2,39 −3,76 0,00 3,28 8,60 12,68 15,51 21,21 18,96 18,57 14,56 6,81 4,38 0,04 −0,40 −0,59 0,74 −1,27 −7,93

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:RROSS
GB:0H0L
DE:RBG € 0,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista