Resultatregnskap (TTM)
Prisma Properties AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 401 | 417 | 431 | 435 | 457 | 476 |
Endring (%) | 3,99 | 3,36 | 0,93 | 5,06 | 4,16 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 81 | 85 | 85 | 90 | 101 | 103 |
Endring (%) | 4,94 | 0,00 | 5,88 | 12,22 | 1,98 | |
% av inntektene | 20,20 | 20,38 | 19,72 | 20,69 | 22,10 | 21,64 |
Brutto driftsresultat | 320 | 332 | 346 | 345 | 356 | 373 |
Endring (%) | 3,75 | 4,22 | −0,29 | 3,19 | 4,78 | |
% av inntektene | 79,80 | 79,62 | 80,28 | 79,31 | 77,90 | 78,36 |
Salg og administrasjon | 73 | 87 | 89 | 84 | 68 | 52 |
Endring (%) | 19,18 | 2,30 | −5,62 | −19,05 | −23,53 | |
% av inntektene | 18,20 | 20,86 | 20,65 | 19,31 | 14,88 | 10,92 |
FoU | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Driftsøkonomi | 154 | 172 | 174 | 174 | 169 | 155 |
Endring (%) | 11,69 | 1,16 | 0,00 | −2,87 | −8,28 | |
% av inntektene | 38,40 | 41,25 | 40,37 | 40,00 | 36,98 | 32,56 |
Driftsinntekter | 247 | 245 | 257 | 261 | 288 | 321 |
Endring (%) | −0,81 | 4,90 | 1,56 | 10,34 | 11,46 | |
% av inntektene | 61,60 | 58,75 | 59,63 | 60,00 | 63,02 | 67,44 |
Rentekostnad | −198 | −215 | −213 | −184 | −161 | −189 |
Endring (%) | 8,59 | −0,93 | −13,62 | −12,50 | 17,39 | |
% av inntektene | −49,38 | −51,56 | −49,42 | −42,30 | −35,23 | −39,71 |
Netto inntekt | −130 | −169 | −144 | 36 | 147 | 229 |
Endring (%) | 30,00 | −14,79 | −125,00 | 308,33 | 55,78 | |
% av inntektene | −32,42 | −40,53 | −33,41 | 8,28 | 32,17 | 48,11 |
Source: Capital IQ