Resultatregnskap (TTM)
FlexQube AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 82 | 83 | 72 | 80 | 90 | 113 | 142 | 171 | 204 | 206 | 193 | 174 | 135 | 118 | 124 | 111 | 119 | 131 | 124 | 121 |
Endring (%) | 0,74 | −13,54 | 12,28 | 11,67 | 26,38 | 25,09 | 20,77 | 19,32 | 0,79 | −6,56 | −9,57 | −22,55 | −12,77 | 5,67 | −10,60 | 7,00 | 10,53 | −5,65 | −2,13 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 47 | 45 | 39 | 44 | 49 | 60 | 75 | 86 | 98 | 98 | 88 | 83 | 70 | 58 | 64 | 58 | 57 | 68 | 60 | 57 |
Endring (%) | −4,63 | −13,73 | 12,49 | 11,69 | 24,06 | 25,03 | 13,86 | 13,92 | 0,21 | −9,91 | −5,70 | −15,44 | −17,92 | 10,16 | −8,50 | −3,03 | 20,62 | −12,49 | −3,75 | |
% av inntektene | 57,29 | 54,24 | 54,12 | 54,22 | 54,23 | 53,23 | 53,20 | 50,16 | 47,89 | 47,61 | 45,90 | 47,87 | 52,26 | 49,18 | 51,27 | 52,47 | 47,55 | 51,89 | 48,13 | 47,33 |
Brutto driftsresultat | 35 | 38 | 33 | 37 | 41 | 53 | 66 | 85 | 107 | 108 | 104 | 91 | 64 | 60 | 61 | 53 | 62 | 63 | 64 | 64 |
Endring (%) | 7,95 | −13,31 | 12,04 | 11,65 | 29,13 | 25,17 | 28,64 | 24,75 | 1,33 | −3,51 | −12,85 | −29,08 | −7,14 | 1,33 | −12,80 | 18,07 | 1,38 | 1,74 | −0,64 | |
% av inntektene | 42,71 | 45,76 | 45,88 | 45,78 | 45,77 | 46,77 | 46,80 | 49,84 | 52,11 | 52,39 | 54,10 | 52,13 | 47,74 | 50,82 | 48,73 | 47,53 | 52,45 | 48,11 | 51,87 | 52,67 |
Salg og administrasjon | 55 | 53 | 50 | 54 | 58 | 71 | 85 | 101 | 111 | 113 | 116 | 113 | 115 | 112 | 110 | 104 | 92 | 87 | 82 | 79 |
Endring (%) | −4,08 | −5,18 | 8,27 | 7,78 | 21,57 | 19,33 | 19,63 | 10,03 | 1,36 | 2,35 | −2,59 | 2,36 | −2,79 | −1,45 | −5,51 | −11,98 | −4,78 | −5,74 | −3,86 | |
% av inntektene | 66,92 | 63,72 | 69,88 | 67,38 | 65,04 | 62,56 | 59,68 | 59,12 | 54,52 | 54,83 | 60,05 | 64,69 | 85,49 | 95,27 | 88,86 | 93,91 | 77,26 | 66,55 | 66,48 | 65,31 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 107 | 102 | 93 | 102 | 111 | 136 | 165 | 192 | 214 | 215 | 209 | 200 | 190 | 176 | 180 | 171 | 158 | 165 | 153 | 146 |
Endring (%) | −4,33 | −8,93 | 9,63 | 8,64 | 22,67 | 21,38 | 16,57 | 11,51 | 0,61 | −3,22 | −4,16 | −4,98 | −7,44 | 2,65 | −5,22 | −7,64 | 4,67 | −7,54 | −4,42 | |
% av inntektene | 129,78 | 123,25 | 129,82 | 126,76 | 123,32 | 119,70 | 116,15 | 112,11 | 104,77 | 104,58 | 108,32 | 114,79 | 140,83 | 149,44 | 145,17 | 153,90 | 132,84 | 125,79 | 123,26 | 120,38 |
Driftsinntekter | −24 | −19 | −21 | −22 | −21 | −22 | −23 | −21 | −10 | −9 | −16 | −26 | −55 | −58 | −56 | −60 | −39 | −34 | −29 | −25 |
Endring (%) | −21,36 | 10,90 | 0,77 | −2,70 | 6,78 | 2,56 | −9,45 | −53,03 | −3,14 | 69,60 | 60,81 | 113,87 | 5,61 | −3,46 | 6,69 | −34,80 | −13,19 | −14,90 | −14,27 | |
% av inntektene | −29,78 | −23,25 | −29,82 | −26,76 | −23,32 | −19,70 | −16,15 | −12,11 | −4,77 | −4,58 | −8,32 | −14,79 | −40,83 | −49,44 | −45,17 | −53,90 | −32,84 | −25,79 | −23,26 | −20,38 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
Endring (%) | 136,66 | 64,72 | 37,27 | 38,83 | 9,86 | −0,93 | 5,44 | −2,14 | 19,27 | 42,07 | 76,82 | 58,56 | 10,49 | 20,12 | −10,61 | −17,29 | 1,91 | −15,50 | 7,29 | |
% av inntektene | −0,08 | −0,19 | −0,36 | −0,44 | −0,55 | −0,47 | −0,38 | −0,33 | −0,27 | −0,32 | −0,48 | −0,95 | −1,94 | −2,45 | −2,79 | −2,79 | −2,16 | −1,99 | −1,78 | −1,95 |
Netto inntekt | −24 | −20 | −23 | −23 | −23 | −23 | −22 | −19 | −7 | −7 | −15 | −26 | −57 | −61 | −59 | −62 | −41 | −36 | −31 | −28 |
Endring (%) | −15,65 | 16,11 | −0,59 | −1,49 | −1,47 | −1,06 | −13,58 | −61,75 | −4,20 | 107,29 | 74,90 | 121,78 | 6,67 | −2,15 | 5,31 | −33,92 | −11,92 | −15,39 | −8,26 | |
% av inntektene | −29,06 | −24,33 | −32,67 | −28,93 | −25,52 | −19,89 | −15,74 | −11,26 | −3,61 | −3,43 | −7,61 | −14,72 | −42,14 | −51,54 | −47,72 | −56,22 | −34,72 | −27,67 | −24,81 | −23,26 |
Source: Capital IQ