Compodium International AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

Compodium International AB (publ)
SE ˙ OM
SEK 6,10 0,00 (0,00%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Compodium International AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 42 54 55 58 64 69 67 61 53 35 34 36 39 43
Endring (%) 28,14 2,46 5,43 8,88 8,90 −3,12 −9,41 −13,25 −34,51 −2,60 5,67 9,50 10,33
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 33 50 53 57 62 66 62 55 44 28 24 22 23 23
Endring (%) 49,92 6,55 7,36 8,86 6,96 −6,95 −11,31 −19,63 −37,06 −13,74 −8,21 6,34 −0,13
% av inntektene 78,93 92,35 96,03 97,78 97,77 96,03 92,23 90,30 83,66 80,40 71,21 61,86 60,07 54,38
Brutto driftsresultat 9 4 2 1 1 3 5 6 9 7 10 14 16 20
Endring (%) −53,45 −46,86 −41,11 9,65 93,73 89,39 13,13 46,13 −21,44 43,07 40,00 14,63 26,05
% av inntektene 21,07 7,65 3,97 2,22 2,23 3,97 7,77 9,70 16,34 19,60 28,79 38,14 39,93 45,62
Salg og administrasjon 12 21 22 21 22 23 22 21 20 15 14 13 12 12
Endring (%) 73,51 4,97 −3,08 3,59 2,04 −3,47 −3,71 −6,26 −21,32 −8,77 −9,02 −4,25 −0,28
% av inntektene 28,67 38,82 39,77 36,56 34,78 32,59 32,47 34,52 37,30 44,81 41,97 36,14 31,60 28,56
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 50 77 83 87 92 97 92 85 75 54 49 47 48 51
Endring (%) 53,61 7,29 4,44 6,86 4,51 −4,77 −7,96 −11,53 −27,61 −9,74 −4,72 3,87 4,21
% av inntektene 119,20 142,89 149,63 148,22 145,46 139,59 137,22 139,41 142,18 157,15 145,63 131,31 124,57 117,66
Driftsinntekter −8 −23 −27 −28 −29 −27 −25 −24 −22 −20 −15 −11 −10 −8
Endring (%) 186,27 18,56 2,43 2,65 −5,16 −8,93 −4,07 −7,16 −11,26 −22,23 −27,49 −14,10 −20,71
% av inntektene −19,20 −42,89 −49,63 −48,22 −45,46 −39,59 −37,22 −39,41 −42,18 −57,15 −45,63 −31,31 −24,57 −17,66
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) −18,90 −24,37 −46,45 13,27 −1,56 −15,08 0,93 −27,78 −37,18 −8,16 −17,78 93,24 53,85
% av inntektene −0,82 −0,52 −0,38 −0,19 −0,20 −0,18 −0,16 −0,18 −0,15 −0,14 −0,13 −0,10 −0,18 −0,26
Netto inntekt −8 −23 −28 −28 −29 −27 −24 −23 −21 −21 −16 −12 −10 −7
Endring (%) 177,03 18,45 2,02 2,72 −7,59 −9,33 −4,52 −8,05 −2,74 −21,14 −26,97 −15,28 −34,83
% av inntektene −19,95 −43,12 −49,85 −48,24 −45,51 −38,62 −36,14 −38,09 −40,38 −59,97 −48,56 −33,56 −25,96 −15,34

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:8OB0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista