CodeMill AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

CodeMill AB (publ)
SE ˙ OM
SEK 15,10 0,00 (0,00%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

CodeMill AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 44 44 45 49 52 60 66 68 71 71 78 82 87 94 94 100 100 97 90
Endring (%) −0,65 4,45 7,99 6,04 14,65 10,09 3,58 4,58 −0,11 10,08 5,03 6,02 7,22 1,00 5,69 0,49 −3,07 −7,63
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 13 13 14 15 10 10 9 8 7
Endring (%) 3,49 4,70 17,98 −4,60 3,67 4,46 −6,79 −1,96 −2,66 89,74 4,99 5,05 7,26 −32,28 −2,88 −7,22 −9,54 −14,86
% av inntektene 12,95 13,49 13,52 14,77 13,29 12,01 11,40 10,26 9,62 9,37 16,15 16,15 16,00 16,01 10,73 9,86 9,11 8,50 7,83
Brutto driftsresultat 38 38 39 42 45 53 58 61 64 64 66 69 73 79 84 90 91 89 83
Endring (%) −1,27 4,42 6,43 7,88 16,33 10,85 4,92 5,33 0,16 1,85 5,03 6,21 7,22 7,34 6,72 1,33 −2,43 −6,96
% av inntektene 87,05 86,51 86,48 85,23 86,71 87,99 88,60 89,74 90,38 90,63 83,85 83,85 84,00 83,99 89,27 90,14 90,89 91,50 92,17
Salg og administrasjon 47 51 56 60 64 68 71 68 66 62 58 60 59 60 61 64 66 64 62
Endring (%) 7,34 10,42 7,49 7,18 5,81 4,52 −3,92 −4,23 −5,46 −6,02 2,80 −0,88 0,74 2,71 4,73 2,00 −1,95 −3,56
% av inntektene 107,62 116,27 122,91 122,33 123,66 114,12 108,34 100,49 92,03 87,10 74,36 72,79 68,05 63,94 65,02 64,43 65,40 66,15 69,07
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 58 62 68 74 80 84 89 86 85 82 85 88 90 90 87 90 89 89 86
Endring (%) 6,51 10,03 8,21 7,55 5,80 5,03 −2,53 −2,07 −2,86 3,60 3,59 1,71 0,76 −3,16 3,08 −0,82 −0,83 −3,46
% av inntektene 133,31 142,92 150,54 150,84 153,00 141,19 134,70 126,75 118,69 115,43 108,63 107,14 102,79 96,60 92,61 90,32 89,14 91,21 95,33
Driftsinntekter −15 −19 −23 −25 −28 −25 −23 −18 −13 −11 −7 −6 −2 3 7 10 11 9 4
Endring (%) 28,00 23,01 8,63 10,53 −10,89 −7,26 −20,15 −26,91 −17,57 −38,41 −13,06 −58,64 −230,97 119,16 38,45 12,74 −21,51 −50,89
% av inntektene −33,31 −42,92 −50,54 −50,84 −53,00 −41,19 −34,70 −26,75 −18,69 −15,43 −8,63 −7,14 −2,79 3,40 7,39 9,68 10,86 8,79 4,67
Rentekostnad −1 −1 −1 −0 −1 −0 −0 −1 −0 −1 −1 −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 48,98 1,96 −74,88 148,66 −43,91 −32,42 256,91 −44,65 3,09 4,39 −1,91 5,85 −10,13 −6,97 −6,06 −12,31 −13,90 −20,81
% av inntektene −1,56 −2,34 −2,28 −0,53 −1,25 −0,61 −0,37 −1,29 −0,68 −0,70 −0,67 −0,62 −0,62 −0,52 −0,48 −0,43 −0,37 −0,33 −0,28
Netto inntekt −14 −18 −22 −24 −28 −26 −24 −20 −14 −11 −7 −6 −3 3 7 10 11 9 4
Endring (%) 30,32 26,16 8,12 16,05 −9,55 −7,46 −16,79 −30,39 −16,99 −36,91 −12,51 −57,17 −211,32 128,03 42,74 12,38 −19,89 −48,97
% av inntektene −31,21 −40,95 −49,45 −49,51 −54,18 −42,75 −35,93 −28,87 −19,21 −15,97 −9,15 −7,62 −3,08 3,20 7,22 9,75 10,90 9,01 4,98

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista