Resultatregnskap (TTM)
AFC Group Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −8,68 | −9,51 | −13,61 | −15,76 | −5,92 | −6,29 | 67,45 | 40,28 | 5,16 | 4,90 | −8,46 | −9,24 | 24,12 | 19,43 | −3,28 | −3,39 | −20,06 | −25,09 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −0,59 | −0,60 | −8,98 | −9,86 | −23,83 | −31,29 | 2,48 | 2,42 | −9,58 | −11,48 | −2,16 | −2,21 | 8,26 | 6,26 | 1,14 | 1,13 | 0,10 | 0,10 | |
% av inntektene | 115,61 | 125,84 | 138,24 | 145,66 | 155,85 | 126,18 | 92,52 | 56,62 | 41,34 | 35,55 | 30,00 | 32,06 | 34,55 | 30,13 | 26,81 | 28,04 | 29,35 | 36,75 | 49,10 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Endring (%) | 51,23 | 33,88 | 3,15 | 3,05 | −55,90 | −126,78 | 870,80 | 89,70 | 15,54 | 13,94 | −11,16 | −12,56 | 32,88 | 24,74 | −4,90 | −5,16 | −28,43 | −39,72 | |
% av inntektene | −15,61 | −25,84 | −38,24 | −45,66 | −55,85 | −26,18 | 7,48 | 43,38 | 58,66 | 64,45 | 70,00 | 67,94 | 65,45 | 70,07 | 73,19 | 71,96 | 70,65 | 63,25 | 50,90 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −7,71 | −8,35 | −2,55 | −2,62 | −5,43 | −5,74 | −0,76 | −0,77 | −1,87 | −1,55 | 0,82 | 0,81 | −0,70 | −0,71 | −4,32 | −4,51 | −2,82 | −2,91 | |
% av inntektene | 166,26 | 168,04 | 170,19 | 191,98 | 221,93 | 223,09 | 224,41 | 132,99 | 94,08 | 87,79 | 82,39 | 90,74 | 100,80 | 80,64 | 67,04 | 66,32 | 65,56 | 79,69 | 103,28 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −4,67 | −4,90 | −5,15 | −5,43 | −12,97 | −14,91 | 0,38 | 0,38 | −3,99 | −4,15 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,42 | −3,68 | −3,82 | −13,89 | −16,14 | |
% av inntektene | 269,33 | 281,17 | 295,49 | 324,44 | 364,22 | 336,91 | 305,94 | 183,40 | 131,23 | 119,81 | 109,47 | 120,04 | 132,76 | 107,42 | 90,33 | 89,96 | 89,56 | 96,47 | 107,99 |
Driftsinntekter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
Endring (%) | −2,30 | −2,35 | −0,82 | −0,83 | −15,64 | −18,54 | −32,19 | −47,47 | −33,27 | −49,87 | 93,73 | 48,38 | −71,89 | −255,68 | 0,40 | 0,40 | −72,93 | −269,44 | |
% av inntektene | −169,33 | −181,17 | −195,49 | −224,44 | −264,22 | −236,91 | −205,94 | −83,40 | −31,23 | −19,81 | −9,47 | −20,04 | −32,76 | −7,42 | 9,67 | 10,04 | 10,44 | 3,53 | −7,99 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 10,42 | 9,43 | 4,90 | 4,67 | 7,58 | 7,04 | −7,41 | −8,00 | −8,57 | −9,37 | 0,93 | 0,92 | 9,74 | 8,88 | 22,04 | 18,06 | 8,98 | 8,24 | |
% av inntektene | −7,33 | −8,86 | −10,72 | −13,01 | −16,17 | −18,49 | −21,12 | −11,68 | −7,66 | −6,66 | −5,75 | −6,34 | −7,05 | −6,24 | −5,69 | −7,17 | −8,77 | −11,95 | −17,27 |
Netto inntekt | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 0,16 | 0,16 | 7,28 | 6,78 | −21,69 | −27,70 | −28,14 | −39,15 | −9,54 | −10,54 | 22,25 | 18,20 | −48,22 | −93,11 | 301,59 | 75,10 | 105,40 | 51,32 | |
% av inntektene | −80,53 | −88,33 | −97,77 | −121,41 | −153,90 | −128,11 | −98,84 | −42,42 | −18,40 | −15,83 | −13,50 | −18,03 | −23,48 | −9,80 | −0,57 | −2,35 | −4,25 | −10,93 | −22,07 |
Source: Capital IQ