Womancart Limited - Resultatregnskap (TTM)

Womancart Limited
IN ˙ NSEI
Resultatregnskap (TTM)

Womancart Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Inntekter 96 293 350 407
Endring (%) 203,82 19,41 16,26
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 72 156 176 196
Endring (%) 117,63 12,84 11,38
% av inntektene 74,21 53,16 50,23 48,12
Brutto driftsresultat 25 137 174 211
Endring (%) 451,80 26,88 21,18
% av inntektene 25,79 46,84 49,77 51,88
Salg og administrasjon 16 100 104 107
Endring (%) 514,17 3,28 3,18
% av inntektene 16,93 34,23 29,61 26,28
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 89 256 300 344
Endring (%) 187,76 17,36 14,79
% av inntektene 92,12 87,25 85,75 84,67
Driftsinntekter 8 37 50 62
Endring (%) 391,49 33,46 25,07
% av inntektene 7,88 12,75 14,25 15,33
Rentekostnad −1 −3 −4 −6
Endring (%) 318,71 69,09 40,86
% av inntektene −0,64 −0,89 −1,25 −1,52
Netto inntekt 5 28 36 43
Endring (%) 453,55 25,10 20,06
% av inntektene 5,32 9,70 10,16 10,49

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista