Udayshivakumar Infra Limited - Resultatregnskap (TTM)

Udayshivakumar Infra Limited
IN ˙ NSEI
INR 32,40 ↓ −0,18 (−0,55%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Udayshivakumar Infra Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 104 1 856 2 869 3 616 4 372 5 392 5 771 5 264 4 522 3 360 2 891 2 919
Endring (%) −11,77 54,55 26,03 20,91 23,34 7,04 −8,80 −14,10 −25,68 −13,96 0,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 827 1 534 2 452 3 105 3 957 4 810 5 154 4 593 4 048 2 960 2 686 2 828
Endring (%) −16,05 59,84 26,63 27,44 21,55 7,15 −10,87 −11,88 −26,87 −9,26 5,28
% av inntektene 86,85 82,64 85,46 85,87 90,51 89,20 89,30 87,26 89,52 88,09 92,90 96,89
Brutto driftsresultat 277 322 417 511 415 582 618 671 474 400 205 91
Endring (%) 16,46 29,39 22,49 −18,83 40,43 6,09 8,54 −29,34 −15,52 −48,73 −55,76
% av inntektene 13,15 17,36 14,54 14,13 9,49 10,80 10,70 12,74 10,48 11,91 7,10 3,11
Salg og administrasjon 37 39 41 57 77 105 133 120 135 123 129 136
Endring (%) 7,73 3,34 40,86 33,43 37,58 25,72 −9,39 12,66 −8,80 4,45 5,47
% av inntektene 1,74 2,13 1,42 1,59 1,75 1,96 2,30 2,28 2,99 3,67 4,46 4,66
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 923 1 665 2 619 3 331 4 111 5 061 5 412 4 839 4 314 3 221 2 955 3 103
Endring (%) −13,42 57,30 27,16 23,43 23,10 6,94 −10,59 −10,84 −25,34 −8,27 5,01
% av inntektene 91,42 89,71 91,30 92,12 94,05 93,87 93,78 91,93 95,42 95,86 102,20 106,31
Driftsinntekter 181 191 250 285 260 331 359 425 207 139 −63 −184
Endring (%) 5,81 30,64 14,14 −8,62 27,07 8,59 18,27 −51,23 −32,85 −145,63 190,09
% av inntektene 8,58 10,29 8,70 7,88 5,95 6,13 6,22 8,07 4,58 4,14 −2,20 −6,31
Rentekostnad −46 −31 −34 −44 −43 −49 −42 −59 −49 −50 −50 −57
Endring (%) −32,85 8,75 32,56 −2,99 12,80 −13,81 41,01 −16,32 1,36 −1,00 14,14
% av inntektene −2,18 −1,66 −1,17 −1,23 −0,99 −0,90 −0,73 −1,12 −1,09 −1,49 −1,72 −1,94
Netto inntekt 93 124 160 190 162 217 301 268 175 129 −72 −168
Endring (%) 32,77 29,70 18,11 −14,36 33,60 38,93 −11,07 −34,81 −26,05 −155,79 132,66
% av inntektene 4,43 6,67 5,59 5,24 3,71 4,02 5,22 5,09 3,86 3,84 −2,49 −5,74

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543861
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista