Resultatregnskap (TTM)
Unicommerce eSolutions Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 400 | 590 | 901 | 949 | 1 005 | 1 017 | 1 036 | 1 059 | 1 093 | 1 160 | 1 348 | 1 523 |
Endring (%) | 47,55 | 52,56 | 5,34 | 5,89 | 1,27 | 1,82 | 2,23 | 3,19 | 6,21 | 16,15 | 12,96 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 325 | 457 | 675 | 702 | 724 | 706 | 705 | 694 | 686 | 677 | 676 | 653 |
Endring (%) | 40,61 | 47,66 | 4,06 | 3,05 | −2,49 | −0,15 | −1,51 | −1,12 | −1,36 | −0,20 | −3,39 | |
% av inntektene | 81,26 | 77,44 | 74,95 | 74,04 | 72,05 | 69,38 | 68,03 | 65,54 | 62,81 | 58,33 | 50,12 | 42,87 |
Brutto driftsresultat | 75 | 133 | 226 | 246 | 281 | 311 | 331 | 365 | 406 | 484 | 672 | 870 |
Endring (%) | 77,63 | 69,36 | 9,18 | 14,00 | 10,96 | 6,29 | 10,20 | 11,39 | 18,99 | 39,03 | 29,38 | |
% av inntektene | 18,74 | 22,56 | 25,05 | 25,96 | 27,95 | 30,62 | 31,97 | 34,46 | 37,19 | 41,67 | 49,88 | 57,13 |
Salg og administrasjon | 14 | 29 | 57 | 41 | 48 | 12 | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | |
Endring (%) | 99,24 | 97,12 | −28,14 | 18,39 | −74,30 | 256,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,19 | ||
% av inntektene | 3,62 | 4,89 | 6,31 | 4,31 | 4,81 | 1,22 | 4,27 | 4,18 | 4,05 | 3,81 | 4,01 | |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 368 | 544 | 841 | 870 | 900 | 900 | 915 | 930 | 946 | 978 | 1 155 | 1 318 |
Endring (%) | 47,98 | 54,56 | 3,41 | 3,46 | 0,07 | 1,65 | 1,59 | 1,72 | 3,45 | 18,02 | 14,17 | |
% av inntektene | 91,90 | 92,17 | 93,38 | 91,67 | 89,57 | 88,51 | 88,36 | 87,81 | 86,56 | 84,31 | 85,67 | 86,59 |
Driftsinntekter | 32 | 46 | 60 | 79 | 105 | 117 | 121 | 129 | 147 | 182 | 193 | 204 |
Endring (%) | 42,60 | 29,00 | 32,63 | 32,57 | 11,53 | 3,13 | 7,12 | 13,72 | 23,99 | 6,11 | 5,71 | |
% av inntektene | 8,10 | 7,83 | 6,62 | 8,33 | 10,43 | 11,49 | 11,64 | 12,19 | 13,44 | 15,69 | 14,33 | 13,41 |
Rentekostnad | −1 | −2 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | ||||
Endring (%) | 226,71 | 76,82 | 40,10 | 13,94 | −3,86 | −3,35 | −0,35 | |||||
% av inntektene | −0,07 | −0,22 | −0,38 | −0,51 | −0,57 | −0,51 | −0,43 | −0,38 | ||||
Netto inntekt | 45 | 60 | 65 | 83 | 111 | 125 | 131 | 139 | 147 | 173 | 177 | 216 |
Endring (%) | 34,20 | 7,75 | 28,18 | 33,45 | 13,12 | 4,68 | 6,05 | 5,63 | 17,42 | 2,47 | 21,95 | |
% av inntektene | 11,19 | 10,18 | 7,19 | 8,75 | 11,03 | 12,32 | 12,66 | 13,14 | 13,45 | 14,87 | 13,12 | 14,16 |
Source: Capital IQ