Som Distilleries & Breweries Limited - Resultatregnskap (TTM)

Som Distilleries & Breweries Limited
IN ˙ NSEI
INR 134,60 ↓ −0,20 (−0,15%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Som Distilleries & Breweries Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 952 2 774 2 897 3 020 3 166 3 281 3 613 5 709 6 402 7 006 8 076 9 385 10 383 11 538 12 827 14 135 14 528 14 889 14 466 14 592
Endring (%) −6,02 4,43 4,25 4,83 3,64 10,12 58,03 12,14 9,44 15,27 16,21 10,63 11,12 11,17 10,20 2,78 2,49 −2,84 0,88
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 650 1 633 1 655 1 648 1 728 1 759 2 034 3 260 3 706 4 088 4 853 5 878 6 606 7 418 8 323 9 266 9 412 9 638 9 258 9 246
Endring (%) −1,02 1,31 −0,41 4,85 1,79 15,65 60,27 13,68 10,30 18,70 21,12 12,39 12,29 12,20 11,33 1,58 2,40 −3,94 −0,13
% av inntektene 55,91 58,88 57,12 54,57 54,59 53,61 56,31 57,11 57,89 58,35 60,09 62,62 63,63 64,29 64,89 65,55 64,79 64,73 64,00 63,36
Brutto driftsresultat 1 301 1 141 1 242 1 372 1 438 1 522 1 578 2 449 2 696 2 918 3 223 3 508 3 777 4 120 4 504 4 869 5 116 5 251 5 208 5 347
Endring (%) −12,35 8,90 10,44 4,79 5,86 3,71 55,15 10,08 8,25 10,46 8,83 7,67 9,09 9,32 8,11 5,06 2,65 −0,83 2,67
% av inntektene 44,09 41,12 42,88 45,43 45,41 46,39 43,69 42,89 42,11 41,65 39,91 37,38 36,37 35,71 35,11 34,45 35,21 35,27 36,00 36,64
Salg og administrasjon 714 687 511 196 538 582 537 224 559 567 659 291 709 739 924 406 965 991 1 148 477
Endring (%) −3,87 −25,64 −61,59 174,27 8,24 −7,82 −58,29 149,51 1,58 16,12 −55,82 143,72 4,19 25,01 −56,10 137,96 2,69 15,89 −58,43
% av inntektene 24,20 24,75 17,62 6,49 16,99 17,74 14,85 3,92 8,72 8,10 8,16 3,10 6,83 6,40 7,20 2,87 6,64 6,66 7,94 3,27
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 3 112 3 075 3 105 3 137 3 253 3 281 3 582 5 278 5 843 6 321 7 216 8 379 9 305 10 348 11 525 12 668 13 026 13 341 12 927 13 044
Endring (%) −1,18 0,98 1,03 3,68 0,88 9,15 47,36 10,70 8,18 14,15 16,12 11,05 11,21 11,38 9,91 2,82 2,42 −3,11 0,91
% av inntektene 105,42 110,85 107,19 103,89 102,75 100,02 99,15 92,46 91,28 90,23 89,35 89,28 89,62 89,68 89,85 89,62 89,66 89,60 89,36 89,39
Driftsinntekter −160 −301 −208 −117 −87 −1 31 431 558 685 860 1 006 1 078 1 190 1 301 1 467 1 502 1 548 1 539 1 548
Endring (%) 88,02 −30,78 −43,61 −25,80 −99,07 −3 878,18 1 305,21 29,68 22,62 25,62 16,98 7,13 10,41 9,34 12,74 2,36 3,08 −0,58 0,57
% av inntektene −5,42 −10,85 −7,19 −3,89 −2,75 −0,02 0,85 7,54 8,72 9,77 10,65 10,72 10,38 10,32 10,15 10,38 10,34 10,40 10,64 10,61
Rentekostnad −168 −177 −187 −181 −174 −163 −154 −149 −151 −149 −145 −156 −127 −119 −99 −115 −99 −91 −95 −133
Endring (%) 4,98 5,61 −3,19 −3,51 −6,53 −5,75 −3,10 1,82 −1,52 −2,78 7,64 −18,85 −6,32 −16,62 15,71 −13,56 −7,84 4,11 39,73
% av inntektene −5,70 −6,37 −6,44 −5,98 −5,51 −4,97 −4,25 −2,61 −2,37 −2,13 −1,80 −1,66 −1,22 −1,03 −0,77 −0,81 −0,68 −0,61 −0,66 −0,91
Netto inntekt −328 −467 −381 −265 −224 −125 −98 284 392 508 603 683 749 824 865 905 920 932 1 045 1 081
Endring (%) 42,36 −18,56 −30,40 −15,43 −44,10 −21,45 −388,86 37,80 29,75 18,65 13,28 9,67 9,97 5,00 4,58 1,70 1,31 12,12 3,43
% av inntektene −11,13 −16,85 −13,14 −8,78 −7,08 −3,82 −2,72 4,98 6,12 7,25 7,47 7,28 7,22 7,14 6,74 6,40 6,33 6,26 7,22 7,41

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:507514
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista