Resultatregnskap (TTM)
Revathi Equipment India Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 096 | 2 125 | 2 400 | 2 352 | 2 217 | 1 785 | 1 488 |
Endring (%) | 93,79 | 12,94 | −2,00 | −5,72 | −19,47 | −16,68 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 510 | 1 141 | 1 315 | 1 272 | 1 187 | 987 | 778 |
Endring (%) | 123,95 | 15,28 | −3,27 | −6,70 | −16,86 | −21,12 | |
% av inntektene | 46,47 | 53,70 | 54,82 | 54,11 | 53,55 | 55,28 | 52,33 |
Brutto driftsresultat | 587 | 984 | 1 084 | 1 079 | 1 030 | 798 | 709 |
Endring (%) | 67,61 | 10,22 | −0,47 | −4,56 | −22,48 | −11,18 | |
% av inntektene | 53,53 | 46,30 | 45,18 | 45,89 | 46,45 | 44,72 | 47,67 |
Salg og administrasjon | 168 | 309 | 336 | 332 | 362 | 260 | 252 |
Endring (%) | 84,48 | 8,71 | −1,31 | 9,14 | −28,19 | −2,96 | |
% av inntektene | 15,28 | 14,54 | 14,00 | 14,10 | 16,32 | 14,55 | 16,95 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 891 | 1 735 | 1 953 | 1 920 | 1 855 | 1 506 | 1 304 |
Endring (%) | 94,76 | 12,58 | −1,73 | −3,35 | −18,83 | −13,43 | |
% av inntektene | 81,26 | 81,66 | 81,40 | 81,63 | 83,68 | 84,34 | 87,62 |
Driftsinntekter | 206 | 390 | 446 | 432 | 362 | 280 | 184 |
Endring (%) | 89,59 | 14,54 | −3,22 | −16,23 | −22,75 | −34,13 | |
% av inntektene | 18,74 | 18,34 | 18,60 | 18,37 | 16,32 | 15,66 | 12,38 |
Rentekostnad | −34 | −50 | −57 | −64 | −84 | −93 | −107 |
Endring (%) | 45,45 | 14,52 | 12,68 | 31,25 | 11,19 | 14,35 | |
% av inntektene | −3,11 | −2,33 | −2,37 | −2,72 | −3,79 | −5,23 | −7,18 |
Netto inntekt | 134 | 310 | 362 | 362 | 281 | 202 | 128 |
Endring (%) | 132,06 | 16,71 | −0,14 | −22,46 | −28,08 | −36,52 | |
% av inntektene | 12,20 | 14,61 | 15,10 | 15,39 | 12,66 | 11,30 | 8,61 |
Source: Capital IQ