Keystone Realtors Limited - Resultatregnskap (TTM)

Keystone Realtors Limited
IN ˙ NSEI
INR 610,05 ↓ −5,15 (−0,84%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Keystone Realtors Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 8 487 12 694 13 542 5 751 6 857 7 891 13 609 17 551 22 222 23 724 22 875 22 308 20 041 18 551
Endring (%) 49,56 6,68 −57,53 19,23 15,08 72,47 28,96 26,62 6,76 −3,58 −2,48 −10,16 −7,44
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 6 128 9 887 10 572 3 806 4 377 4 563 10 281 13 932 18 630 20 126 17 828 16 624 14 464 12 999
Endring (%) 61,35 6,92 −64,00 15,00 4,24 125,33 35,50 33,72 8,03 −11,42 −6,75 −13,00 −10,12
% av inntektene 72,20 77,89 78,07 66,19 63,84 57,83 75,55 79,38 83,83 84,83 77,94 74,52 72,17 70,08
Brutto driftsresultat 2 359 2 806 2 970 1 945 2 480 3 328 3 328 3 619 3 592 3 598 5 047 5 684 5 577 5 551
Endring (%) 18,95 5,83 −34,53 27,51 34,21 −0,00 8,76 −0,73 0,16 40,26 12,63 −1,88 −0,47
% av inntektene 27,80 22,11 21,93 33,81 36,16 42,17 24,45 20,62 16,17 15,17 22,06 25,48 27,83 29,92
Salg og administrasjon 533 284 342 477 456 502 598 761 978 1 103 1 203 1 244 1 304 1 425
Endring (%) −46,77 20,70 39,31 −4,49 10,12 19,17 27,25 28,54 12,80 9,03 3,44 4,80 9,27
% av inntektene 6,28 2,23 2,53 8,29 6,64 6,36 4,39 4,33 4,40 4,65 5,26 5,58 6,51 7,68
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 7 003 10 779 11 565 4 778 5 712 5 924 11 971 15 920 21 131 22 817 21 026 20 144 17 914 16 842
Endring (%) 53,93 7,29 −58,69 19,57 3,70 102,07 32,99 32,73 7,98 −7,85 −4,20 −11,07 −5,98
% av inntektene 82,51 84,92 85,41 83,08 83,31 75,08 87,96 90,71 95,09 96,17 91,92 90,30 89,38 90,79
Driftsinntekter 1 484 1 914 1 976 973 1 144 1 967 1 638 1 631 1 092 908 1 848 2 164 2 127 1 708
Endring (%) 28,98 3,24 −50,76 17,57 71,89 −16,70 −0,45 −33,05 −16,86 103,62 17,08 −1,69 −19,70
% av inntektene 17,49 15,08 14,59 16,92 16,69 24,92 12,04 9,29 4,91 3,83 8,08 9,70 10,62 9,21
Rentekostnad −1 394 −230 −179 −197 −360 −392 −411 −424 −356 −504 −536 −585 −466 −419
Endring (%) −83,54 −22,17 10,05 82,85 9,01 4,87 3,26 −16,02 41,23 6,53 9,02 −20,40 −10,08
% av inntektene −16,43 −1,81 −1,32 −3,42 −5,24 −4,97 −3,02 −2,42 −1,60 −2,12 −2,34 −2,62 −2,32 −2,26
Netto inntekt 3 105 1 396 1 443 474 820 1 240 1 332 1 581 1 122 911 1 530 1 378 1 720 1 606
Endring (%) −55,03 3,33 −67,15 72,93 51,25 7,49 18,68 −29,03 −18,85 68,01 −9,90 24,75 −6,58
% av inntektene 36,58 11,00 10,65 8,24 11,95 15,71 9,79 9,01 5,05 3,84 6,69 6,18 8,58 8,66

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543669
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista