Reliance Power Limited - Resultatregnskap (TTM)

Reliance Power Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE614G01033
INR 45,81 ↓ −0,63 (−1,36%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Reliance Power Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 79 903 82 184 79 340 80 149 74 128 73 116 75 031 75 522 75 688 76 590 75 427 74 015 75 900 76 505 78 926 79 705 76 925 76 015 75 829 74 762
Endring (%) 2,85 −3,46 1,02 −7,51 −1,37 2,62 0,65 0,22 1,19 −1,52 −1,87 2,55 0,80 3,16 0,99 −3,49 −1,18 −0,25 −1,41
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 26 135 28 067 27 512 31 884 27 073 26 348 26 902 27 876 29 323 32 353 33 815 33 831 34 535 34 279 36 314 35 071 35 061 35 433 35 384 34 569
Endring (%) 7,39 −1,98 15,89 −15,09 −2,68 2,10 3,62 5,19 10,33 4,52 0,05 2,08 −0,74 5,94 −3,42 −0,03 1,06 −0,14 −2,31
% av inntektene 32,71 34,15 34,68 39,78 36,52 36,04 35,85 36,91 38,74 42,24 44,83 45,71 45,50 44,81 46,01 44,00 45,58 46,61 46,66 46,24
Brutto driftsresultat 53 768 54 117 51 828 48 265 47 055 46 768 48 129 47 646 46 365 44 236 41 612 40 184 41 364 42 226 44 537 44 634 41 864 40 582 40 444 40 194
Endring (%) 0,65 −4,23 −6,88 −2,51 −0,61 2,91 −1,00 −2,69 −4,59 −5,93 −3,43 2,94 2,08 5,47 0,22 −6,21 −3,06 −0,34 −0,62
% av inntektene 67,29 65,85 65,32 60,22 63,48 63,96 64,15 63,09 61,26 57,76 55,17 54,29 54,50 55,19 56,43 56,00 54,42 53,39 53,34 53,76
Salg og administrasjon 14 265 13 278 7 573 11 416 4 094 4 538 12 416 13 078 14 078 13 612 14 994 15 496 15 033 26 156 29 039 23 864 24 534 14 697 10 534 11 139
Endring (%) −6,92 −42,97 50,75 −64,14 10,87 173,56 5,34 7,64 −3,31 10,15 3,35 −2,99 73,99 11,03 −17,82 2,81 −40,10 −28,33 5,75
% av inntektene 17,85 16,16 9,54 14,24 5,52 6,21 16,55 17,32 18,60 17,77 19,88 20,94 19,81 34,19 36,79 29,94 31,89 19,33 13,89 14,90
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 57 305 60 030 54 064 54 147 50 212 49 932 58 386 59 864 62 105 64 507 66 782 67 327 67 645 78 601 77 794 78 151 78 658 68 653 60 833 60 186
Endring (%) 4,75 −9,94 0,15 −7,27 −0,56 16,93 2,53 3,74 3,87 3,53 0,82 0,47 16,20 −1,03 0,46 0,65 −12,72 −11,39 −1,06
% av inntektene 71,72 73,04 68,14 67,56 67,74 68,29 77,82 79,27 82,05 84,22 88,54 90,96 89,12 102,74 98,57 98,05 102,25 90,31 80,22 80,50
Driftsinntekter 22 598 22 154 25 276 26 002 23 916 23 184 16 645 15 658 13 583 12 082 8 645 6 688 8 255 −2 096 1 132 1 554 −1 733 7 362 14 996 14 576
Endring (%) −1,96 14,09 2,87 −8,02 −3,06 −28,21 −5,93 −13,25 −11,05 −28,45 −22,64 23,43 −125,39 −154,01 37,29 −211,48 −524,87 103,68 −2,79
% av inntektene 28,28 26,96 31,86 32,44 32,26 31,71 22,18 20,73 17,95 15,78 11,46 9,04 10,88 −2,74 1,43 1,95 −2,25 9,69 19,78 19,50
Rentekostnad −26 767 −25 962 −23 138 −24 825 −21 572 −20 770 −24 368 −20 294 −20 440 −20 302 −20 925 −20 748 −21 350 −20 921 −20 251 −19 593 −18 052 −17 477 −16 980 −15 733
Endring (%) −3,01 −10,88 7,29 −13,10 −3,72 17,33 −16,72 0,72 −0,68 3,07 −0,85 2,90 −2,01 −3,20 −3,25 −7,87 −3,18 −2,84 −7,35
% av inntektene −33,50 −31,59 −29,16 −30,97 −29,10 −28,41 −32,48 −26,87 −27,01 −26,51 −27,74 −28,03 −28,13 −27,35 −25,66 −24,58 −23,47 −22,99 −22,39 −21,04
Netto inntekt −40 541 −40 512 2 286 2 428 881 219 −9 640 −6 890 −8 980 −10 924 −4 708 −6 063 −5 038 −13 490 −20 684 −18 699 12 460 24 247 29 478 30 904
Endring (%) −0,07 −105,64 6,19 −63,73 −75,18 −4 509,88 −28,52 30,34 21,64 −56,90 28,79 −16,90 167,76 53,32 −9,59 −166,63 94,60 21,58 4,84
% av inntektene −50,74 −49,29 2,88 3,03 1,19 0,30 −12,85 −9,12 −11,87 −14,26 −6,24 −8,19 −6,64 −17,63 −26,21 −23,46 16,20 31,90 38,87 41,34

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532939
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista