R K Swamy Limited - Resultatregnskap (TTM)

R K Swamy Limited
IN ˙ NSEI
INR 153,75 ↓ −2,55 (−1,63%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

R K Swamy Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 740 2 349 2 933 2 967 3 317 3 388 3 246 3 293 2 946 3 038
Endring (%) 35,06 24,86 1,13 11,83 2,12 −4,17 1,43 −10,54 3,12
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 259 1 671 2 029 1 947 2 202 2 272 2 233 2 298 2 140 2 179
Endring (%) 32,75 21,43 −4,04 13,10 3,17 −1,73 2,94 −6,88 1,78
% av inntektene 72,36 71,13 69,17 65,64 66,39 67,07 68,78 69,80 72,66 71,72
Brutto driftsresultat 481 678 904 1 019 1 115 1 115 1 013 994 805 859
Endring (%) 41,08 33,30 12,72 9,40 0,03 −9,14 −1,88 −19,01 6,68
% av inntektene 27,64 28,87 30,83 34,36 33,61 32,93 31,22 30,20 27,34 28,28
Salg og administrasjon 24 43 16 16 41 40 40 40 48 48
Endring (%) 79,90 −62,67 0,04 152,45 −3,00 0,00 0,00 22,26 0,00
% av inntektene 1,38 1,84 0,55 0,55 1,23 1,17 1,22 1,20 1,64 1,59
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 671 2 118 2 495 2 462 2 755 2 833 2 799 2 903 2 783 2 862
Endring (%) 26,74 17,82 −1,32 11,90 2,85 −1,19 3,69 −4,12 2,82
% av inntektene 96,04 90,13 85,05 82,99 83,04 83,64 86,24 88,16 94,49 94,21
Driftsinntekter 69 232 439 505 563 554 447 390 162 176
Endring (%) 236,89 89,15 15,07 11,49 −1,46 −19,40 −12,74 −58,35 8,24
% av inntektene 3,96 9,87 14,95 17,01 16,96 16,36 13,76 11,84 5,51 5,79
Rentekostnad −86 −60 −59 −59 −59 −52 −41 −30 −24 −28
Endring (%) −30,14 −1,90 −0,38 −0,05 −12,32 −20,65 −27,08 −18,35 15,79
% av inntektene −4,95 −2,56 −2,01 −1,98 −1,77 −1,52 −1,26 −0,91 −0,83 −0,93
Netto inntekt 31 193 313 342 397 414 345 325 187 194
Endring (%) 525,77 62,35 9,28 16,29 4,17 −16,65 −5,76 −42,59 3,73
% av inntektene 1,77 8,20 10,66 11,52 11,97 12,22 10,62 9,87 6,33 6,37

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:544136
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista