Resultatregnskap (TTM)
Rane Engine Valve Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 717 | 2 813 | 3 018 | 3 470 | 3 645 | 3 713 | 3 821 | 4 215 | 4 448 | 4 706 | 4 976 | 5 207 | 5 403 | 5 526 | 5 668 | 5 659 | 5 707 | 5 656 |
Endring (%) | 3,53 | 7,31 | 14,96 | 5,05 | 1,85 | 2,91 | 10,33 | 5,52 | 5,79 | 5,74 | 4,64 | 3,77 | 2,29 | 2,55 | −0,16 | 0,86 | −0,91 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 295 | 1 354 | 1 471 | 1 578 | 1 614 | 1 620 | 1 675 | 1 901 | 2 028 | 2 172 | 2 347 | 2 428 | 2 515 | 2 582 | 2 461 | 2 687 | 2 623 | 2 536 |
Endring (%) | 4,62 | 8,62 | 7,25 | 2,29 | 0,35 | 3,40 | 13,54 | 6,67 | 7,10 | 8,07 | 3,45 | 3,57 | 2,68 | −4,69 | 9,15 | −2,37 | −3,32 | |
% av inntektene | 47,65 | 48,15 | 48,74 | 45,47 | 44,27 | 43,62 | 43,83 | 45,10 | 45,59 | 46,16 | 47,18 | 46,64 | 46,55 | 46,73 | 43,43 | 47,48 | 45,96 | 44,84 |
Brutto driftsresultat | 1 422 | 1 458 | 1 547 | 1 892 | 2 032 | 2 093 | 2 146 | 2 314 | 2 420 | 2 534 | 2 628 | 2 778 | 2 888 | 2 944 | 3 206 | 2 972 | 3 084 | 3 120 |
Endring (%) | 2,54 | 6,10 | 22,29 | 7,36 | 3,03 | 2,53 | 7,83 | 4,58 | 4,69 | 3,73 | 5,71 | 3,93 | 1,95 | 8,91 | −7,30 | 3,78 | 1,15 | |
% av inntektene | 52,35 | 51,85 | 51,26 | 54,53 | 55,73 | 56,38 | 56,17 | 54,90 | 54,41 | 53,84 | 52,82 | 53,36 | 53,45 | 53,27 | 56,57 | 52,52 | 54,04 | 55,16 |
Salg og administrasjon | 924 | 935 | 944 | 1 016 | 1 081 | 1 107 | 1 151 | 1 183 | 1 204 | 1 247 | 1 256 | 1 313 | 1 385 | 1 378 | 1 390 | 1 405 | 1 395 | 1 444 |
Endring (%) | 1,21 | 0,93 | 7,67 | 6,44 | 2,38 | 4,00 | 2,77 | 1,72 | 3,63 | 0,72 | 4,53 | 5,44 | −0,45 | 0,85 | 1,04 | −0,71 | 3,54 | |
% av inntektene | 34,00 | 33,24 | 31,26 | 29,28 | 29,67 | 29,82 | 30,14 | 28,07 | 27,06 | 26,51 | 25,25 | 25,22 | 25,63 | 24,94 | 24,53 | 24,82 | 24,44 | 25,53 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 3 050 | 3 096 | 3 254 | 3 550 | 3 722 | 3 788 | 3 857 | 4 199 | 4 366 | 4 593 | 4 812 | 4 968 | 5 162 | 5 240 | 5 390 | 5 414 | 5 371 | 5 334 |
Endring (%) | 1,49 | 5,12 | 9,10 | 4,85 | 1,75 | 1,82 | 8,89 | 3,97 | 5,19 | 4,76 | 3,24 | 3,91 | 1,52 | 2,87 | 0,44 | −0,80 | −0,69 | |
% av inntektene | 112,26 | 110,05 | 107,81 | 102,31 | 102,12 | 102,02 | 100,94 | 99,62 | 98,16 | 97,60 | 96,71 | 95,41 | 95,54 | 94,82 | 95,11 | 95,68 | 94,11 | 94,31 |
Driftsinntekter | −333 | −283 | −236 | −80 | −77 | −75 | −36 | 16 | 82 | 113 | 164 | 239 | 241 | 286 | 277 | 244 | 336 | 322 |
Endring (%) | −15,11 | −16,66 | −65,97 | −3,87 | −2,72 | −52,00 | −144,44 | 412,50 | 37,56 | 45,30 | 45,82 | 0,75 | 18,81 | −3,18 | −11,81 | 37,66 | −4,31 | |
% av inntektene | −12,26 | −10,05 | −7,81 | −2,31 | −2,12 | −2,02 | −0,94 | 0,38 | 1,84 | 2,40 | 3,29 | 4,59 | 4,46 | 5,18 | 4,89 | 4,32 | 5,89 | 5,69 |
Rentekostnad | −94 | −89 | −81 | −75 | −69 | −70 | −77 | −80 | −86 | −92 | −92 | −101 | −100 | −97 | −102 | −99 | −102 | −106 |
Endring (%) | −5,53 | −8,81 | −7,99 | −8,01 | 1,16 | 10,19 | 4,04 | 7,01 | 7,37 | 0,33 | 9,23 | −0,60 | −3,30 | 5,38 | −3,14 | 3,55 | 4,21 | |
% av inntektene | −3,48 | −3,17 | −2,70 | −2,16 | −1,89 | −1,88 | −2,01 | −1,90 | −1,92 | −1,95 | −1,85 | −1,93 | −1,85 | −1,75 | −1,80 | −1,74 | −1,79 | −1,88 |
Netto inntekt | −282 | −90 | −61 | 44 | 48 | −123 | −119 | −92 | −61 | −49 | −1 | 48 | 63 | 116 | 115 | 121 | 164 | 40 |
Endring (%) | −68,07 | −32,30 | −172,74 | 8,35 | −356,88 | −3,81 | −22,60 | −33,22 | −19,58 | −98,78 | −8 083,33 | 31,73 | 83,52 | −1,04 | 5,67 | 35,18 | −75,57 | |
% av inntektene | −10,37 | −3,20 | −2,02 | 1,28 | 1,32 | −3,32 | −3,10 | −2,18 | −1,38 | −1,05 | −0,01 | 0,92 | 1,17 | 2,10 | 2,02 | 2,14 | 2,87 | 0,71 |
Source: Capital IQ