Resultatregnskap (TTM)
Positron Energy Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 34 | 87 | 514 | 1 347 | 3 368 |
Endring (%) | 154,84 | 491,76 | 161,99 | 149,99 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 12 | 41 | 430 | 1 146 | 3 037 |
Endring (%) | 230,82 | 945,20 | 166,83 | 165,00 | |
% av inntektene | 36,43 | 47,29 | 83,52 | 85,06 | 90,17 |
Brutto driftsresultat | 22 | 46 | 85 | 201 | 331 |
Endring (%) | 111,31 | 85,00 | 137,47 | 64,50 | |
% av inntektene | 63,57 | 52,71 | 16,48 | 14,94 | 9,83 |
Salg og administrasjon | 12 | 20 | 30 | 52 | 58 |
Endring (%) | 68,62 | 52,99 | 71,37 | 10,40 | |
% av inntektene | 34,66 | 22,93 | 5,93 | 3,88 | 1,71 |
FoU | |||||
Endring (%) | |||||
% av inntektene | |||||
Driftsøkonomi | 33 | 78 | 484 | 1 230 | 3 162 |
Endring (%) | 134,68 | 520,34 | 154,21 | 157,16 | |
% av inntektene | 97,42 | 89,72 | 94,05 | 91,26 | 93,87 |
Driftsinntekter | 1 | 9 | 31 | 118 | 206 |
Endring (%) | 916,72 | 242,48 | 284,92 | 75,21 | |
% av inntektene | 2,58 | 10,28 | 5,95 | 8,74 | 6,13 |
Rentekostnad | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 |
Endring (%) | 3 227,27 | 28,69 | 23,57 | 74,57 | |
% av inntektene | −0,10 | −1,26 | −0,27 | −0,13 | −0,09 |
Netto inntekt | 2 | 6 | 21 | 88 | 178 |
Endring (%) | 153,85 | 267,02 | 311,72 | 102,98 | |
% av inntektene | 6,70 | 6,67 | 4,14 | 6,50 | 5,28 |
Source: Capital IQ