Resultatregnskap (TTM)
Neueon Towers Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | −7 | 54 | 98 |
Endring (%) | −79,16 | −76,44 | 36,25 | 1 166,17 | −159,92 | −915,51 | 81,92 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | −0 | 0 | 0 | 46 | 90 | |||
Endring (%) | −3 600,00 | 94 324,49 | 94,12 | |||||
% av inntektene | −0,02 | 2,58 | −0,74 | 85,75 | 91,50 | |||
Brutto driftsresultat | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | −7 | 8 | 8 |
Endring (%) | −79,70 | −75,81 | 36,25 | 1 166,17 | −160,37 | −215,32 | 8,52 | |
% av inntektene | 100,02 | 97,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,74 | 14,25 | 8,50 |
Salg og administrasjon | 14 | 10 | −0 | 2 | 3 | 4 | ||
Endring (%) | −29,56 | −102,47 | 26,74 | 72,87 | ||||
% av inntektene | 106,90 | 361,23 | −37,81 | −30,24 | 4,70 | 4,47 | ||
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 985 | 974 | 977 | 938 | 953 | 957 | 961 | 988 |
Endring (%) | −1,07 | 0,27 | −3,98 | 1,62 | 0,38 | 0,44 | 2,81 | |
% av inntektene | 7 556,96 | 35 866,72 | 152 618,12 | 107 551,15 | 8 631,53 | −14 459,17 | 1 780,81 | 1 006,39 |
Driftsinntekter | −972 | −971 | −976 | −937 | −942 | −963 | −907 | −890 |
Endring (%) | −0,02 | 0,48 | −4,01 | 0,53 | 2,26 | −5,85 | −1,90 | |
% av inntektene | −7 456,96 | −35 766,72 | −152 518,12 | −107 451,15 | −8 531,53 | 14 559,17 | −1 680,81 | −906,39 |
Rentekostnad | −81 | −40 | −938 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −50,18 | 2 223,13 | −100,00 | −0,00 | 55 750,00 | 8,42 | 5,45 | |
% av inntektene | −621,96 | −1 486,52 | −146 553,28 | −0,23 | −0,02 | 16,88 | −2,24 | −1,30 |
Netto inntekt | −1 104 | −1 048 | −946 | −937 | −942 | −963 | −907 | −891 |
Endring (%) | −5,07 | −9,77 | −0,96 | 0,53 | 2,28 | −5,82 | −1,81 | |
% av inntektene | −8 476,02 | −38 603,76 | −147 820,62 | −107 451,49 | −8 531,56 | 14 562,92 | −1 681,74 | −907,69 |
Source: Capital IQ