Navkar Urbanstructure Limited - Resultatregnskap (TTM)

Navkar Urbanstructure Limited
IN ˙ NSEI
Resultatregnskap (TTM)

Navkar Urbanstructure Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 88 73 74 63 76 121 136 140 140 116 119 171 212 238 187 162 99 127 161 138
Endring (%) −17,74 2,29 −15,64 21,35 59,81 12,18 2,39 0,15 −16,79 2,42 43,60 23,89 12,43 −21,45 −13,52 −38,59 28,16 26,05 −14,08
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 58 46 46 30 34 79 113 123 137 119 96 143 177 195 161 118 67 96 131 124
Endring (%) −21,91 0,14 −33,94 12,65 133,13 42,38 8,87 11,60 −13,24 −19,08 49,03 23,52 10,06 −17,11 −26,95 −42,80 41,96 36,35 −5,22
% av inntektene 66,14 62,78 61,46 48,13 44,68 65,18 82,72 87,95 98,01 102,19 80,73 83,77 83,52 81,77 86,28 72,89 67,89 75,20 81,35 89,74
Brutto driftsresultat 30 27 29 32 42 42 24 17 3 −3 23 28 35 43 26 44 32 32 30 14
Endring (%) −9,58 5,92 13,53 29,42 0,60 −44,35 −28,60 −83,45 −191,36 −1 003,32 20,90 25,80 24,41 −40,90 70,93 −27,28 −1,02 −5,18 −52,74
% av inntektene 33,86 37,22 38,54 51,87 55,32 34,82 17,28 12,05 1,99 −2,19 19,27 16,23 16,48 18,23 13,72 27,11 32,11 24,80 18,65 10,26
Salg og administrasjon 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Endring (%) −15,24 −13,68 4,85 1,13 −16,68 −11,71 1,64 7,91 8,31 11,92 8,61 3,17 2,93 6,18 0,25 9,13 3,39 −2,54 −3,27
% av inntektene 4,60 4,74 4,00 4,97 4,14 2,16 1,70 1,69 1,82 2,37 2,58 1,95 1,63 1,49 2,01 2,34 4,15 3,35 2,59 2,91
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 71 47 58 44 46 90 123 133 147 129 112 159 195 214 167 141 69 96 163 146
Endring (%) −33,34 22,76 −24,60 4,76 96,97 36,52 8,27 10,67 −12,40 −13,14 42,45 22,74 9,26 −21,96 −15,29 −51,21 39,45 69,70 −10,57
% av inntektene 79,92 64,76 77,72 69,47 59,97 73,92 89,95 95,11 105,11 110,65 93,83 93,08 92,21 89,62 89,03 87,21 69,29 75,39 101,50 105,64
Driftsinntekter 18 26 17 19 30 32 14 7 −7 −12 7 12 17 25 21 21 31 31 −2 −8
Endring (%) 44,37 −35,33 15,59 59,12 4,15 −56,80 −50,18 −204,65 73,48 −159,32 61,22 39,33 49,94 −17,00 0,80 47,46 2,69 −107,66 224,08
% av inntektene 20,08 35,24 22,28 30,53 40,03 26,08 10,05 4,89 −5,11 −10,65 6,17 6,92 7,79 10,38 10,97 12,79 30,71 24,61 −1,50 −5,64
Rentekostnad −20 −18 −17 −20 −15 −14 −15 −11 −7 −3 −0 −0 −1 −1 −1 −3 −1 −2 −2 −3
Endring (%) −12,67 −2,57 15,39 −22,79 −9,67 9,02 −26,69 −36,51 −50,79 −87,96 −25,30 96,13 −0,49 125,94 103,96 −51,47 15,74 3,17 88,47
% av inntektene −22,83 −24,24 −23,09 −31,58 −20,10 −11,36 −11,04 −7,90 −5,01 −2,96 −0,35 −0,18 −0,29 −0,25 −0,73 −1,72 −1,36 −1,23 −1,01 −2,21
Netto inntekt −5 −7 5 8 20 20 9 6 −4 −5 13 17 22 30 10 26 20 21 3 −15
Endring (%) 40,55 −178,18 47,59 169,08 −1,31 −54,24 −29,85 −156,16 45,15 −345,57 34,56 26,13 37,32 −66,09 153,37 −21,68 3,02 −84,91 −567,76
% av inntektene −5,26 −8,99 6,87 12,02 26,66 16,46 6,71 4,60 −2,58 −4,50 10,79 10,11 10,29 12,57 5,43 15,90 20,28 16,30 1,95 −10,63

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:531494
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista