Resultatregnskap (TTM)
Max Estates Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 735 | 1 299 | 1 199 | 1 142 | 1 091 | 1 203 | 1 436 | 1 686 | 2 100 | 2 497 | 2 821 |
Endring (%) | 76,80 | −7,70 | −4,74 | −4,51 | 10,27 | 19,41 | 17,40 | 24,56 | 18,88 | 12,99 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 203 | 241 | 191 | 294 | 209 | 85 | 112 | 112 | 127 | 65 | |
Endring (%) | 19,14 | −20,66 | 53,70 | −28,92 | 31,44 | 0,00 | 13,23 | −48,56 | |||
% av inntektene | 27,56 | 18,57 | 15,97 | 25,76 | 19,18 | 5,93 | 6,64 | 5,33 | 5,08 | 2,31 | |
Brutto driftsresultat | 532 | 1 058 | 1 008 | 848 | 882 | 1 203 | 1 351 | 1 574 | 1 988 | 2 370 | 2 756 |
Endring (%) | 98,74 | −4,75 | −15,84 | 3,95 | 36,43 | 12,33 | 16,52 | 26,31 | 19,20 | 16,28 | |
% av inntektene | 72,44 | 81,43 | 84,03 | 74,24 | 80,82 | 100,00 | 94,07 | 93,36 | 94,67 | 94,92 | 97,69 |
Salg og administrasjon | 105 | 326 | 372 | 287 | 337 | 531 | 613 | 686 | 750 | 826 | 889 |
Endring (%) | 210,14 | 14,07 | −22,93 | 17,44 | 57,64 | 15,36 | 11,85 | 9,39 | 10,16 | 7,65 | |
% av inntektene | 14,32 | 25,13 | 31,05 | 25,12 | 30,90 | 44,17 | 42,68 | 40,66 | 35,70 | 33,09 | 31,52 |
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 493 | 906 | 867 | 902 | 894 | 1 006 | 1 158 | 1 295 | 1 414 | 1 502 | 1 621 |
Endring (%) | 83,69 | −4,33 | 4,10 | −0,94 | 12,56 | 15,12 | 11,87 | 9,14 | 6,24 | 7,95 | |
% av inntektene | 67,11 | 69,72 | 72,27 | 78,97 | 81,92 | 83,62 | 80,62 | 76,82 | 67,31 | 60,15 | 57,47 |
Driftsinntekter | 242 | 393 | 333 | 240 | 197 | 197 | 278 | 391 | 687 | 995 | 1 200 |
Endring (%) | 62,76 | −15,47 | −27,76 | −17,92 | −0,11 | 41,33 | 40,40 | 75,68 | 44,89 | 20,59 | |
% av inntektene | 32,89 | 30,28 | 27,73 | 21,03 | 18,08 | 16,38 | 19,38 | 23,18 | 32,69 | 39,85 | 42,53 |
Rentekostnad | −157 | −173 | −171 | −232 | −326 | −548 | −582 | −591 | −596 | −626 | |
Endring (%) | 10,60 | −1,04 | 35,52 | 40,26 | 6,13 | 1,62 | 0,85 | 5,05 | |||
% av inntektene | −21,31 | −13,33 | −14,29 | −20,33 | −29,86 | −38,17 | −34,50 | −28,15 | −23,88 | −22,20 | |
Netto inntekt | 50 | 190 | −236 | −283 | −354 | −422 | −28 | −9 | 220 | 408 | 507 |
Endring (%) | 280,38 | −224,27 | 19,67 | 25,29 | 19,01 | −93,35 | −69,30 | −2 658,73 | 85,33 | 24,20 | |
% av inntektene | 6,80 | 14,64 | −19,71 | −24,76 | −32,48 | −35,06 | −1,95 | −0,51 | 10,48 | 16,35 | 17,97 |
Source: Capital IQ