Marshall Machines Limited - Resultatregnskap (TTM)

Marshall Machines Limited
IN ˙ NSEI
Resultatregnskap (TTM)

Marshall Machines Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Inntekter 407 509 671 738 788 650 603 530 489 467 345 384 318 346 280 264
Endring (%) 25,28 31,82 9,93 6,79 −17,54 −7,18 −12,22 −7,75 −4,42 −26,13 11,23 −17,21 9,00 −19,24 −5,44
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 211 315 463 515 549 447 379 335 313 303 276 303 257 271 190 194
Endring (%) 49,03 47,05 11,18 6,67 −18,66 −15,17 −11,66 −6,64 −3,20 −8,95 10,00 −15,07 5,27 −29,96 2,25
% av inntektene 51,99 61,84 68,99 69,78 69,70 68,76 62,84 63,24 64,00 64,82 79,89 79,00 81,04 78,28 67,89 73,41
Brutto driftsresultat 195 194 208 223 239 203 224 195 176 164 69 81 60 75 90 70
Endring (%) −0,43 7,13 7,13 7,06 −14,96 10,39 −13,16 −9,66 −6,58 −57,77 16,12 −25,25 24,92 19,38 −21,71
% av inntektene 48,01 38,16 31,01 30,22 30,30 31,24 37,16 36,76 36,00 35,18 20,11 21,00 18,96 21,72 32,11 26,59
Salg og administrasjon 83 69 75 87 101 112 113 103 97 87 63 52 47 41 46 45
Endring (%) −17,02 8,84 16,17 16,27 10,72 0,91 −8,82 −5,36 −10,28 −28,22 −17,53 −8,33 −13,82 12,90 −2,78
% av inntektene 20,32 13,46 11,11 11,74 12,78 17,16 18,66 19,38 19,89 18,67 18,14 13,45 14,89 11,77 16,46 16,92
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 368 472 628 693 753 654 597 547 507 478 418 431 378 387 318 318
Endring (%) 28,30 32,94 10,38 8,62 −13,11 −8,75 −8,32 −7,43 −5,64 −12,59 3,24 −12,45 2,36 −17,86 0,22
% av inntektene 90,56 92,74 93,53 93,92 95,53 100,65 98,95 103,34 103,69 102,36 121,11 112,42 118,88 111,63 113,55 120,36
Driftsinntekter 38 37 43 45 35 −4 6 −18 −18 −11 −73 −48 −60 −40 −38 −54
Endring (%) −3,62 17,48 3,34 −21,45 −112,01 −249,19 −379,94 2,00 −38,81 559,69 −34,58 25,86 −32,82 −5,95 42,06
% av inntektene 9,44 7,26 6,47 6,08 4,47 −0,65 1,05 −3,34 −3,69 −2,36 −21,11 −12,42 −18,88 −11,63 −13,55 −20,36
Rentekostnad −45 −41 −32 −32 −31 −39 −37 −45 −38 −35 −39 −47 −44 −43 −36 −31
Endring (%) −10,24 −20,49 −1,82 −3,06 26,60 −4,25 20,85 −16,35 −6,34 10,60 19,52 −4,73 −3,82 −15,38 −14,38
% av inntektene −11,14 −7,98 −4,82 −4,30 −3,90 −5,99 −6,18 −8,51 −7,72 −7,56 −11,32 −12,17 −14,00 −12,36 −12,95 −11,72
Netto inntekt −14 −6 4 6 1 −39 −31 −49 −41 −21 −69 −54 −74 −67 −54 −58
Endring (%) −55,54 −160,33 76,02 −82,75 −3 665,71 −20,37 54,97 −15,11 −49,11 228,64 −21,62 35,94 −8,49 −19,75 8,02
% av inntektene −3,34 −1,18 0,54 0,87 0,14 −6,06 −5,20 −9,18 −8,44 −4,50 −20,00 −14,09 −23,14 −19,43 −19,31 −22,06

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista